Available Products | Price | Add to Cart | |
---|---|---|---|
Lifetime Past Performances | $8 | Sample | |
Enhanced Premium Edited Pedigrees | $15 | Sample |
Starts | Firsts | Seconds | Thirds | Earnings |
---|---|---|---|---|
24 | 1 | 1 | 5 | $15,361 |
*Current Year statistics include all North American races and Dubai World Cup Day. Career statistics include results from all countries.
Year | Starts | Firsts | Seconds | Thirds | Highest ![]() |
Earnings | Earnings Per Start |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Career | 24 | 1 | 1 | 5 | 72 | $15,361 | $640 |
2007 | 1 | 0 | 0 | 1 | 66 | $640 | $640 |
2006 | 13 | 1 | 1 | 4 | 72 | $12,960 | $996 |
2005 | 10 | 0 | 0 | 0 | 54 | $1,761 | $176 |
*Current year Includes North American and Dubai World Cup Day statistics; all previous years include results from all countries.
Track | Date | Race | Race Type | Breed | Finish | Chart | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Turfway Park | 1/26/2007 | 2 | Claiming | TB | 3 | ![]() |
|
Churchill Downs | 11/3/2006 | 5 | Claiming | TB | 12 | ![]() |
|
Keeneland | 10/13/2006 | 10 | Claiming | TB | 5 | ![]() |
|
Turfway Park | 10/1/2006 | 3 | Claiming | TB | 2 | ![]() |
|
Turfway Park | 9/13/2006 | 7 | Maiden Claiming | TB | 1 | ![]() |
|
Ellis Park | 8/23/2006 | 7 | Maiden Claiming | TB | 3 | ![]() |
|
Colonial Downs | 8/8/2006 | 4 | Maiden Claiming | TB | 3 | ![]() |
|
Colonial Downs | 7/24/2006 | 1 | Maiden Claiming | TB | 3 | ![]() |
|
Colonial Downs | 7/15/2006 | 5 | Maiden Claiming | TB | 3 | ![]() |
|
Delaware Park | 7/1/2006 | 3 | Maiden Claiming | TB | 8 | ![]() |
|
Delaware Park | 6/25/2006 | 5 | Maiden Claiming | TB | 6 | ![]() |
|
Delaware Park | 6/10/2006 | 4 | Maiden Claiming | TB | 10 | ![]() |
|
Mountaineer | 2/14/2006 | 4 | Maiden Claiming | TB | 8 | ![]() |
|
Mountaineer | 1/30/2006 | 3 | Maiden Claiming | TB | 4 | ![]() |
|
Mountaineer | 12/11/2005 | 1 | Maiden Claiming | TB | 6 | ![]() |
|
Mountaineer | 11/29/2005 | 6 | Maiden Claiming | TB | 5 | ![]() |
|
Mountaineer | 10/15/2005 | 3 | Maiden Special Weight | TB | 8 | ![]() |
|
Hoosier Park | 10/5/2005 | 1 | Maiden Special Weight | TB | 5 | ![]() |
|
Turfway Park | 9/21/2005 | 1 | Maiden Claiming | TB | 4 | ![]() |
|
Ellis Park | 9/3/2005 | 1 | Maiden Claiming | TB | 6 | ![]() |
|
Ellis Park | 8/31/2005 | 4 | Maiden Special Weight | TB | 5 | ![]() |
|
Ellis Park | 8/26/2005 | 1 | Maiden Claiming | TB | 5 | ![]() |
|
Ellis Park | 8/11/2005 | 4 | Maiden Claiming | TB | 8 | ![]() |
|
Ellis Park | 7/23/2005 | 11 | Maiden Claiming | TB | 7 | ![]() |
As of 04.26.18