Available Products | Price | Add to Cart | |
---|---|---|---|
Lifetime Past Performances | $8 | Sample |
Starts | Firsts | Seconds | Thirds | Earnings |
---|---|---|---|---|
20 | 3 | 5 | 4 | $187,555 |
Graded Stakes Winner
*Current Year statistics include all North American races and Dubai World Cup Day. Career statistics include results from all countries.
Year | Starts | Firsts | Seconds | Thirds | Highest ![]() |
Earnings | Earnings Per Start |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Career | 20 | 3 | 5 | 4 | 115 | $187,555 | $9,378 |
2005 | 12 | 1 | 2 | 3 | 115 | $94,767 | $7,897 |
2004 | 8 | 2 | 3 | 1 | 108 | $92,788 | $11,598 |
*Current year Includes North American and Dubai World Cup Day statistics; all previous years include results from all countries.
Racing achievements and Top 100 Rankings include North American (U.S., Canada and Puerto Rico) Quarter Horse races only.
Ranked 83rd by Earnings - 2004
Track | Date | Race | Race Type | Breed | Finish | Chart | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Los Alamitos Quarter Horse | 12/16/2005 | 9 | Southern California Derby (Gr. 1) | QH | 10 | ![]() |
|
Los Alamitos Quarter Horse | 12/2/2005 | 7 | N/A | QH | 3 | ![]() |
|
Los Alamitos Quarter Horse | 11/12/2005 | 8 | Los Alamitos Super Derby (Gr. 1) | QH | 4 | ![]() |
|
Los Alamitos Quarter Horse | 10/22/2005 | 8 | N/A | QH | 1 | ![]() |
|
Los Alamitos Quarter Horse | 9/30/2005 | 9 | PCQHRA Breeder's Derby (Gr. 2) | QH | 3 | ![]() |
|
Los Alamitos Quarter Horse | 9/16/2005 | 8 | PCQHRA Breeder Derby Trials | QH | 4 | ![]() |
|
Los Alamitos Quarter Horse | 8/27/2005 | 10 | Golden State Derby (Gr. 1) | QH | 2 | ![]() |
|
Los Alamitos Quarter Horse | 8/13/2005 | 10 | Golden State Derby | QH | 2 | ![]() |
|
Los Alamitos Quarter Horse | 7/30/2005 | 10 | Governor's Cup Derby (Gr. 1) | QH | 9 | ![]() |
|
Los Alamitos Quarter Horse | 7/16/2005 | 9 | Governor's Cup Derby Trials | QH | 5 | ![]() |
|
Los Alamitos Quarter Horse | 5/28/2005 | 10 | Town Policy Handicap (Gr. 3) | QH | 7 | ![]() |
|
Los Alamitos Quarter Horse | 5/15/2005 | 7 | Allowance | QH | 3 | ![]() |
|
Los Alamitos Quarter Horse | 12/10/2004 | 9 | Los Alamitos Million Juvenile Invitational Stakes (Gr. 3) | QH | 1 | ![]() |
|
Los Alamitos Quarter Horse | 11/26/2004 | 9 | Los Alamitos Million Futurity Trials | QH | 2 | ![]() |
|
Los Alamitos Quarter Horse | 10/22/2004 | 3 | N/A | QH | 3 | ![]() |
|
Los Alamitos Quarter Horse | 7/31/2004 | 8 | Ed Burke Memorial Futurity (Gr. 1) | QH | 8 | ![]() |
|
Los Alamitos Quarter Horse | 7/17/2004 | 9 | Ed Burke Memorial Futurity Trials | QH | 2 | ![]() |
|
Los Alamitos Quarter Horse | 5/15/2004 | 9 | Kindergarten Futurity (Gr. 1) | QH | 2 | ![]() |
|
Los Alamitos Quarter Horse | 5/1/2004 | 8 | Kindergarten Futurity Trials | QH | 1 | ![]() |
|
Los Alamitos Quarter Horse | 4/16/2004 | 7 | Maiden | QH | 5 | ![]() |
Available Products | Price | Add to Cart | |
---|---|---|---|
Lifetime Past Performances | $8 | Sample |
As of 04.23.18