- Home
- > Stats Central - Horse Profile
Stats Central - Horse Profile
2013 Statistics:
Career Statistics:
- Starts: 83
- Firsts: 12
- Seconds: 8
- Thirds: 7
- Earnings: $67,786
- Earnings Per Start: $817
- Highest
90
All Years
| Year | Starts | Firsts | Seconds | Thirds | Earnings |
| 2013 | 2 | 0 | 0 | 0 | $0 |
| 2012 | 12 | 2 | 1 | 1 | $6,303 |
| 2011 | 11 | 1 | 1 | 1 | $4,800 |
| 2010 | 14 | 2 | 1 | 2 | $6,005 |
| 2009 | 11 | 2 | 2 | 0 | $10,456 |
| 2008 | 15 | 0 | 0 | 2 | $2,797 |
| 2007 | 15 | 4 | 3 | 1 | $31,693 |
| 2006 | 3 | 1 | 0 | 0 | $5,732 |
Current Entries
| Track | Date | Race | Race Type | Entries | ||
| Lethbridge | 5/25/2013 | 6 | Claiming | Entries | ||
| $.50 | $2.50 | |||||
Results
| Track | Date | Race | Race Type | Finish | Chart | Video |
| Lethbridge | 5/19/2013 | 5 | Claiming | 6 | ![]() |
|
| Lethbridge | 5/5/2013 | 6 | Claiming | 7 | ![]() |
|
| Lethbridge | 10/13/2012 | 4 | Claiming | 4 | ![]() |
|
| Lethbridge | 9/22/2012 | 5 | Starter Allowance | 4 | ![]() |
|
| Lethbridge | 9/9/2012 | 6 | Starter Allowance | 4 | ![]() |
|
| Grande Prairie | 8/25/2012 | 4 | ACTRA / Evergreen Park Allowance Stakes | 3 | ![]() |
|
| Grande Prairie | 8/5/2012 | 5 | Claiming | 1 | ![]() |
|
| Grande Prairie | 7/22/2012 | 5 | Claiming | 6 | ![]() |
|
| Millarville | 7/1/2012 | 6 | Millarville Derby Stakes | 4 | ![]() |
|
| Lethbridge | 6/24/2012 | 6 | Claiming | 4 | ![]() |
|
| Lethbridge | 6/17/2012 | 7 | Starter Allowance | 7 | ![]() |
|
| Lethbridge | 6/2/2012 | 6 | Claiming | 1 | ![]() |
|
| Lethbridge | 5/25/2012 | 4 | Claiming | 2 | ![]() |
|
| Lethbridge | 5/13/2012 | 3 | Claiming | 5 | ![]() |
|
| Lethbridge | 10/14/2011 | 6 | Claiming | 6 | ![]() |
|
| Lethbridge | 10/8/2011 | 7 | Starter Allowance | 2 | ![]() |
|
| Lethbridge | 10/1/2011 | 1 | Claiming | 4 | ![]() |
|
| Lethbridge | 9/18/2011 | 6 | Claiming | 4 | ![]() |
|
| Lethbridge | 9/9/2011 | 3 | Claiming | 1 | ![]() |
|
| Assiniboia | 7/29/2011 | 2 | Claiming | 6 | ![]() |
![]() |
| Assiniboia | 7/9/2011 | 8 | Claiming | 8 | ![]() |
![]() |
| Assiniboia | 6/29/2011 | 8 | Claiming | 10 | ![]() |
![]() |
| Assiniboia | 5/25/2011 | 5 | Claiming | 4 | ![]() |
![]() |
| Lethbridge | 5/14/2011 | 3 | Claiming | 4 | ![]() |
|
| Lethbridge | 5/8/2011 | 3 | Claiming | 3 | ![]() |
|
| Lethbridge | 10/15/2010 | 5 | Claiming | 7 | ![]() |
|
| Lethbridge | 10/2/2010 | 9 | Claiming | 7 | ![]() |
|
| Lethbridge | 9/26/2010 | 3 | Claiming | 5 | ![]() |
|
| Lethbridge | 9/12/2010 | 6 | Starter Handicap | 5 | ![]() |
|
| Lethbridge | 9/4/2010 | 8 | Claiming | 7 | ![]() |
|
| Northlands Park | 8/18/2010 | 5 | Claiming | 7 | ![]() |
![]() |
| Northlands Park | 8/4/2010 | 6 | Claiming | 6 | ![]() |
![]() |
| Grande Prairie | 7/17/2010 | 8 | On-Site Medical Feature Stakes | 3 | ![]() |
|
| Lethbridge | 6/27/2010 | 6 | Claiming | 1 | ![]() |
|
| Lethbridge | 6/20/2010 | 7 | Claiming | 2 | ![]() |
|
| Lethbridge | 6/5/2010 | 8 | Claiming | 3 | ![]() |
|
| Lethbridge | 5/23/2010 | 5 | Claiming | 1 | ![]() |
|
| Lethbridge | 5/16/2010 | 4 | Claiming | 4 | ![]() |
|
| Lethbridge | 5/1/2010 | 5 | Claiming | 5 | ![]() |
|
| Lethbridge | 10/18/2009 | 10 | Starter Allowance 3rd Leg Stakes | 1 | ![]() |
|
| Lethbridge | 10/4/2009 | 6 | Claiming | 5 | ![]() |
|
| Lethbridge | 9/20/2009 | 10 | Starter Allowance 1st Leg Stakes | 6 | ![]() |
|
| Lethbridge | 9/4/2009 | 3 | Claiming | 2 | ![]() |
|
| Grande Prairie | 8/20/2009 | 4 | Claiming | 1 | ![]() |
|
| Grande Prairie | 8/2/2009 | 5 | Allowance | 2 | ![]() |
|
| Northlands Park | 7/19/2009 | 6 | Claiming | 6 | ![]() |
![]() |
| Northlands Park | 7/1/2009 | 9 | Claiming | 5 | ![]() |
![]() |
| Northlands Park | 6/17/2009 | 8 | Claiming | 4 | ![]() |
![]() |
| Northlands Park | 6/6/2009 | 6 | Claiming | 4 | ![]() |
![]() |
| Northlands Park | 5/22/2009 | 6 | Claiming | 9 | ![]() |
![]() |
| Lethbridge | 10/26/2008 | 2 | Claiming | 3 | ![]() |
|
| Lethbridge | 10/17/2008 | 6 | Claiming | 3 | ![]() |
|
| Northlands Park | 10/4/2008 | 4 | Claiming | 9 | ![]() |
![]() |
| Northlands Park | 9/24/2008 | 3 | Claiming | 5 | ![]() |
![]() |
| Northlands Park | 9/14/2008 | 7 | Claiming | 4 | ![]() |
![]() |
| Northlands Park | 9/1/2008 | 3 | Claiming | 7 | ![]() |
![]() |
| Northlands Park | 8/24/2008 | 4 | Claiming | 5 | ![]() |
![]() |
| Northlands Park | 8/4/2008 | 8 | Claiming | 5 | ![]() |
![]() |
| Northlands Park | 7/18/2008 | 9 | Claiming | 6 | ![]() |
![]() |
| Stampede Park | 6/13/2008 | 5 | Claiming | 7 | ![]() |
|
| Stampede Park | 5/28/2008 | 7 | Claiming | 4 | ![]() |
|
| Stampede Park | 5/16/2008 | 4 | Claiming | 7 | ![]() |
|
| Stampede Park | 5/7/2008 | 9 | Claiming | 8 | ![]() |
|
| Stampede Park | 4/6/2008 | 5 | Claiming | 6 | ![]() |
|
| Stampede Park | 3/23/2008 | 4 | Claiming | 7 | ![]() |
|
| Lethbridge | 10/28/2007 | 10 | Autotote Derby | 1 | ![]() |
|
| Lethbridge | 10/21/2007 | 7 | Allowance | 1 | ![]() |
|
| Lethbridge | 10/12/2007 | 1 | Allowance | 1 | ![]() |
|
| Northlands Park | 9/30/2007 | 11 | Claiming | 1 | ![]() |
![]() |
| Northlands Park | 9/22/2007 | 4 | Claiming | 2 | ![]() |
![]() |
| Northlands Park | 9/8/2007 | 6 | Claiming | 2 | ![]() |
![]() |
| Northlands Park | 8/31/2007 | 5 | Claiming | 2 | ![]() |
![]() |
| Northlands Park | 8/22/2007 | 8 | Claiming | 5 | ![]() |
![]() |
| Northlands Park | 8/12/2007 | 2 | Claiming | 4 | ![]() |
![]() |
| Northlands Park | 7/29/2007 | 2 | Claiming | 4 | ![]() |
![]() |
| Northlands Park | 7/11/2007 | 5 | Claiming | 4 | ![]() |
![]() |
| Northlands Park | 6/24/2007 | 2 | Claiming | 3 | ![]() |
![]() |
| Stampede Park | 6/10/2007 | 3 | Claiming | 6 | ![]() |
|
| Stampede Park | 5/26/2007 | 9 | Claiming | 7 | ![]() |
|
| Stampede Park | 5/12/2007 | 4 | Claiming | 10 | ![]() |
|
| Northlands Park | 10/6/2006 | 3 | Claiming | 7 | ![]() |
|
| Northlands Park | 7/20/2006 | 3 | Maiden Claiming | 1 | ![]() |
|
| Northlands Park | 7/7/2006 | 1 | Maiden Claiming | 5 | ![]() |
Equineline Pedigree
Get the FREE 5X Pedigree
| Available Products | Price | Add to Cart | |
| Lifetime Past Performances | $8 | Sample | |
| Enhanced Premium Edited Pedigrees | $15 | Sample |




