| Available Products | Price | Add to Cart | |
|---|---|---|---|
| Lifetime Past Performances | $4 | Sample | |
| Enhanced Premium Edited Pedigrees | $15 | Sample |
| Starts | Firsts | Seconds | Thirds | Earnings |
|---|---|---|---|---|
| 34 | 11 | 5 | 5 | $67,508 |
*All statistics on this page include results from all countries as available within the Equibase database.
| Year | Starts | Firsts | Seconds | Thirds |
Highest
|
Earnings | Earnings Per Start |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Career | 34 | 11 | 5 | 5 | 81 | $67,508 | $1,986 |
| 2011 | 8 | 1 | 2 | 3 | 74 | $8,436 | $1,054 |
| 2010 | 10 | 3 | 2 | 1 | 74 | $18,710 | $1,871 |
| 2009 | 9 | 4 | 1 | 1 | 81 | $17,255 | $1,917 |
| 2008 | 4 | 1 | 0 | 0 | 69 | $7,561 | $1,890 |
| 2007 | 3 | 2 | 0 | 0 | 74 | $15,546 | $5,182 |
| Track | Date | Race | Race Type | Breed | Finish | ![]() |
Chart | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Albuquerque | 11/4/2011 | 6 | Claiming | TB | 1 | 70 |
|
|
| Albuquerque | 10/28/2011 | 7 | Claiming | TB | 7 | 40 |
|
|
| Albuquerque | 10/2/2011 | 8 | Claiming | TB | 2 | 61 |
|
|
| Albuquerque | 9/14/2011 | 7 | Claiming | TB | 3 | 60 |
|
|
| Arapahoe | 8/20/2011 | 10 | Claiming | TB | 2 | 69 |
|
|
| Arapahoe | 8/7/2011 | 8 | Claiming | TB | 3 | 61 |
|
|
| Arapahoe | 7/17/2011 | 5 | Allowance | TB | 5 | 60 |
|
|
| Arapahoe | 7/8/2011 | 5 | Claiming | TB | 3 | 74 |
|
|
| Albuquerque | 11/7/2010 | 8 | Allowance Optional Claiming | TB | 1 | 74 |
|
|
| Albuquerque | 10/10/2010 | 5 | Claiming | TB | 1 | 71 |
|
|
| Albuquerque | 9/23/2010 | 9 | Claiming | TB | 6 | 68 |
|
|
| Arapahoe | 8/21/2010 | 3 | Claiming | TB | 2 | 74 |
|
|
| Arapahoe | 7/30/2010 | 9 | Claiming | TB | 4 | 51 |
|
|
| Arapahoe | 6/25/2010 | 3 | Claiming | TB | 1 | 65 |
|
|
| Arapahoe | 6/6/2010 | 6 | Claiming | TB | 3 | 57 |
|
|
| Fonner Park | 3/20/2010 | 6 | Claiming | TB | 6 | 47 |
|
|
| Fonner Park | 3/6/2010 | 5 | Claiming | TB | 4 | 54 |
|
|
| Fonner Park | 2/20/2010 | 5 | Claiming | TB | 2 | 73 |
|
|
| Arapahoe | 8/9/2009 | 2 | Claiming | TB | 1 | 81 |
|
|
| Arapahoe | 7/31/2009 | 7 | Claiming | TB | 1 | 75 |
|
|
| Arapahoe | 7/12/2009 | 1 | Claiming | TB | 1 | 63 |
|
|
| Arapahoe | 6/13/2009 | 6 | Claiming | TB | 4 | 65 |
|
|
| Arapahoe | 5/23/2009 | 7 | Claiming | TB | 3 | 61 |
|
|
| Fonner Park | 4/19/2009 | 8 | Claiming | TB | 1 | 72 |
|
|
| Fonner Park | 3/22/2009 | 7 | Claiming | TB | 4 | 54 |
|
|
| Fonner Park | 2/27/2009 | 4 | Claiming | TB | 2 | 64 |
|
|
| Fonner Park | 2/21/2009 | 8 | Claiming | TB | 6 | 56 |
|
|
| Prairie Meadows | 8/29/2008 | 2 | Claiming | TB | 7 | 38 |
|
|
| Arapahoe | 7/27/2008 | 6 | Allowance | TB | 6 | 69 |
|
|
| Arapahoe | 6/29/2008 | 8 | Ruffian Stakes | TB | 5 | 39 |
|
|
| Arapahoe | 6/14/2008 | 7 | Allowance | TB | 1 | 57 |
|
|
| Prairie Meadows | 9/8/2007 | 4 | Prairie Meadows Debutante Stakes (Black Type) | TB | 7 | 27 |
|
|
| Arapahoe | 7/23/2007 | 6 | Silver Cup Futurity | TB | 1 | 74 |
|
|
| Arapahoe | 7/14/2007 | 4 | Maiden Special Weight | TB | 1 | 66 |
|
|
As of 04.12.26