| Available Products | Price | Add to Cart | |
|---|---|---|---|
| Lifetime Past Performances | $4 | Sample | |
| Enhanced Premium Edited Pedigrees | $15 | Sample |
| Starts | Firsts | Seconds | Thirds | Earnings |
|---|---|---|---|---|
| 48 | 3 | 2 | 5 | $141,381 |
Stakes Placed*
*Restricted to Black Type and Listed Races*All statistics on this page include results from all countries as available within the Equibase database.
| Year | Starts | Firsts | Seconds | Thirds |
Highest
|
Earnings | Earnings Per Start |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Career | 48 | 3 | 2 | 5 | 86 | $141,381 | $2,945 |
| 2011 | 9 | 1 | 1 | 0 | 74 | $14,601 | $1,622 |
| 2010 | 8 | 1 | 1 | 0 | 86 | $62,987 | $7,873 |
| 2009 | 15 | 0 | 0 | 3 | 82 | $27,937 | $1,862 |
| 2008 | 11 | 1 | 0 | 1 | 82 | $28,020 | $2,547 |
| 2007 | 5 | 0 | 0 | 1 | 74 | $7,836 | $1,567 |
| Track | Date | Race | Race Type | Breed | Finish | ![]() |
Chart | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fort Erie | 10/30/2011 | 2 | Claiming | TB | 6 | 33 |
|
|
| Fort Erie | 10/11/2011 | 10 | Claiming | TB | 1 | 70 |
|
|
| Fort Erie | 9/11/2011 | 6 | Claiming | TB | 2 | 72 |
|
|
| Woodbine | 8/14/2011 | 8 | Victoriana Stakes (Black Type) | TB | 9 | 68 |
|
|
| Woodbine | 7/24/2011 | 9 | Allowance | TB | 6 | 72 |
|
|
| Woodbine | 7/10/2011 | 4 | Allowance | TB | 4 | 74 |
|
|
| Woodbine | 6/30/2011 | 7 | Allowance | TB | 7 | 66 |
|
|
| Woodbine | 6/8/2011 | 4 | Allowance | TB | 10 | 55 |
|
|
| Woodbine | 5/1/2011 | 3 | Allowance | TB | 8 | 46 |
|
|
| Woodbine | 11/21/2010 | 10 | Allowance | TB | 5 | 74 |
|
|
| Woodbine | 10/31/2010 | 7 | Allowance | TB | 11 | 56 |
|
|
| Woodbine | 10/17/2010 | 4 | Allowance Optional Claiming | TB | 10 | 84 |
|
|
| Woodbine | 9/30/2010 | 8 | Allowance | TB | 5 | 67 |
|
|
| Woodbine | 8/15/2010 | 6 | Victoriana Stakes (Black Type) | TB | 2 | 86 |
|
|
| Woodbine | 7/25/2010 | 3 | Allowance | TB | 7 | 27 |
|
|
| Woodbine | 7/3/2010 | 9 | Allowance | TB | 1 | 79 |
|
|
| Woodbine | 6/2/2010 | 7 | Allowance | TB | 11 | 66 |
|
|
| Woodbine | 12/6/2009 | 7 | Allowance | TB | 7 | 68 |
|
|
| Woodbine | 12/2/2009 | 7 | Allowance | TB | 7 | 55 |
|
|
| Woodbine | 11/20/2009 | 9 | Allowance | TB | 9 | 49 |
|
|
| Woodbine | 10/9/2009 | 6 | Allowance | TB | 6 | 73 |
|
|
| Woodbine | 9/25/2009 | 9 | Claiming | TB | 6 | 82 |
|
|
| Woodbine | 9/10/2009 | 8 | Allowance | TB | 3 | 74 |
|
|
| Woodbine | 8/13/2009 | 6 | Allowance | TB | 8 | 42 |
|
|
| Woodbine | 8/1/2009 | 8 | Allowance | TB | 5 | 70 |
|
|
| Woodbine | 7/16/2009 | 3 | Allowance | TB | 4 | 68 |
|
|
| Woodbine | 6/26/2009 | 8 | Allowance | TB | 3 | 74 |
|
|
| Woodbine | 6/10/2009 | 6 | Allowance | TB | 5 | 69 |
|
|
| Woodbine | 5/27/2009 | 4 | Allowance | TB | 5 | 68 |
|
|
| Woodbine | 5/8/2009 | 1 | Claiming | TB | 3 | 67 |
|
|
| Gulfstream Park | 3/11/2009 | 1 | Claiming | TB | 6 | 40 |
|
|
| Gulfstream Park | 2/8/2009 | 7 | Claiming | TB | 8 | 68 |
|
|
| Woodbine | 12/6/2008 | 9 | Claiming | TB | 7 | 77 |
|
|
| Woodbine | 11/14/2008 | 2 | Allowance | TB | 5 | 73 |
|
|
| Woodbine | 11/1/2008 | 1 | Claiming | TB | 4 | 82 |
|
|
| Woodbine | 10/16/2008 | 8 | Claiming | TB | 6 | 77 |
|
|
| Woodbine | 9/27/2008 | 3 | Claiming | TB | 3 | 71 |
|
|
| Woodbine | 9/13/2008 | 2 | Allowance | TB | 5 | 55 |
|
|
| Woodbine | 8/22/2008 | 7 | Allowance | TB | 5 | 79 |
|
|
| Woodbine | 8/4/2008 | 8 | Allowance | TB | 13 | 65 |
|
|
| Woodbine | 7/23/2008 | 3 | Passing Mood Stakes (Black Type) | TB | 6 | 54 |
|
|
| Woodbine | 6/15/2008 | 10 | Maiden Claiming | TB | 1 | 69 |
|
|
| Woodbine | 5/23/2008 | 7 | Maiden Claiming | TB | 4 | 64 |
|
|
| Woodbine | 10/7/2007 | 6 | Maiden Special Weight | TB | 7 | 50 |
|
|
| Woodbine | 9/6/2007 | 8 | Maiden Special Weight | TB | 8 | 68 |
|
|
| Woodbine | 8/23/2007 | 7 | Maiden Special Weight | TB | 6 | 62 |
|
|
| Woodbine | 8/4/2007 | 8 | Nandi Stakes (Black Type) | TB | 9 | 47 |
|
|
| Woodbine | 7/14/2007 | 3 | Maiden Special Weight | TB | 3 | 74 |
|
|
As of 04.22.26