Available Products | Price | Add to Cart | |
---|---|---|---|
Lifetime Past Performances | $8 | Sample |
Starts | Firsts | Seconds | Thirds | Earnings |
---|---|---|---|---|
27 | 0 | 1 | 2 | $1,878 |
*Current Year statistics include all North American races and Dubai World Cup Day. Career statistics include results from all countries.
Year | Starts | Firsts | Seconds | Thirds | Highest ![]() |
Earnings | Earnings Per Start |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Career | 27 | 0 | 1 | 2 | 59 | $1,878 | $70 |
2016 | 2 | 0 | 0 | 0 | 44 | $228 | $114 |
2015 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | $44 | $44 |
2014 | 3 | 0 | 0 | 0 | 38 | $224 | $74 |
2013 | 5 | 0 | 0 | 2 | 47 | $508 | $101 |
2012 | 5 | 0 | 0 | 0 | 37 | $320 | $64 |
2011 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | $36 | $18 |
2010 | 6 | 0 | 1 | 0 | 59 | $484 | $80 |
2007 | 3 | 0 | 0 | 0 | 46 | $34 | $11 |
*Current year Includes North American and Dubai World Cup Day statistics; all previous years include results from all countries.
Track | Date | Race | Race Type | Breed | Finish | Chart | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rillito | 3/20/2016 | 4 | Maiden | QH | 4 | ![]() |
|
Rillito | 3/6/2016 | 1 | Maiden | QH | 4 | ![]() |
|
Rillito | 4/11/2015 | 5 | Maiden | QH | 6 | ![]() |
|
Rillito | 3/29/2014 | 3 | Maiden | QH | 5 | ![]() |
|
Rillito | 3/15/2014 | 5 | Maiden | QH | 4 | ![]() |
|
Rillito | 2/15/2014 | 1 | Maiden | QH | 4 | ![]() |
|
Santa Cruz | 5/4/2013 | 2 | Maiden | QH | 3 | ![]() |
|
Rillito | 3/24/2013 | 3 | Maiden | QH | 3 | ![]() |
|
Rillito | 3/17/2013 | 6 | Allowance | QH | 8 | ![]() |
|
Rillito | 3/2/2013 | 1 | Maiden | QH | 5 | ![]() |
|
Rillito | 2/23/2013 | 1 | Maiden | QH | 4 | ![]() |
|
Rillito | 3/24/2012 | 1 | Maiden | QH | 4 | ![]() |
|
Rillito | 3/18/2012 | 1 | Maiden | QH | 4 | ![]() |
|
Rillito | 3/3/2012 | 1 | Maiden | QH | 6 | ![]() |
|
Rillito | 2/19/2012 | 3 | Maiden | QH | 7 | ![]() |
|
Rillito | 1/28/2012 | 1 | Maiden | QH | 4 | ![]() |
|
Turf Paradise | 11/8/2011 | 1 | Maiden | QH | 8 | ![]() |
![]() |
Rillito | 1/23/2011 | 7 | Rillito Park Maiden Trial | QH | 6 | ![]() |
|
Turf Paradise | 12/6/2010 | 1 | Maiden | QH | 7 | ![]() |
![]() |
Yavapai Downs | 9/5/2010 | 4 | Maiden Claiming | QH | 9 | ![]() |
![]() |
Yavapai Downs | 6/22/2010 | 2 | Maiden | QH | 8 | ![]() |
![]() |
Yavapai Downs | 6/13/2010 | 1 | Maiden Claiming | QH | 4 | ![]() |
![]() |
Santa Cruz | 4/24/2010 | 5 | Bill Brophy Memorial Maiden Stakes Trial | QH | 6 | ![]() |
|
Cochise Fair | 4/11/2010 | 5 | Maiden | QH | 2 | ![]() |
|
Yavapai Downs | 6/10/2007 | 5 | N/A | QH | 7 | ![]() |
![]() |
Yavapai Downs | 5/26/2007 | 2 | Maiden | QH | 9 | ![]() |
![]() |
Graham Fair | 3/31/2007 | 7 | El Moro de Cumpus Futurity Trials | QH | 7 | ![]() |
Available Products | Price | Add to Cart | |
---|---|---|---|
Lifetime Past Performances | $8 | Sample |
As of 04.25.18