Available Products | Price | Add to Cart | |
---|---|---|---|
Lifetime Past Performances | $8 | Sample | |
Enhanced Premium Edited Pedigrees | $15 | Sample |
Starts | Firsts | Seconds | Thirds | Earnings |
---|---|---|---|---|
53 | 7 | 1 | 15 | $42,756 |
*Current Year statistics include all North American races and Dubai World Cup Day. Career statistics include results from all countries.
Year | Starts | Firsts | Seconds | Thirds | Highest ![]() |
Earnings | Earnings Per Start |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Career | 53 | 7 | 1 | 15 | 83 | $42,756 | $807 |
2014 | 8 | 0 | 1 | 2 | 64 | $1,804 | $225 |
2013 | 7 | 2 | 0 | 2 | 77 | $4,740 | $677 |
2012 | 13 | 1 | 0 | 3 | 72 | $3,867 | $297 |
2011 | 6 | 0 | 0 | 1 | 70 | $1,197 | $199 |
2010 | 14 | 4 | 0 | 5 | 83 | $26,948 | $1,924 |
2009 | 5 | 0 | 0 | 2 | 62 | $4,200 | $840 |
*Current year Includes North American and Dubai World Cup Day statistics; all previous years include results from all countries.
Track | Date | Race | Race Type | Breed | Finish | Chart | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lethbridge | 10/13/2014 | 8 | Claiming | TB | 4 | ![]() |
|
Lethbridge | 10/4/2014 | 9 | Claiming | TB | 3 | ![]() |
|
Lethbridge | 9/26/2014 | 6 | Claiming | TB | 6 | ![]() |
|
Lethbridge | 9/6/2014 | 9 | Claiming | TB | 7 | ![]() |
|
Alberta Downs | 8/10/2014 | 12 | Allowance | TB | 5 | ![]() |
|
Northlands Park | 6/25/2014 | 5 | Claiming | TB | 7 | ![]() |
![]() |
Lethbridge | 6/6/2014 | 2 | Claiming | TB | 2 | ![]() |
|
Lethbridge | 5/25/2014 | 6 | Claiming | TB | 3 | ![]() |
|
Lethbridge | 10/13/2013 | 4 | Claiming | TB | 3 | ![]() |
|
Lethbridge | 9/28/2013 | 2 | Claiming | TB | 1 | ![]() |
|
Lethbridge | 9/20/2013 | 6 | Claiming | TB | 8 | ![]() |
|
Grande Prairie | 8/5/2013 | 5 | Claiming | TB | 4 | ![]() |
|
Grande Prairie | 7/26/2013 | 7 | Claiming | TB | 3 | ![]() |
|
Grande Prairie | 7/14/2013 | 2 | Allowance | TB | 1 | ![]() |
|
Lethbridge | 6/23/2013 | 2 | Claiming | TB | 5 | ![]() |
|
Lethbridge | 10/21/2012 | 5 | Claiming | TB | 4 | ![]() |
|
Lethbridge | 9/28/2012 | 6 | Claiming | TB | 5 | ![]() |
|
Lethbridge | 9/16/2012 | 7 | Claiming | TB | 4 | ![]() |
|
Lethbridge | 9/7/2012 | 3 | Claiming | TB | 3 | ![]() |
|
Grande Prairie | 8/10/2012 | 5 | Claiming | TB | 4 | ![]() |
|
Grande Prairie | 7/20/2012 | 3 | Claiming | TB | 1 | ![]() |
|
Grande Prairie | 7/7/2012 | 3 | Claiming | TB | 3 | ![]() |
|
Lethbridge | 6/30/2012 | 8 | Claiming | TB | 4 | ![]() |
|
Lethbridge | 6/15/2012 | 5 | Claiming | TB | 4 | ![]() |
|
Lethbridge | 6/2/2012 | 6 | Claiming | TB | 3 | ![]() |
|
Lethbridge | 5/25/2012 | 3 | Claiming | TB | 5 | ![]() |
|
Sun Downs | 5/5/2012 | 3 | Claiming | TB | 7 | ![]() |
|
Sun Downs | 4/22/2012 | 7 | Claiming | TB | 8 | ![]() |
|
Kin Park | 9/25/2011 | 3 | Claiming | TB | 4 | ![]() |
|
Sunflower | 9/3/2011 | 3 | Claiming | TB | 5 | ![]() |
|
Kin Park | 8/21/2011 | 1 | Claiming | TB | 5 | ![]() |
|
Sun Downs | 4/30/2011 | 5 | Claiming | TB | 7 | ![]() |
|
Portland Meadows | 1/26/2011 | 7 | Claiming | TB | 4 | ![]() |
![]() |
Portland Meadows | 1/12/2011 | 8 | Claiming | TB | 3 | ![]() |
![]() |
Golden Gate | 12/16/2010 | 6 | Claiming | TB | 7 | ![]() |
![]() |
Golden Gate | 11/25/2010 | 8 | Claiming | TB | 3 | ![]() |
![]() |
Golden Gate | 11/3/2010 | 6 | Claiming | TB | 3 | ![]() |
![]() |
Golden Gate | 10/3/2010 | 4 | Claiming | TB | 5 | ![]() |
![]() |
Golden Gate | 9/18/2010 | 9 | Claiming | TB | 1 | ![]() |
![]() |
Golden Gate | 8/27/2010 | 5 | Claiming | TB | 1 | ![]() |
![]() |
Sacramento | 7/25/2010 | 7 | Claiming | TB | 3 | ![]() |
![]() |
Pleasanton | 6/24/2010 | 2 | Claiming | TB | 4 | ![]() |
![]() |
Golden Gate | 5/28/2010 | 8 | Claiming | TB | 3 | ![]() |
![]() |
Golden Gate | 4/28/2010 | 6 | Claiming | TB | 7 | ![]() |
![]() |
Golden Gate | 4/4/2010 | 4 | Claiming | TB | 5 | ![]() |
![]() |
Golden Gate | 3/11/2010 | 1 | Claiming | TB | 1 | ![]() |
![]() |
Golden Gate | 2/18/2010 | 5 | Claiming | TB | 3 | ![]() |
![]() |
Golden Gate | 1/16/2010 | 9 | Maiden Claiming | TB | 1 | ![]() |
![]() |
Golden Gate | 12/6/2009 | 9 | Maiden Claiming | TB | 3 | ![]() |
![]() |
Golden Gate | 11/19/2009 | 6 | Maiden Claiming | TB | 8 | ![]() |
![]() |
Fresno | 10/11/2009 | 6 | Maiden Claiming | TB | 3 | ![]() |
![]() |
Golden Gate | 9/20/2009 | 5 | Maiden Claiming | TB | 4 | ![]() |
![]() |
Santa Rosa | 8/7/2009 | 8 | Maiden Claiming | TB | 8 | ![]() |
![]() |
As of 04.25.18