- Home
- > Stats Central - Horse Profile Page
Stats Central - Horse Profile Page
2013 Statistics:
Career Statistics:
- Starts: 53
- Firsts: 9
- Seconds: 9
- Thirds: 3
- Earnings: $355,312
- Earnings Per Start: $6,704
- Highest
N/A
All Years
| Year | Starts | Firsts | Seconds | Thirds | Earnings |
| 1988 | 4 | 0 | 0 | 0 | $6,155 |
| 1987 | 14 | 0 | 1 | 1 | $20,605 |
| 1986 | 14 | 2 | 3 | 2 | $128,190 |
| 1985 | 10 | 1 | 4 | 0 | $73,536 |
| 1984 | 10 | 5 | 1 | 0 | $114,826 |
| 1983 | 1 | 1 | 0 | 0 | $12,000 |
Results
| Track | Date | Race | Race Type | Finish | Chart | Video |
| Longacres | 9/18/1988 | 8 | Allowance | 4 | ||
| Longacres | 9/11/1988 | 10 | Seattle Handicap | 9 | ||
| Longacres | 8/28/1988 | 10 | Longacres Mile Handicap - Gr. 2 | 5 | ||
| Longacres | 8/14/1988 | 10 | Governor's Handicap | 7 | ||
| Bay Meadows | 11/21/1987 | 13 | Saratoga Handicap | 4 | ||
| Bay Meadows | 11/8/1987 | 10 | Handicap | 8 | ||
| Longacres | 9/4/1987 | 9 | Warren G. Magnuson Handicap | 9 | ||
| Longacres | 8/23/1987 | 10 | Longacres Mile Handicap - Gr. 2 | 6 | ||
| Longacres | 8/2/1987 | 9 | Governor's Handicap | 6 | ||
| Belmont Park | 6/26/1987 | 3 | Allowance | 4 | ||
| Belmont Park | 6/15/1987 | 8 | Handicap | 6 | ||
| Belmont Park | 6/3/1987 | 8 | Jaipur Stakes - Gr. 3 | 7 | ||
| Aqueduct | 3/19/1987 | 8 | Handicap | 7 | ||
| Aqueduct | 3/9/1987 | 8 | Handicap | 2 | ||
| Aqueduct | 3/1/1987 | 8 | Toboggan Handicap - Gr. 3 | 6 | ||
| Hialeah Park | 2/2/1987 | 9 | Allowance | 5 | ||
| Hialeah Park | 1/17/1987 | 8 | Kendal Stakes | 3 | ||
| Hialeah Park | 1/8/1987 | 9 | Tallahassee Handicap | 4 | ||
| Aqueduct | 11/29/1986 | 8 | Vosburgh Stakes - Gr. 1 | 7 | ||
| Belmont Park | 9/28/1986 | 7 | Sea-Bird Stakes | 5 | ||
| Belmont Park | 9/17/1986 | 8 | Handicap | 1 | ||
| Belmont Park | 8/30/1986 | 6 | Pet Bully Stakes | 2 | ||
| Saratoga | 8/8/1986 | 7 | Allowance | 2 | ||
| Belmont Park | 7/20/1986 | 8 | Tom Fool Stakes - Gr. 2 | 3 | ||
| Belmont Park | 7/5/1986 | 7 | Independence Stakes | 2 | ||
| Belmont Park | 6/7/1986 | 4 | Jaipur Stakes - Gr. 3 | 1 | ||
| Belmont Park | 5/25/1986 | 7 | Allowance | 4 | ||
| Belmont Park | 5/16/1986 | 1 | Claiming | 4 | ||
| Pimlico | 4/12/1986 | 4 | Allowance | 4 | ||
| Aqueduct | 3/29/1986 | 7 | Allowance | 7 | ||
| Gulfstream Park | 1/25/1986 | 10 | Gulfstream Sprint Championship Handicap | 10 | ||
| Gulfstream Park | 1/11/1986 | 9 | Hallandale Handicap | 3 | ||
| Belmont Park | 10/16/1985 | 5 | Allowance | 2 | ||
| Belmont Park | 9/16/1985 | 8 | Allowance | 4 | ||
| Belmont Park | 9/2/1985 | 7 | Allowance | 5 | ||
| Saratoga | 8/17/1985 | 5 | A Phenomenon Stakes | 5 | ||
| Belmont Park | 7/21/1985 | 8 | Tom Fool Stakes - Gr. 2 | 4 | ||
| Belmont Park | 7/13/1985 | 7 | Handicap | 2 | ||
| Belmont Park | 6/23/1985 | 8 | True North Handicap - Gr. 2 | 2 | ||
| Belmont Park | 6/6/1985 | 8 | Handicap | 1 | ||
| Belmont Park | 5/19/1985 | 8 | Roseben Handicap - Gr. 3 | 6 | ||
| Belmont Park | 5/10/1985 | 8 | Allowance | 2 | ||
| Hollywood Park | 11/9/1984 | 7 | Bull Lea Stakes | 1 | ||
| Aqueduct | 11/3/1984 | 7 | Handicap | 1 | ||
| Belmont Park | 10/20/1984 | 5 | Engine One Stakes | 2 | ||
| Belmont Park | 10/14/1984 | 7 | Allowance | 4 | ||
| Belmont Park | 9/23/1984 | 8 | Fall Highweight Handicap - Gr. 2 | 6 | ||
| Belmont Park | 9/12/1984 | 7 | Allowance | 1 | ||
| Belmont Park | 9/3/1984 | 8 | Jerome Handicap - Gr. 1 | 5 | ||
| Saratoga | 8/5/1984 | 8 | Jim Dandy Stakes - Gr. 2 | 7 | ||
| Belmont Park | 7/21/1984 | 6 | Allowance | 1 | ||
| Belmont Park | 7/4/1984 | 5 | Allowance | 1 | ||
| Belmont Park | 9/18/1983 | 4 | Maiden Special Weight | 1 |
Equineline Pedigree
Get the FREE 5X Pedigree
| Available Products | Price | Add to Cart | |
| Lifetime Past Performances | $8 | Sample | |
| Enhanced Premium Edited Pedigrees | $15 | Sample |


