Available Products | Price | Add to Cart | |
---|---|---|---|
Lifetime Past Performances | $8 | Sample | |
Enhanced Premium Edited Pedigrees | $15 | Sample |
Starts | Firsts | Seconds | Thirds | Earnings |
---|---|---|---|---|
72 | 2 | 7 | 7 | $25,086 |
*Current Year statistics include all North American races and Dubai World Cup Day. Career statistics include results from all countries.
Year | Starts | Firsts | Seconds | Thirds | Highest ![]() |
Earnings | Earnings Per Start |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Career | 72 | 2 | 7 | 7 | 49 | $25,086 | $348 |
2016 | 9 | 0 | 0 | 0 | 40 | $1,432 | $159 |
2015 | 19 | 1 | 4 | 4 | 42 | $11,234 | $591 |
2014 | 17 | 1 | 1 | 1 | 44 | $5,355 | $315 |
2013 | 20 | 0 | 2 | 1 | 49 | $5,981 | $299 |
2012 | 6 | 0 | 0 | 1 | 24 | $1,084 | $180 |
2011 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | $0 |
*Current year Includes North American and Dubai World Cup Day statistics; all previous years include results from all countries.
Track | Date | Race | Race Type | Breed | Finish | Chart | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Camarero | 7/23/2016 | 7 | Claiming | TB | 6 | ![]() |
|
Camarero | 6/8/2016 | 3 | Claiming | TB | 5 | ![]() |
|
Camarero | 5/19/2016 | 2 | Claiming | TB | 5 | ![]() |
|
Camarero | 4/30/2016 | 2 | Claiming | TB | 5 | ![]() |
|
Camarero | 4/9/2016 | 4 | Claiming | TB | 5 | ![]() |
|
Camarero | 3/18/2016 | 2 | Claiming | TB | 5 | ![]() |
|
Camarero | 2/10/2016 | 3 | Claiming | TB | 5 | ![]() |
|
Camarero | 1/29/2016 | 4 | Claiming | TB | 6 | ![]() |
|
Camarero | 1/13/2016 | 5 | Claiming | TB | 7 | ![]() |
|
Camarero | 12/27/2015 | 6 | Claiming | TB | 9 | ![]() |
|
Camarero | 11/21/2015 | 1 | Claiming | TB | 4 | ![]() |
|
Camarero | 11/4/2015 | 2 | Claiming | TB | 3 | ![]() |
|
Camarero | 10/10/2015 | 6 | Claiming | TB | 1 | ![]() |
|
Camarero | 9/24/2015 | 4 | Claiming | TB | 2 | ![]() |
|
Camarero | 9/7/2015 | 2 | Claiming | TB | 2 | ![]() |
|
Camarero | 8/28/2015 | 8 | Claiming | TB | 4 | ![]() |
|
Camarero | 7/24/2015 | 3 | Claiming | TB | 2 | ![]() |
|
Camarero | 6/24/2015 | 4 | Claiming | TB | 2 | ![]() |
|
Camarero | 5/30/2015 | 1 | Claiming | TB | 5 | ![]() |
|
Camarero | 5/3/2015 | 3 | Claiming | TB | 4 | ![]() |
|
Camarero | 4/9/2015 | 2 | Claiming | TB | 3 | ![]() |
|
Camarero | 3/28/2015 | 3 | Claiming | TB | 6 | ![]() |
|
Camarero | 3/14/2015 | 6 | Claiming | TB | 6 | ![]() |
|
Camarero | 2/27/2015 | 3 | Claiming | TB | 5 | ![]() |
|
Camarero | 2/13/2015 | 1 | Claiming | TB | 3 | ![]() |
|
Camarero | 2/1/2015 | 7 | Claiming | TB | 6 | ![]() |
|
Camarero | 1/18/2015 | 5 | Claiming | TB | 5 | ![]() |
|
Camarero | 1/4/2015 | 3 | Claiming | TB | 3 | ![]() |
|
Camarero | 12/24/2014 | 5 | Claiming | TB | 11 | ![]() |
|
Camarero | 12/3/2014 | 6 | Claiming | TB | 5 | ![]() |
|
Camarero | 11/14/2014 | 3 | Claiming | TB | 6 | ![]() |
|
Camarero | 10/30/2014 | 6 | Claiming | TB | 8 | ![]() |
|
Camarero | 10/11/2014 | 1 | Claiming | TB | 4 | ![]() |
|
Camarero | 9/6/2014 | 3 | Claiming | TB | 3 | ![]() |
|
Camarero | 8/23/2014 | 5 | Claiming | TB | 8 | ![]() |
|
Camarero | 7/26/2014 | 6 | Claiming | TB | 2 | ![]() |
|
Camarero | 7/18/2014 | 6 | Claiming | TB | 6 | ![]() |
|
Camarero | 5/26/2014 | 6 | Claiming | TB | 6 | ![]() |
|
Camarero | 5/11/2014 | 2 | Claiming | TB | 4 | ![]() |
|
Camarero | 4/24/2014 | 7 | Claiming | TB | 5 | ![]() |
|
Camarero | 4/15/2014 | 5 | Claiming | TB | 7 | ![]() |
|
Camarero | 3/19/2014 | 3 | Claiming | TB | 6 | ![]() |
|
Camarero | 3/5/2014 | 4 | Claiming | TB | 4 | ![]() |
|
Camarero | 2/8/2014 | 5 | Claiming | TB | 8 | ![]() |
|
Camarero | 1/12/2014 | 6 | Maiden Claiming | TB | 1 | ![]() |
|
Camarero | 12/18/2013 | 5 | Maiden Claiming | TB | 4 | ![]() |
|
Camarero | 12/6/2013 | 6 | Claiming | TB | 2 | ![]() |
|
Camarero | 11/27/2013 | 5 | Maiden Claiming | TB | 6 | ![]() |
|
Camarero | 11/2/2013 | 3 | Maiden Claiming | TB | 5 | ![]() |
|
Camarero | 10/18/2013 | 6 | Maiden Claiming | TB | 7 | ![]() |
|
Camarero | 9/2/2013 | 2 | Maiden Claiming | TB | 4 | ![]() |
|
Camarero | 8/23/2013 | 3 | Maiden Claiming | TB | 5 | ![]() |
|
Camarero | 8/8/2013 | 4 | Maiden Claiming | TB | 3 | ![]() |
|
Camarero | 7/28/2013 | 8 | Maiden Claiming | TB | 2 | ![]() |
|
Camarero | 7/5/2013 | 2 | Claiming | TB | 4 | ![]() |
|
Camarero | 6/22/2013 | 4 | Maiden Claiming | TB | 6 | ![]() |
|
Camarero | 6/7/2013 | 1 | Maiden Claiming | TB | 5 | ![]() |
|
Camarero | 5/10/2013 | 4 | Claiming | TB | 6 | ![]() |
|
Camarero | 4/28/2013 | 6 | Maiden Claiming | TB | 7 | ![]() |
|
Camarero | 4/11/2013 | 2 | Claiming | TB | 5 | ![]() |
|
Camarero | 3/21/2013 | 7 | Maiden Claiming | TB | 4 | ![]() |
|
Camarero | 3/7/2013 | 5 | Maiden Claiming | TB | 9 | ![]() |
|
Camarero | 2/18/2013 | 2 | Maiden Claiming | TB | 5 | ![]() |
|
Camarero | 2/6/2013 | 7 | Maiden Claiming | TB | 5 | ![]() |
|
Camarero | 1/17/2013 | 5 | Maiden Claiming | TB | 4 | ![]() |
|
Camarero | 12/27/2012 | 7 | Maiden Claiming | TB | 7 | ![]() |
|
Camarero | 11/15/2012 | 6 | Maiden Claiming | TB | 8 | ![]() |
|
Camarero | 10/28/2012 | 6 | Maiden Claiming | TB | 3 | ![]() |
|
Camarero | 9/22/2012 | 2 | Maiden Claiming | TB | 5 | ![]() |
|
Camarero | 9/15/2012 | 5 | Maiden Claiming | TB | 4 | ![]() |
|
Camarero | 8/18/2012 | 7 | Maiden Claiming | TB | 8 | ![]() |
|
Camarero | 12/16/2011 | 7 | Maiden Claiming | TB | 6 | ![]() |
As of 04.23.18