Available Products | Price | Add to Cart | |
---|---|---|---|
Lifetime Past Performances | $8 | Sample | |
Enhanced Premium Edited Pedigrees | $15 | Sample |
Starts | Firsts | Seconds | Thirds | Earnings |
---|---|---|---|---|
31 | 3 | 4 | 5 | $21,478 |
*Current Year statistics include all North American races and Dubai World Cup Day. Career statistics include results from all countries.
Year | Starts | Firsts | Seconds | Thirds | Highest ![]() |
Earnings | Earnings Per Start |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Career | 31 | 3 | 4 | 5 | 79 | $21,478 | $693 |
2015 | 6 | 0 | 0 | 1 | 55 | $1,933 | $322 |
2014 | 10 | 2 | 1 | 0 | 75 | $12,282 | $1,228 |
2013 | 8 | 1 | 3 | 4 | 79 | $6,880 | $860 |
2012 | 6 | 0 | 0 | 0 | 48 | $383 | $63 |
2011 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | $0 | $0 |
*Current year Includes North American and Dubai World Cup Day statistics; all previous years include results from all countries.
Track | Date | Race | Race Type | Breed | Finish | Chart | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|
White Pine Racing | 8/22/2015 | 5 | Norm Goeringer Memorial Stakes | TB | 8 | ![]() |
|
Les Bois Park | 8/7/2015 | 5 | Starter Allowance | TB | 3 | ![]() |
|
Les Bois Park | 7/25/2015 | 8 | Claiming | TB | 7 | ![]() |
|
Les Bois Park | 6/24/2015 | 4 | Claiming Series Leg 2 Stakes | TB | 5 | ![]() |
|
Les Bois Park | 6/10/2015 | 7 | Claiming Series Leg 1 Stakes | TB | 6 | ![]() |
|
Les Bois Park | 5/23/2015 | 5 | Claiming | TB | 7 | ![]() |
|
Portland Meadows | 10/29/2014 | 4 | Claiming | TB | 6 | ![]() |
![]() |
Portland Meadows | 10/12/2014 | 9 | Claiming | TB | 6 | ![]() |
![]() |
Les Bois Park | 8/9/2014 | 3 | Route Claiming Series Final Leg Stakes | TB | 1 | ![]() |
|
Les Bois Park | 8/2/2014 | 7 | Idaho Cup Claiming Stakes | TB | 2 | ![]() |
|
Les Bois Park | 7/19/2014 | 8 | Route Claiming Series 2nd Leg Stakes | TB | 4 | ![]() |
|
Les Bois Park | 7/5/2014 | 8 | Route Claiming Series 1st Leg Stakes | TB | 6 | ![]() |
|
Les Bois Park | 6/18/2014 | 6 | Claiming | TB | 4 | ![]() |
|
Les Bois Park | 5/31/2014 | 8 | Claiming | TB | 5 | ![]() |
|
Les Bois Park | 5/21/2014 | 7 | Claiming | TB | 1 | ![]() |
|
Les Bois Park | 5/3/2014 | 4 | Claiming | TB | 6 | ![]() |
|
Elko Fair | 9/2/2013 | 5 | Starter Allowance | TB | 2 | ![]() |
|
Les Bois Park | 8/10/2013 | 1 | Idaho Cup Claiming Stakes | TB | 3 | ![]() |
|
Les Bois Park | 7/24/2013 | 10 | Claiming Series Leg 3 Stakes | TB | 3 | ![]() |
|
Les Bois Park | 7/6/2013 | 10 | Claiming Series Leg 2 Stakes | TB | 3 | ![]() |
|
Les Bois Park | 6/22/2013 | 9 | Route Claiming Series 1st Leg Stakes | TB | 2 | ![]() |
|
Les Bois Park | 6/12/2013 | 5 | Claiming | TB | 2 | ![]() |
|
Les Bois Park | 5/27/2013 | 4 | Claiming | TB | 1 | ![]() |
|
Les Bois Park | 5/15/2013 | 2 | Maiden Claiming | TB | 3 | ![]() |
|
Les Bois Park | 8/1/2012 | 3 | Maiden Special Weight | TB | 4 | ![]() |
|
Les Bois Park | 7/18/2012 | 4 | Maiden Special Weight | TB | 4 | ![]() |
|
Les Bois Park | 6/20/2012 | 2 | Maiden Claiming | TB | 5 | ![]() |
|
Les Bois Park | 6/6/2012 | 5 | Maiden Claiming | TB | 8 | ![]() |
|
Les Bois Park | 5/16/2012 | 2 | Maiden Claiming | TB | 5 | ![]() |
|
Les Bois Park | 5/2/2012 | 6 | Maiden Claiming | TB | 7 | ![]() |
|
Albuquerque | 8/13/2011 | 6 | Maiden Claiming | TB | 7 | ![]() |
![]() |
As of 04.26.18