| Available Products | Price | Add to Cart | |
|---|---|---|---|
| Lifetime Past Performances | $4 | Sample | |
| Enhanced Premium Edited Pedigrees | $15 | Sample |
| Starts | Firsts | Seconds | Thirds | Earnings |
|---|---|---|---|---|
| 95 | 21 | 21 | 14 | $537,982 |
Multiple Stakes Placed*
*Restricted to Black Type and Listed Races*All statistics on this page include results from all countries as available within the Equibase database.
| Year | Starts | Firsts | Seconds | Thirds |
Highest
|
Earnings | Earnings Per Start |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Career | 95 | 21 | 21 | 14 | 109 | $537,982 | $5,663 |
| 2019 | 11 | 2 | 3 | 2 | 92 | $31,950 | $2,904 |
| 2018 | 14 | 2 | 1 | 4 | 96 | $33,340 | $2,381 |
| 2017 | 13 | 1 | 3 | 0 | 100 | $56,303 | $4,331 |
| 2016 | 12 | 2 | 1 | 3 | 101 | $62,187 | $5,182 |
| 2015 | 9 | 1 | 4 | 2 | 102 | $65,100 | $7,233 |
| 2014 | 9 | 3 | 2 | 2 | 109 | $66,160 | $7,351 |
| 2013 | 12 | 5 | 4 | 1 | 102 | $102,970 | $8,580 |
| 2012 | 11 | 4 | 3 | 0 | 104 | $109,492 | $9,953 |
| 2011 | 4 | 1 | 0 | 0 | 66 | $10,480 | $2,620 |
| Track | Date | Race | Race Type | Breed | Finish | ![]() |
Chart | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Louisiana Downs | 9/9/2019 | 6 | Claiming | TB | 8 | 0 |
|
|
| Evangeline | 8/10/2019 | 1 | Claiming | TB | 2 | 90 |
|
|
| Evangeline | 7/26/2019 | 1 | Claiming | TB | 2 | 72 |
|
|
| Evangeline | 6/28/2019 | 2 | Claiming | TB | 4 | 86 |
|
|
| Louisiana Downs | 5/28/2019 | 4 | Claiming | TB | 1 | 91 |
|
|
| Evangeline | 5/15/2019 | 5 | Claiming | TB | 1 | 77 |
|
|
| Evangeline | 4/17/2019 | 1 | Claiming | TB | 2 | 71 |
|
|
| Fair Grounds | 3/14/2019 | 4 | Allowance Optional Claiming | TB | 6 | 85 |
|
|
| Fair Grounds | 3/2/2019 | 9 | Claiming | TB | 5 | 71 |
|
|
| Fair Grounds | 2/15/2019 | 6 | Allowance Optional Claiming | TB | 3 | 92 |
|
|
| Fair Grounds | 1/24/2019 | 4 | Allowance Optional Claiming | TB | 3 | 71 |
|
|
| Fair Grounds | 11/17/2018 | 1 | Allowance Optional Claiming | TB | 7 | 86 |
|
|
| Remington Park | 11/8/2018 | 5 | Claiming | TB | 4 | 79 |
|
|
| Remington Park | 10/20/2018 | 6 | Claiming | TB | 1 | 96 |
|
|
| Louisiana Downs | 8/14/2018 | 5 | Claiming | TB | 2 | 72 |
|
|
| Louisiana Downs | 8/6/2018 | 6 | Claiming | TB | 5 | 75 |
|
|
| Louisiana Downs | 7/16/2018 | 4 | Claiming | TB | 1 | 80 |
|
|
| Lone Star | 6/24/2018 | 4 | Claiming | TB | 5 | 93 |
|
|
| Louisiana Downs | 6/6/2018 | 3 | Claiming | TB | 3 | 60 |
|
|
| Evangeline | 5/26/2018 | 6 | Louisiana Legends Starter Stakes | TB | 3 | 86 |
|
|
| Evangeline | 5/10/2018 | 7 | Starter Optional Claiming | TB | 4 | 72 |
|
|
| Evangeline | 4/18/2018 | 1 | Claiming | TB | 3 | 83 |
|
|
| Fair Grounds | 3/25/2018 | 2 | Allowance Optional Claiming | TB | 8 | 72 |
|
|
| Fair Grounds | 3/2/2018 | 8 | Allowance Optional Claiming | TB | 7 | 79 |
|
|
| Fair Grounds | 1/14/2018 | 4 | Allowance Optional Claiming | TB | 3 | 83 |
|
|
| Fair Grounds | 12/9/2017 | 4 | Louisiana Champions Day Starter Handicap | TB | 1 | 93 |
|
|
| Remington Park | 11/20/2017 | 6 | Starter Optional Claiming | TB | 8 | 72 |
|
|
| Remington Park | 10/13/2017 | 3 | Claiming | TB | 2 | 88 |
|
|
| Remington Park | 9/30/2017 | 5 | Claiming | TB | 6 | 95 |
|
|
| Remington Park | 9/1/2017 | 7 | Starter Optional Claiming | TB | 4 | 87 |
|
|
| Louisiana Downs | 8/15/2017 | 6 | Allowance Optional Claiming | TB | 5 | 77 |
|
|
| Louisiana Downs | 7/17/2017 | 7 | Louisiana Legends Turf Stakes (Black Type) | TB | 5 | 100 |
|
|
| Louisiana Downs | 6/17/2017 | 3 | Allowance Optional Claiming | TB | 4 | 83 |
|
|
| Louisiana Downs | 5/20/2017 | 2 | Allowance Optional Claiming | TB | 6 | 46 |
|
|
| Fair Grounds | 3/23/2017 | 2 | Allowance Optional Claiming | TB | 2 | 97 |
|
|
| Fair Grounds | 2/26/2017 | 5 | Allowance Optional Claiming | TB | 2 | 96 |
|
|
| Oaklawn Park | 2/2/2017 | 7 | Waiver Claiming | TB | 10 | 43 |
|
|
| Oaklawn Park | 1/21/2017 | 5 | Allowance Optional Claiming | TB | 9 | 48 |
|
|
| Fair Grounds | 12/9/2016 | 1 | Allowance Optional Claiming | TB | 1 | 94 |
|
|
| Remington Park | 10/27/2016 | 1 | Claiming | TB | 3 | 99 |
|
|
| Remington Park | 10/1/2016 | 8 | Allowance Optional Claiming | TB | 3 | 101 |
|
|
| Remington Park | 9/10/2016 | 3 | Allowance Optional Claiming | TB | 2 | 99 |
|
|
| Louisiana Downs | 8/6/2016 | 5 | Louisiana Cup Turf Classic Stakes (Black Type) | TB | 4 | 99 |
|
|
| Evangeline | 7/2/2016 | 8 | Louisiana Legends Turf Stakes (Black Type) | TB | 7 | 95 |
|
|
| Evangeline | 6/11/2016 | 6 | Allowance Optional Claiming | TB | 3 | 79 |
|
|
| Louisiana Downs | 5/26/2016 | 5 | Allowance Optional Claiming | TB | 1 | 71 |
|
|
| Lone Star | 4/21/2016 | 5 | Allowance Optional Claiming | TB | 9 | 77 |
|
|
| Oaklawn Park | 3/11/2016 | 6 | Claiming | TB | 8 | 74 |
|
|
| Oaklawn Park | 2/28/2016 | 4 | Claiming | TB | 6 | 81 |
|
|
| Oaklawn Park | 2/11/2016 | 8 | Allowance Optional Claiming | TB | 9 | 76 |
|
|
| Fair Grounds | 12/12/2015 | 6 | Louisiana Champions Day Turf Stakes (Black Type) | TB | 7 | 91 |
|
|
| Delta Downs | 11/14/2015 | 8 | Gold Cup Stakes (Black Type) | TB | 6 | 73 |
|
|
| Louisiana Downs | 9/12/2015 | 10 | Unbridled Stakes (Listed) | TB | 2 | 90 |
|
|
| Louisiana Downs | 8/8/2015 | 8 | Louisiana Cup Turf Classic Stakes (Black Type) | TB | 2 | 92 |
|
|
| Louisiana Downs | 7/23/2015 | 3 | Allowance Optional Claiming | TB | 1 | 99 |
|
|
| Louisiana Downs | 6/13/2015 | 4 | Allowance Optional Claiming | TB | 3 | 86 |
|
|
| Louisiana Downs | 5/30/2015 | 3 | Allowance Optional Claiming | TB | 3 | 102 |
|
|
| Evangeline | 5/7/2015 | 8 | Allowance Optional Claiming | TB | 2 | 88 |
|
|
| Evangeline | 4/18/2015 | 9 | Allowance Optional Claiming | TB | 2 | 80 |
|
|
| Fair Grounds | 12/13/2014 | 9 | Louisiana Champions Day Turf Stakes (Black Type) | TB | 9 | 84 |
|
|
| Fair Grounds | 11/23/2014 | 8 | Allowance Optional Claiming | TB | 5 | 88 |
|
|
| Louisiana Downs | 9/6/2014 | 10 | Unbridled Stakes (Listed) | TB | 3 | 109 |
|
|
| Louisiana Downs | 8/2/2014 | 9 | Louisiana Cup Turf Classic Stakes (Black Type) | TB | 3 | 97 |
|
|
| Louisiana Downs | 7/12/2014 | 3 | Allowance | TB | 2 | 96 |
|
|
| Louisiana Downs | 6/8/2014 | 6 | Allowance Optional Claiming | TB | 1 | 94 |
|
|
| Fair Grounds | 3/19/2014 | 6 | Starter Optional Claiming | TB | 2 | 95 |
|
|
| Fair Grounds | 2/17/2014 | 3 | Starter Optional Claiming | TB | 1 | 92 |
|
|
| Fair Grounds | 1/17/2014 | 2 | Starter Optional Claiming | TB | 1 | 82 |
|
|
| Fair Grounds | 12/28/2013 | 1 | Starter Optional Claiming | TB | 1 | 86 |
|
|
| Fair Grounds | 11/22/2013 | 7 | Starter Optional Claiming | TB | 3 | 96 |
|
|
| Louisiana Downs | 9/14/2013 | 3 | Starter Optional Claiming | TB | 1 | 102 |
|
|
| Louisiana Downs | 8/24/2013 | 4 | Starter Optional Claiming | TB | 1 | 93 |
|
|
| Louisiana Downs | 7/21/2013 | 8 | Starter Optional Claiming | TB | 2 | 92 |
|
|
| Evangeline | 7/6/2013 | 4 | Louisiana Legends Starter Stakes | TB | 1 | 95 |
|
|
| Louisiana Downs | 6/6/2013 | 3 | Allowance Optional Claiming | TB | 2 | 94 |
|
|
| Louisiana Downs | 5/18/2013 | 2 | Starter Optional Claiming | TB | 2 | 95 |
|
|
| Louisiana Downs | 5/5/2013 | 8 | Allowance Optional Claiming | TB | 4 | 83 |
|
|
| Oaklawn Park | 3/21/2013 | 9 | Starter Allowance | TB | 4 | 82 |
|
|
| Oaklawn Park | 2/23/2013 | 1 | Starter Allowance | TB | 2 | 85 |
|
|
| Oaklawn Park | 1/19/2013 | 6 | Starter Allowance | TB | 1 | 97 |
|
|
| Fair Grounds | 12/8/2012 | 10 | Louisiana Champions Day Starter Handicap | TB | 2 | 89 |
|
|
| Delta Downs | 10/27/2012 | 9 | Gold Cup Stakes (Black Type) | TB | 5 | 87 |
|
|
| Louisiana Downs | 9/15/2012 | 4 | Starter Optional Claiming | TB | 1 | 102 |
|
|
| Louisiana Downs | 8/18/2012 | 9 | Louisiana Cup Turf Classic Stakes (Black Type) | TB | 5 | 104 |
|
|
| Evangeline | 6/30/2012 | 4 | Louisiana Legends Starter Stakes | TB | 1 | 97 |
|
|
| Louisiana Downs | 6/9/2012 | 7 | Allowance Optional Claiming | TB | 2 | 92 |
|
|
| Louisiana Downs | 5/10/2012 | 8 | Allowance Optional Claiming | TB | 1 | 93 |
|
|
| Delta Downs | 3/8/2012 | 4 | Claiming | TB | 1 | 67 |
|
|
| Delta Downs | 2/16/2012 | 2 | Claiming | TB | 2 | 70 |
|
|
| Delta Downs | 1/28/2012 | 2 | Claiming | TB | 4 | 59 |
|
|
| Delta Downs | 1/5/2012 | 9 | Claiming | TB | 6 | 53 |
|
|
| Delta Downs | 12/14/2011 | 1 | Claiming | TB | 6 | 54 |
|
|
| Delta Downs | 11/10/2011 | 2 | Claiming | TB | 7 | 62 |
|
|
| Evangeline | 5/20/2011 | 9 | Allowance | TB | 7 | 52 |
|
|
| Evangeline | 4/22/2011 | 4 | Maiden Claiming | TB | 1 | 66 |
|
|
As of 04.12.26