| Available Products | Price | Add to Cart | |
|---|---|---|---|
| Lifetime Past Performances | $4 | Sample | |
| Enhanced Premium Edited Pedigrees | $15 | Sample |
| Starts | Firsts | Seconds | Thirds | Earnings |
|---|---|---|---|---|
| 47 | 7 | 7 | 7 | $146,065 |
*All statistics on this page include results from all countries as available within the Equibase database.
| Track | Date | Race | Race Type | Breed | Finish | ![]() |
Chart | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Finger Lakes | 10/29/2013 | 4 | Claiming | TB | 6 | 58 |
|
|
| Finger Lakes | 9/26/2013 | 9 | Claiming | TB | 2 | 80 |
|
|
| Finger Lakes | 9/10/2013 | 5 | Claiming | TB | 5 | 53 |
|
|
| Finger Lakes | 8/23/2013 | 3 | Claiming | TB | 2 | 63 |
|
|
| Finger Lakes | 8/12/2013 | 2 | Claiming | TB | 7 | 45 |
|
|
| Finger Lakes | 7/19/2013 | 2 | Claiming | TB | 3 | 74 |
|
|
| Finger Lakes | 6/27/2013 | 1 | Claiming | TB | 2 | 69 |
|
|
| Finger Lakes | 5/31/2013 | 7 | Claiming | TB | 1 | 76 |
|
|
| Finger Lakes | 5/17/2013 | 5 | Claiming | TB | 5 | 59 |
|
|
| Finger Lakes | 5/6/2013 | 9 | Claiming | TB | 6 | 42 |
|
|
| Laurel Park | 3/29/2013 | 2 | Claiming | TB | 3 | 91 |
|
|
| Laurel Park | 3/22/2013 | 7 | Claiming | TB | 7 | 60 |
|
|
| Laurel Park | 2/9/2013 | 5 | Claiming | TB | 3 | 76 |
|
|
| Laurel Park | 1/26/2013 | 9 | Claiming | TB | 4 | 80 |
|
|
| Laurel Park | 1/16/2013 | 2 | Claiming | TB | 4 | 71 |
|
|
| Laurel Park | 1/10/2013 | 3 | Claiming | TB | 2 | 76 |
|
|
| Laurel Park | 12/20/2012 | 2 | Claiming | TB | 2 | 83 |
|
|
| Laurel Park | 11/28/2012 | 2 | Claiming | TB | 6 | 66 |
|
|
| Laurel Park | 11/7/2012 | 8 | Allowance | TB | 4 | 82 |
|
|
| Laurel Park | 10/8/2012 | 9 | Allowance | TB | 9 | 87 |
|
|
| Laurel Park | 9/21/2012 | 7 | Allowance | TB | 3 | 91 |
|
|
| Laurel Park | 9/5/2012 | 5 | Allowance | TB | 5 | 82 |
|
|
| Penn National | 8/11/2012 | 3 | Starter Allowance | TB | 3 | 83 |
|
|
| Penn National | 7/26/2012 | 7 | Claiming | TB | 1 | 83 |
|
|
| Penn National | 7/14/2012 | 8 | Claiming | TB | 3 | 80 |
|
|
| Penn National | 6/9/2012 | 3 | Claiming | TB | 8 | 84 |
|
|
| Parx Racing | 6/4/2012 | 8 | Starter Handicap | TB | 6 | 79 |
|
|
| Penn National | 5/23/2012 | 1 | Allowance | TB | 4 | 74 |
|
|
| Atlantic City | 4/28/2012 | 6 | Starter Allowance | TB | 1 | 97 |
|
|
| Parx Racing | 4/21/2012 | 2 | Claiming | TB | 2 | 87 |
|
|
| Parx Racing | 3/27/2012 | 1 | Claiming | TB | 3 | 87 |
|
|
| Parx Racing | 2/25/2012 | 7 | Claiming | TB | 1 | 97 |
|
|
| Parx Racing | 2/4/2012 | 4 | Claiming | TB | 5 | 79 |
|
|
| Parx Racing | 1/14/2012 | 6 | Claiming | TB | 2 | 96 |
|
|
| Parx Racing | 9/19/2011 | 8 | Claiming | TB | 5 | 82 |
|
|
| Parx Racing | 9/6/2011 | 6 | Claiming | TB | 4 | 73 |
|
|
| Monmouth Park | 8/7/2011 | 3 | Claiming | TB | 4 | 81 |
|
|
| Parx Racing | 7/18/2011 | 7 | Claiming | TB | 1 | 83 |
|
|
| Parx Racing | 6/26/2011 | 6 | Claiming | TB | 4 | 77 |
|
|
| Parx Racing | 6/14/2011 | 7 | Claiming | TB | 7 | 87 |
|
|
| Parx Racing | 6/5/2011 | 6 | Claiming | TB | 4 | 72 |
|
|
| Parx Racing | 5/8/2011 | 9 | Starter Allowance | TB | 10 | 70 |
|
|
| Pimlico | 4/15/2011 | 6 | Allowance Optional Claiming | TB | 5 | 61 |
|
|
| Parx Racing | 3/13/2011 | 5 | Claiming | TB | 1 | 82 |
|
|
| Parx Racing | 2/12/2011 | 7 | Starter Allowance | TB | 4 | 65 |
|
|
| Parx Racing | 1/31/2011 | 1 | Maiden Claiming | TB | 1 | 72 |
|
|
| Philadelpha Park | 8/1/2010 | 3 | Maiden Claiming | TB | 4 | 50 |
|
|
| Sale Code | Hip | Type | Cover Sire | Buyer | Consignor | Price | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EASSEP | 159 | Yearling | N/A | Anita Velazquez | Walnut Green, agent | $5,200 | Sold |
As of 04.12.26