- Home
- > Stats Central - Horse Profile
Stats Central - Horse Profile
2013 Statistics:
Career Statistics:
- Starts: 51
- Firsts: 9
- Seconds: 1
- Thirds: 5
- Earnings: $199,023
- Earnings Per Start: $3,902
- Highest
N/A
All Years
| Year | Starts | Firsts | Seconds | Thirds | Earnings |
| 1987 | 17 | 1 | 1 | 2 | $22,243 |
| 1986 | 14 | 3 | 0 | 2 | $104,430 |
| 1985 | 15 | 5 | 0 | 1 | $70,130 |
| 1984 | 5 | 0 | 0 | 0 | $2,220 |
Results
| Track | Date | Race | Race Type | Finish | Chart | Video |
| Churchill Downs | 11/19/1987 | 8 | Allowance | 11 | ||
| Louisiana Downs | 10/25/1987 | 7 | Allowance | 6 | ||
| Louisiana Downs | 9/27/1987 | 9 | Late Act Stakes | 8 | ||
| Louisiana Downs | 9/5/1987 | 10 | Sport City Handicap | 8 | ||
| Louisiana Downs | 8/28/1987 | 8 | Allowance | 1 | ||
| Louisiana Downs | 8/9/1987 | 10 | Blue Skies Handicap | 4 | ||
| Louisiana Downs | 8/1/1987 | 10 | Allowance | 4 | ||
| Louisiana Downs | 7/11/1987 | 8 | Allowance | 3 | ||
| Louisiana Downs | 6/4/1987 | 9 | Allowance | 2 | ||
| Louisiana Downs | 5/22/1987 | 10 | Handicap | 3 | ||
| Aqueduct | 4/3/1987 | 7 | Claiming | 8 | ||
| Gulfstream Park | 3/11/1987 | 8 | Allowance | 7 | ||
| Hialeah Park | 3/4/1987 | 9 | Ocala Handicap | 5 | ||
| Hialeah Park | 2/23/1987 | 9 | Allowance | 5 | ||
| Hialeah Park | 2/2/1987 | 9 | Allowance | 7 | ||
| Hialeah Park | 1/25/1987 | 8 | Allowance | 7 | ||
| Hialeah Park | 1/17/1987 | 8 | Kendal Stakes | 7 | ||
| Aqueduct | 11/26/1986 | 8 | Allowance | 7 | ||
| Aqueduct | 11/9/1986 | 7 | Allowance | 3 | ||
| Aqueduct | 10/30/1986 | 8 | Allowance | 5 | ||
| Belmont Park | 10/16/1986 | 8 | Handicap | 6 | ||
| Belmont Park | 9/29/1986 | 8 | Allowance | 1 | ||
| Belmont Park | 9/17/1986 | 8 | Handicap | 4 | ||
| Belmont Park | 8/31/1986 | 8 | Fall Highweight Handicap - Gr. 2 | 5 | ||
| Saratoga | 8/22/1986 | 8 | Cornish Prince Stakes | 4 | ||
| Saratoga | 8/17/1986 | 8 | Forego Handicap - Gr. 2 | 8 | ||
| Saratoga | 8/2/1986 | 5 | A Phenomenon Stakes | 1 | ||
| Belmont Park | 7/6/1986 | 7 | Duc d'Or Stakes | 1 | ||
| Belmont Park | 6/20/1986 | 8 | Allowance | 3 | ||
| Belmont Park | 5/25/1986 | 7 | Allowance | 5 | ||
| Belmont Park | 5/10/1986 | 7 | Allowance | 9 | ||
| Aqueduct | 12/22/1985 | 7 | Handicap | 7 | ||
| Aqueduct | 11/20/1985 | 8 | Handicap | 7 | ||
| Belmont Park | 10/17/1985 | 8 | Handicap | 5 | ||
| Belmont Park | 10/5/1985 | 7 | Fall Highweight Handicap - Gr. 2 | 6 | ||
| Belmont Park | 9/8/1985 | 8 | Boojum Handicap - Gr. 3 | 7 | ||
| Saratoga | 8/17/1985 | 5 | A Phenomenon Stakes | 1 | ||
| Belmont Park | 7/24/1985 | 7 | Allowance | 1 | ||
| Bowie | 6/15/1985 | 6 | Allowance | 1 | ||
| Pimlico | 5/27/1985 | 8 | Allowance | 1 | ||
| Pimlico | 5/20/1985 | 7 | Allowance | 4 | ||
| Pimlico | 5/1/1985 | 6 | Maiden Special Weight | 1 | ||
| Hialeah Park | 3/20/1985 | 4 | Maiden Special Weight | 5 | ||
| Hialeah Park | 3/13/1985 | 6 | Maiden Special Weight | 3 | ||
| Gulfstream Park | 2/22/1985 | 3 | Maiden Special Weight | 8 | ||
| Gulfstream Park | 2/7/1985 | 3 | Maiden Special Weight | 11 | ||
| Aqueduct | 10/31/1984 | 6 | Maiden Special Weight | 5 | ||
| Belmont Park | 10/4/1984 | 6 | Maiden Special Weight | 6 | ||
| Belmont Park | 9/23/1984 | 9 | Maiden Special Weight | 4 | ||
| Belmont Park | 9/14/1984 | 3 | Maiden Special Weight | 10 | ||
| Belmont Park | 9/5/1984 | 5 | Maiden Special Weight | 4 |
Equineline Pedigree
Get the FREE 5X Pedigree
| Available Products | Price | Add to Cart | |
| Lifetime Past Performances | $8 | Sample | |
| Enhanced Premium Edited Pedigrees | $15 | Sample |


