Available Products | Price | Add to Cart | |
---|---|---|---|
Lifetime Past Performances | $8 | Sample | |
Enhanced Premium Edited Pedigrees | $15 | Sample |
Starts | Firsts | Seconds | Thirds | Earnings |
---|---|---|---|---|
41 | 2 | 6 | 11 | $26,053 |
*Current Year statistics include all North American races and Dubai World Cup Day. Career statistics include results from all countries.
Year | Starts | Firsts | Seconds | Thirds | Highest ![]() |
Earnings | Earnings Per Start |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Career | 41 | 2 | 6 | 11 | 63 | $26,053 | $635 |
2014 | 3 | 0 | 0 | 0 | 48 | $402 | $134 |
2013 | 9 | 0 | 0 | 3 | 63 | $1,721 | $191 |
2012 | 12 | 0 | 2 | 1 | 60 | $2,916 | $243 |
2011 | 12 | 2 | 2 | 6 | 62 | $14,676 | $1,223 |
2010 | 5 | 0 | 2 | 1 | 55 | $6,338 | $1,267 |
*Current year Includes North American and Dubai World Cup Day statistics; all previous years include results from all countries.
Track | Date | Race | Race Type | Breed | Finish | Chart | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Grande Prairie | 8/4/2014 | 8 | Claiming | TB | 6 | ![]() |
|
Grande Prairie | 7/19/2014 | 3 | Claiming | TB | 4 | ![]() |
|
Lethbridge | 6/28/2014 | 6 | Claiming | TB | 4 | ![]() |
|
Lethbridge | 10/13/2013 | 3 | Claiming | TB | 3 | ![]() |
|
Lethbridge | 10/5/2013 | 4 | Claiming | TB | 7 | ![]() |
|
Grande Prairie | 8/23/2013 | 2 | Claiming | TB | 4 | ![]() |
|
Grande Prairie | 8/17/2013 | 2 | Allowance | TB | 3 | ![]() |
|
Grande Prairie | 8/5/2013 | 6 | Claiming | TB | 6 | ![]() |
|
Grande Prairie | 7/26/2013 | 4 | Claiming | TB | 6 | ![]() |
|
Lethbridge | 6/28/2013 | 6 | Claiming | TB | 4 | ![]() |
|
Lethbridge | 6/16/2013 | 5 | Allowance | TB | 3 | ![]() |
|
Lethbridge | 5/31/2013 | 6 | Allowance | TB | 5 | ![]() |
|
Lethbridge | 10/20/2012 | 9 | Claiming | TB | 8 | ![]() |
|
Lethbridge | 10/6/2012 | 6 | Claiming | TB | 6 | ![]() |
|
Lethbridge | 9/22/2012 | 3 | Claiming | TB | 4 | ![]() |
|
Lethbridge | 9/9/2012 | 2 | Claiming | TB | 2 | ![]() |
|
Grande Prairie | 8/26/2012 | 1 | Claiming | TB | 4 | ![]() |
|
Grande Prairie | 8/12/2012 | 4 | Claiming | TB | 4 | ![]() |
|
Grande Prairie | 7/29/2012 | 6 | Claiming | TB | 7 | ![]() |
|
Grande Prairie | 7/15/2012 | 2 | Allowance | TB | 2 | ![]() |
|
Lethbridge | 6/29/2012 | 7 | Allowance | TB | 4 | ![]() |
|
Lethbridge | 6/16/2012 | 6 | Claiming | TB | 3 | ![]() |
|
Lethbridge | 6/10/2012 | 2 | Starter Allowance | TB | 5 | ![]() |
|
Lethbridge | 5/19/2012 | 1 | Claiming | TB | 5 | ![]() |
|
Lethbridge | 10/15/2011 | 2 | Allowance | TB | 3 | ![]() |
|
Lethbridge | 10/8/2011 | 1 | Claiming | TB | 1 | ![]() |
|
Northlands Park | 9/30/2011 | 6 | Maiden Claiming | TB | 1 | ![]() |
![]() |
Northlands Park | 9/10/2011 | 3 | Maiden Claiming | TB | 3 | ![]() |
![]() |
Northlands Park | 8/31/2011 | 4 | Maiden Claiming | TB | 2 | ![]() |
![]() |
Northlands Park | 8/13/2011 | 6 | Maiden Claiming | TB | 4 | ![]() |
![]() |
Northlands Park | 7/27/2011 | 4 | Maiden Claiming | TB | 3 | ![]() |
![]() |
Northlands Park | 7/13/2011 | 3 | Maiden Claiming | TB | 3 | ![]() |
![]() |
Northlands Park | 6/24/2011 | 5 | Maiden Claiming | TB | 4 | ![]() |
![]() |
Northlands Park | 6/4/2011 | 8 | Maiden Claiming | TB | 2 | ![]() |
![]() |
Northlands Park | 5/20/2011 | 1 | Maiden Claiming | TB | 3 | ![]() |
![]() |
Northlands Park | 5/6/2011 | 1 | Maiden Claiming | TB | 3 | ![]() |
![]() |
Lethbridge | 10/2/2010 | 2 | B Cup 2 Yr Old Fillies Stakes | TB | 5 | ![]() |
|
Lethbridge | 9/18/2010 | 5 | Alberta Bred Two Year Old Stakes | TB | 2 | ![]() |
|
Northlands Park | 8/27/2010 | 2 | Maiden Claiming | TB | 3 | ![]() |
![]() |
Northlands Park | 7/24/2010 | 1 | Maiden Claiming | TB | 4 | ![]() |
![]() |
Northlands Park | 7/9/2010 | 2 | Maiden Claiming | TB | 2 | ![]() |
![]() |
Sale Code | Hip | Type | Cover Sire | Buyer | Consignor | Price | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ALBAUG | 28 | Yearling | N/A | Al Abrahamson | Highfield Stock Farm, agent | $1,826 | Sold |
As of 04.25.18