Available Products | Price | Add to Cart | |
---|---|---|---|
Lifetime Past Performances | $8 | Sample | |
Enhanced Premium Edited Pedigrees | $15 | Sample |
Starts | Firsts | Seconds | Thirds | Earnings |
---|---|---|---|---|
35 | 3 | 5 | 3 | $23,358 |
*Current Year statistics include all North American races and Dubai World Cup Day. Career statistics include results from all countries.
Year | Starts | Firsts | Seconds | Thirds | Highest ![]() |
Earnings | Earnings Per Start |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Career | 35 | 3 | 5 | 3 | 63 | $23,358 | $667 |
2013 | 8 | 0 | 0 | 0 | 41 | $704 | $88 |
2012 | 19 | 2 | 2 | 2 | 57 | $11,759 | $618 |
2011 | 7 | 1 | 2 | 1 | 63 | $8,805 | $1,257 |
2010 | 1 | 0 | 1 | 0 | 49 | $2,090 | $2,090 |
*Current year Includes North American and Dubai World Cup Day statistics; all previous years include results from all countries.
Track | Date | Race | Race Type | Breed | Finish | Chart | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Camarero | 5/17/2013 | 5 | Claiming | TB | 12 | ![]() |
|
Camarero | 5/1/2013 | 3 | Claiming | TB | 5 | ![]() |
|
Camarero | 4/10/2013 | 3 | Claiming | TB | 7 | ![]() |
|
Camarero | 3/30/2013 | 3 | Claiming | TB | 5 | ![]() |
|
Camarero | 3/10/2013 | 4 | Claiming | TB | 7 | ![]() |
|
Camarero | 2/16/2013 | 4 | Claiming | TB | 6 | ![]() |
|
Camarero | 1/30/2013 | 5 | Claiming | TB | 6 | ![]() |
|
Camarero | 1/18/2013 | 5 | Claiming | TB | 6 | ![]() |
|
Camarero | 12/28/2012 | 6 | Claiming | TB | 1 | ![]() |
|
Camarero | 12/8/2012 | 4 | Claiming | TB | 3 | ![]() |
|
Camarero | 11/10/2012 | 4 | Claiming | TB | 2 | ![]() |
|
Camarero | 10/21/2012 | 4 | Claiming | TB | 5 | ![]() |
|
Camarero | 9/26/2012 | 4 | Claiming | TB | 2 | ![]() |
|
Camarero | 9/8/2012 | 6 | Claiming | TB | 3 | ![]() |
|
Camarero | 8/20/2012 | 5 | Claiming | TB | 6 | ![]() |
|
Camarero | 8/12/2012 | 5 | Claiming | TB | 4 | ![]() |
|
Camarero | 7/27/2012 | 5 | Claiming | TB | 5 | ![]() |
|
Camarero | 6/30/2012 | 6 | Claiming | TB | 7 | ![]() |
|
Camarero | 6/21/2012 | 5 | Claiming | TB | 12 | ![]() |
|
Camarero | 6/7/2012 | 4 | Claiming | TB | 4 | ![]() |
|
Camarero | 5/18/2012 | 5 | Claiming | TB | 1 | ![]() |
|
Camarero | 5/6/2012 | 5 | Claiming | TB | 9 | ![]() |
|
Camarero | 4/20/2012 | 1 | Claiming | TB | 4 | ![]() |
|
Camarero | 4/7/2012 | 4 | Claiming | TB | 5 | ![]() |
|
Camarero | 3/11/2012 | 6 | Claiming | TB | 10 | ![]() |
|
Camarero | 2/25/2012 | 7 | Claiming | TB | 6 | ![]() |
|
Camarero | 1/29/2012 | 2 | Claiming | TB | 5 | ![]() |
|
Camarero | 12/25/2011 | 1 | Claiming | TB | 3 | ![]() |
|
Camarero | 11/30/2011 | 2 | Claiming | TB | 5 | ![]() |
|
Camarero | 3/24/2011 | 6 | Maiden Claiming | TB | 1 | ![]() |
|
Camarero | 3/6/2011 | 6 | Maiden Claiming | TB | 2 | ![]() |
|
Camarero | 2/12/2011 | 4 | Maiden Claiming | TB | 2 | ![]() |
|
Camarero | 1/16/2011 | 6 | Maiden Claiming | TB | 8 | ![]() |
|
Camarero | 1/1/2011 | 1 | Maiden Special Weight | TB | 5 | ![]() |
|
Camarero | 12/3/2010 | 7 | Maiden Special Weight | TB | 2 | ![]() |
As of 04.23.18