Available Products | Price | Add to Cart | |
---|---|---|---|
Lifetime Past Performances | $8 | Sample | |
Enhanced Premium Edited Pedigrees | $15 | Sample |
*Current Year statistics include all North American races and Dubai World Cup Day. Career statistics include results from all countries.
Year | Starts | Firsts | Seconds | Thirds | Highest ![]() |
Earnings | Earnings Per Start |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Career | 55 | 7 | 1 | 7 | N/A | $34,565 | $628 |
1988 | 11 | 1 | 0 | 2 | 0 | $6,155 | $559 |
1987 | 17 | 4 | 1 | 2 | 0 | $17,030 | $1,001 |
1986 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | $1,725 | $156 |
1985 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | $0 |
1984 | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | $8,977 | $1,122 |
1983 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | $678 | $226 |
*Current year Includes North American and Dubai World Cup Day statistics; all previous years include results from all countries.
Track | Date | Race | Race Type | Breed | Finish | Chart | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Philadelpha Park | 12/2/1988 | 5 | Claiming | TB | 6 | ||
Philadelpha Park | 10/30/1988 | 7 | Claiming | TB | 7 | ||
Philadelpha Park | 10/19/1988 | 2 | Claiming | TB | 4 | ||
Philadelpha Park | 10/2/1988 | 4 | Claiming | TB | 5 | ||
Philadelpha Park | 9/17/1988 | 6 | Claiming | TB | 8 | ||
Philadelpha Park | 9/3/1988 | 6 | Claiming | TB | 1 | ||
Philadelpha Park | 8/12/1988 | 4 | Claiming | TB | 5 | ||
Philadelpha Park | 7/29/1988 | 7 | Claiming | TB | 3 | ||
Philadelpha Park | 7/8/1988 | 2 | Claiming | TB | 3 | ||
Philadelpha Park | 6/18/1988 | 7 | Claiming | TB | 10 | ||
Philadelpha Park | 6/7/1988 | 7 | Claiming | TB | 5 | ||
Philadelpha Park | 9/7/1987 | 1 | Claiming | TB | 1 | ||
Philadelpha Park | 8/18/1987 | 1 | Claiming | TB | 5 | ||
Philadelpha Park | 8/8/1987 | 2 | Claiming | TB | 4 | ||
Philadelpha Park | 7/28/1987 | 1 | Claiming | TB | 3 | ||
Philadelpha Park | 6/24/1987 | 7 | Claiming | TB | 1 | ||
Philadelpha Park | 6/14/1987 | 6 | Claiming | TB | 4 | ||
Garden State | 5/6/1987 | 2 | Claiming | TB | 6 | ||
Garden State | 4/23/1987 | 3 | Claiming | TB | 1 | ||
Garden State | 4/16/1987 | 5 | Claiming | TB | 10 | ||
Garden State | 4/3/1987 | 2 | Claiming | TB | 1 | ||
Garden State | 3/25/1987 | 4 | Claiming | TB | 5 | ||
Garden State | 3/9/1987 | 4 | Claiming | TB | 3 | ||
Garden State | 3/2/1987 | 7 | Claiming | TB | 4 | ||
Garden State | 2/13/1987 | 7 | Claiming | TB | 2 | ||
Philadelpha Park | 2/5/1987 | 4 | Claiming | TB | 7 | ||
Philadelpha Park | 1/17/1987 | 10 | Claiming | TB | 6 | ||
Philadelpha Park | 1/3/1987 | 4 | Claiming | TB | 10 | ||
Philadelpha Park | 12/21/1986 | 9 | Claiming | TB | 5 | ||
Philadelpha Park | 10/23/1986 | 2 | Claiming | TB | 12 | ||
Philadelpha Park | 10/7/1986 | 2 | Claiming | TB | 8 | ||
Philadelpha Park | 9/30/1986 | 4 | Claiming | TB | 7 | ||
Philadelpha Park | 9/20/1986 | 9 | Claiming | TB | 6 | ||
Philadelpha Park | 8/28/1986 | 3 | Claiming | TB | 5 | ||
Philadelpha Park | 8/17/1986 | 2 | Claiming | TB | 9 | ||
Philadelpha Park | 7/30/1986 | 5 | Claiming | TB | 3 | ||
Philadelpha Park | 7/19/1986 | 9 | Claiming | TB | 5 | ||
Philadelpha Park | 7/11/1986 | 4 | Claiming | TB | 7 | ||
Philadelpha Park | 6/21/1986 | 7 | Allowance | TB | 7 | ||
Penn National | 6/14/1985 | 9 | Allowance | TB | 6 | ||
Penn National | 5/15/1985 | 6 | Allowance | TB | 6 | ||
Penn National | 5/6/1985 | 6 | Allowance | TB | 7 | ||
Penn National | 4/26/1985 | 7 | Allowance | TB | 7 | ||
Garden State | 4/1/1985 | 1 | Allowance | TB | 9 | ||
Penn National | 10/17/1984 | 6 | Allowance | TB | 6 | ||
Penn National | 9/7/1984 | 8 | Allowance | TB | 7 | ||
Keystone Race Track | 8/18/1984 | 8 | Foxy J. G. Stakes | TB | 11 | ||
Penn National | 8/6/1984 | 6 | Allowance | TB | 1 | ||
Penn National | 6/30/1984 | 3 | Allowance | TB | 5 | ||
Penn National | 6/11/1984 | 5 | Maiden Special Weight | TB | 1 | ||
Penn National | 6/1/1984 | 2 | Maiden Special Weight | TB | 3 | ||
Penn National | 5/7/1984 | 3 | Maiden Special Weight | TB | 3 | ||
Penn National | 12/9/1983 | 3 | Maiden Special Weight | TB | 4 | ||
Penn National | 11/6/1983 | 7 | Blue Mountain Futurity | TB | 7 | ||
Penn National | 10/29/1983 | 1 | Maiden Special Weight | TB | 4 |
As of 04.23.18