Available Products | Price | Add to Cart | |
---|---|---|---|
Lifetime Past Performances | $8 | Sample | |
Enhanced Premium Edited Pedigrees | $15 | Sample |
Starts | Firsts | Seconds | Thirds | Earnings |
---|---|---|---|---|
4 | 0 | 1 | 0 | $1,320 |
Starts | Firsts | Seconds | Thirds | Earnings |
---|---|---|---|---|
82 | 12 | 10 | 11 | $79,992 |
Graded Stakes Placed
*Current Year statistics include all North American races and Dubai World Cup Day. Career statistics include results from all countries.
Year | Starts | Firsts | Seconds | Thirds | Highest ![]() |
Earnings | Earnings Per Start |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Career | 82 | 12 | 10 | 11 | 76 | $79,992 | $976 |
2018 | 4 | 0 | 1 | 0 | 55 | $1,320 | $330 |
2017 | 13 | 2 | 2 | 1 | 62 | $11,250 | $865 |
2016 | 15 | 4 | 0 | 1 | 65 | $14,305 | $953 |
2015 | 19 | 4 | 2 | 3 | 76 | $18,173 | $956 |
2014 | 15 | 1 | 1 | 3 | 75 | $7,195 | $479 |
2013 | 9 | 0 | 2 | 3 | 66 | $15,043 | $1,671 |
2012 | 7 | 1 | 2 | 0 | 68 | $12,706 | $1,815 |
*Current year Includes North American and Dubai World Cup Day statistics; all previous years include results from all countries.
Track | Date | Race | Race Type | Breed | Finish | Chart | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Camarero | 4/8/2018 | 6 | Claiming | TB | 6 | ![]() |
|
Camarero | 3/11/2018 | 7 | Claiming | TB | 7 | ![]() |
|
Camarero | 3/2/2018 | 4 | Claiming | TB | 2 | ![]() |
|
Camarero | 2/4/2018 | 4 | Claiming | TB | 8 | ![]() |
|
Camarero | 9/3/2017 | 5 | Claiming | TB | 3 | ![]() |
|
Camarero | 8/27/2017 | 3 | Claiming | TB | 2 | ![]() |
|
Camarero | 8/9/2017 | 6 | Claiming | TB | 7 | ![]() |
|
Camarero | 7/15/2017 | 5 | Claiming | TB | 2 | ![]() |
|
Camarero | 6/25/2017 | 7 | Claiming | TB | 4 | ![]() |
|
Camarero | 6/2/2017 | 6 | Claiming | TB | 5 | ![]() |
|
Camarero | 5/21/2017 | 1 | Claiming | TB | 4 | ![]() |
|
Camarero | 5/4/2017 | 5 | Claiming | TB | 10 | ![]() |
|
Camarero | 4/21/2017 | 6 | Claiming | TB | 1 | ![]() |
|
Camarero | 3/24/2017 | 4 | Claiming | TB | 7 | ![]() |
|
Camarero | 3/10/2017 | 5 | Claiming | TB | 12 | ![]() |
|
Camarero | 2/9/2017 | 5 | Claiming | TB | 1 | ![]() |
|
Camarero | 1/8/2017 | 5 | Claiming | TB | 5 | ![]() |
|
Camarero | 12/2/2016 | 3 | Claiming | TB | 5 | ![]() |
|
Camarero | 11/20/2016 | 5 | Claiming | TB | 10 | ![]() |
|
Camarero | 10/28/2016 | 6 | Claiming | TB | 4 | ![]() |
|
Camarero | 10/6/2016 | 7 | Claiming | TB | 4 | ![]() |
|
Camarero | 9/16/2016 | 5 | Claiming | TB | 6 | ![]() |
|
Camarero | 5/27/2016 | 8 | Claiming | TB | 6 | ![]() |
|
Camarero | 5/12/2016 | 6 | Claiming | TB | 8 | ![]() |
|
Camarero | 4/30/2016 | 3 | Claiming | TB | 5 | ![]() |
|
Camarero | 4/13/2016 | 2 | Claiming | TB | 1 | ![]() |
|
Camarero | 4/3/2016 | 3 | Claiming | TB | 6 | ![]() |
|
Camarero | 3/6/2016 | 4 | Claiming | TB | 7 | ![]() |
|
Camarero | 2/21/2016 | 5 | Claiming | TB | 1 | ![]() |
|
Camarero | 2/11/2016 | 6 | Claiming | TB | 1 | ![]() |
|
Camarero | 1/22/2016 | 4 | Claiming | TB | 3 | ![]() |
|
Camarero | 1/7/2016 | 2 | Claiming | TB | 1 | ![]() |
|
Camarero | 12/27/2015 | 6 | Claiming | TB | 6 | ![]() |
|
Camarero | 12/9/2015 | 5 | Claiming | TB | 7 | ![]() |
|
Camarero | 11/22/2015 | 3 | Claiming | TB | 7 | ![]() |
|
Camarero | 10/12/2015 | 3 | Claiming | TB | 1 | ![]() |
|
Camarero | 10/4/2015 | 2 | Claiming | TB | 1 | ![]() |
|
Camarero | 9/18/2015 | 2 | Claiming | TB | 5 | ![]() |
|
Camarero | 9/3/2015 | 3 | Claiming | TB | 3 | ![]() |
|
Camarero | 8/13/2015 | 3 | Claiming | TB | 3 | ![]() |
|
Camarero | 7/18/2015 | 7 | Claiming | TB | 4 | ![]() |
|
Camarero | 6/11/2015 | 4 | Claiming | TB | 3 | ![]() |
|
Camarero | 5/30/2015 | 2 | Claiming | TB | 2 | ![]() |
|
Camarero | 5/16/2015 | 6 | Claiming | TB | 1 | ![]() |
|
Camarero | 4/22/2015 | 2 | Claiming | TB | 5 | ![]() |
|
Camarero | 4/11/2015 | 2 | Claiming | TB | 4 | ![]() |
|
Camarero | 3/23/2015 | 2 | Claiming | TB | 1 | ![]() |
|
Camarero | 3/11/2015 | 3 | Claiming | TB | 5 | ![]() |
|
Camarero | 1/30/2015 | 4 | Claiming | TB | 4 | ![]() |
|
Camarero | 1/14/2015 | 3 | Claiming | TB | 2 | ![]() |
|
Camarero | 1/3/2015 | 7 | Claiming | TB | 4 | ![]() |
|
Camarero | 11/28/2014 | 1 | Claiming | TB | 4 | ![]() |
|
Camarero | 11/11/2014 | 7 | Claiming | TB | 6 | ![]() |
|
Camarero | 10/24/2014 | 1 | Claiming | TB | 4 | ![]() |
|
Camarero | 9/26/2014 | 2 | Claiming | TB | 3 | ![]() |
|
Camarero | 8/31/2014 | 1 | Claiming | TB | 1 | ![]() |
|
Camarero | 8/21/2014 | 7 | Claiming | TB | 2 | ![]() |
|
Camarero | 8/10/2014 | 6 | Claiming | TB | 6 | ![]() |
|
Camarero | 7/27/2014 | 4 | Claiming | TB | 6 | ![]() |
|
Camarero | 7/13/2014 | 5 | Claiming | TB | 4 | ![]() |
|
Camarero | 6/18/2014 | 2 | Claiming | TB | 3 | ![]() |
|
Camarero | 6/8/2014 | 6 | Claiming | TB | 6 | ![]() |
|
Camarero | 5/24/2014 | 6 | Claiming | TB | 3 | ![]() |
|
Camarero | 5/10/2014 | 7 | Claiming | TB | 4 | ![]() |
|
Camarero | 4/21/2014 | 7 | Claiming | TB | 7 | ![]() |
|
Camarero | 4/4/2014 | 2 | Claiming | TB | 5 | ![]() |
|
Presidente Remon | 12/15/2013 | 7 | Clasico XLVI Internacional del Caribe (Gr. 1) | TB | 10 | ||
Camarero | 10/20/2013 | 7 | Clasico Antonio Fernandez Castrillon Stakes (Gr. 2) | TB | 4 | ![]() |
|
Camarero | 10/2/2013 | 1 | Allowance | TB | 2 | ![]() |
|
Camarero | 8/18/2013 | 7 | Clasico Antonio Mongil, Jr. Stakes (Gr. 2) | TB | 3 | ![]() |
|
Camarero | 7/24/2013 | 7 | Allowance | TB | 3 | ![]() |
|
Camarero | 7/10/2013 | 6 | Claiming | TB | 8 | ![]() |
|
Camarero | 6/15/2013 | 2 | Allowance | TB | 4 | ![]() |
|
Camarero | 2/23/2013 | 1 | Allowance | TB | 2 | ![]() |
|
Camarero | 1/31/2013 | 3 | Allowance | TB | 3 | ![]() |
|
Camarero | 12/28/2012 | 5 | Maiden Special Weight | TB | 1 | ![]() |
|
Camarero | 11/30/2012 | 3 | Claiming | TB | 2 | ![]() |
|
Camarero | 11/19/2012 | 3 | Claiming | TB | 2 | ![]() |
|
Camarero | 11/1/2012 | 6 | Maiden Special Weight | TB | 5 | ![]() |
|
Camarero | 10/1/2012 | 5 | Maiden Special Weight | TB | 7 | ![]() |
|
Camarero | 9/16/2012 | 5 | Maiden Special Weight | TB | 5 | ![]() |
|
Camarero | 8/3/2012 | 5 | Maiden Special Weight | TB | 8 | ![]() |
As of 04.26.18