Available Products | Price | Add to Cart | |
---|---|---|---|
Lifetime Past Performances | $8 | Sample | |
Enhanced Premium Edited Pedigrees | $15 | Sample |
As of 04.19.18
Racing achievements and Top 100 Rankings include North American (U.S., Canada and Puerto Rico) Thoroughbred races only.
Jockey: Juan C. Diaz
Trainer: Jorge J. Perez
Owner: Establo Coqui
Breeder: Frank Bertolino
2018 Statistics* |
---|
Starts: N/A |
Firsts: N/A |
Seconds: N/A |
Thirds: N/A |
Earnings: N/A |
Earnings Per Start: N/A |
Highest ![]() |
*Includes North American and Dubai World Cup Day statistics |
Year | Starts | Firsts | Seconds | Thirds | Highest ![]() |
Earnings |
---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 10 | 3 | 3 | 1 | 78 | $15,221 |
2016 | 19 | 0 | 5 | 3 | 88 | $16,213 |
2015 | 12 | 1 | 5 | 2 | 101 | $21,700 |
2014 | 13 | 3 | 3 | 2 | 90 | $19,501 |
2013 | 3 | 1 | 0 | 0 | 82 | $6,531 |
2012 | 3 | 0 | 2 | 0 | 47 | $11,060 |
*Current year Includes North American and Dubai World Cup Day statistics; all previous years include results from all countries.
Track | Date | Race | Race Type | Breed | Finish | Chart | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Camarero | 8/17/2017 | 3 | Claiming | TB | 2 | ![]() |
|
Camarero | 8/3/2017 | 5 | Claiming | TB | 3 | ![]() |
|
Camarero | 7/16/2017 | 2 | Claiming | TB | 2 | ![]() |
|
Camarero | 5/25/2017 | 2 | Claiming | TB | 4 | ![]() |
|
Camarero | 4/28/2017 | 5 | Claiming | TB | 1 | ![]() |
|
Camarero | 4/16/2017 | 6 | Claiming | TB | 2 | ![]() |
|
Camarero | 3/1/2017 | 5 | Claiming | TB | 1 | ![]() |
|
Camarero | 2/3/2017 | 3 | Claiming | TB | 7 | ![]() |
|
Camarero | 1/25/2017 | 5 | Claiming | TB | 1 | ![]() |
|
Camarero | 1/12/2017 | 2 | Claiming | TB | 5 | ![]() |
|
Camarero | 12/30/2016 | 7 | Claiming | TB | 6 | ![]() |
|
Camarero | 12/8/2016 | 3 | Claiming | TB | 3 | ![]() |
|
Camarero | 11/24/2016 | 2 | Claiming | TB | 4 | ![]() |
|
Camarero | 11/12/2016 | 7 | Claiming | TB | 4 | ![]() |
|
Camarero | 9/28/2016 | 3 | Claiming | TB | 2 | ![]() |
|
Camarero | 9/9/2016 | 2 | Allowance | TB | 4 | ![]() |
|
Camarero | 8/14/2016 | 1 | Claiming | TB | 3 | ![]() |
|
Camarero | 7/31/2016 | 7 | Allowance | TB | 5 | ![]() |
|
Camarero | 7/7/2016 | 4 | Claiming | TB | 2 | ![]() |
|
Camarero | 6/26/2016 | 7 | Allowance | TB | 4 | ![]() |
|
Camarero | 6/11/2016 | 7 | Claiming | TB | 2 | ![]() |
|
Camarero | 5/19/2016 | 7 | Claiming | TB | 2 | ![]() |
|
Camarero | 4/24/2016 | 7 | Clasico Prensa Hipica Stakes (Gr. 3) | TB | 5 | ![]() |
|
Camarero | 4/3/2016 | 1 | Allowance | TB | 2 | ![]() |
|
Camarero | 3/17/2016 | 7 | Allowance | TB | 3 | ![]() |
|
Camarero | 3/4/2016 | 3 | Allowance | TB | 4 | ![]() |
|
Camarero | 2/20/2016 | 7 | Claiming | TB | 4 | ![]() |
|
Camarero | 1/29/2016 | 3 | Claiming | TB | 6 | ![]() |
|
Camarero | 1/10/2016 | 4 | Allowance | TB | 5 | ![]() |
|
Camarero | 11/27/2015 | 2 | Allowance | TB | 4 | ![]() |
|
Camarero | 11/7/2015 | 3 | Allowance | TB | 3 | ![]() |
|
Camarero | 10/25/2015 | 7 | Clasico Wiso G Stakes (Gr. 2) | TB | 8 | ![]() |
|
Camarero | 10/2/2015 | 2 | Allowance | TB | 3 | ![]() |
|
Camarero | 8/30/2015 | 7 | Clasico Roberto Clemente Stakes (Gr. 3) | TB | 4 | ![]() |
|
Camarero | 8/10/2015 | 4 | Allowance | TB | 4 | ![]() |
|
Camarero | 7/19/2015 | 4 | Allowance | TB | 2 | ![]() |
|
Camarero | 6/17/2015 | 1 | Allowance | TB | 2 | ![]() |
|
Camarero | 5/17/2015 | 3 | Allowance | TB | 2 | ![]() |
|
Camarero | 2/5/2015 | 4 | Allowance | TB | 2 | ![]() |
|
Camarero | 1/25/2015 | 2 | Allowance | TB | 1 | ![]() |
|
Camarero | 1/1/2015 | 1 | Allowance | TB | 2 | ![]() |
|
Camarero | 12/5/2014 | 1 | Allowance | TB | 2 | ![]() |
|
Camarero | 11/26/2014 | 7 | Allowance | TB | 1 | ![]() |
|
Camarero | 11/6/2014 | 1 | Claiming | TB | 2 | ![]() |
|
Camarero | 10/17/2014 | 1 | Claiming | TB | 1 | ![]() |
|
Camarero | 8/21/2014 | 2 | Claiming | TB | 2 | ![]() |
|
Camarero | 8/7/2014 | 7 | Claiming | TB | 1 | ![]() |
|
Camarero | 7/24/2014 | 3 | Claiming | TB | 3 | ![]() |
|
Camarero | 5/21/2014 | 3 | Claiming | TB | 3 | ![]() |
|
Camarero | 4/27/2014 | 7 | Clasico Prensa Hipica (Gr. 3) | TB | 5 | ![]() |
|
Camarero | 4/6/2014 | 3 | Allowance | TB | 4 | ![]() |
|
Camarero | 2/5/2014 | 2 | Allowance | TB | 4 | ![]() |
|
Camarero | 1/12/2014 | 4 | Claiming | TB | 4 | ![]() |
|
Camarero | 1/2/2014 | 1 | Allowance | TB | 4 | ![]() |
|
Camarero | 12/1/2013 | 7 | Clasico Prensa Hipica (Gr. 2) | TB | 4 | ![]() |
|
Camarero | 10/26/2013 | 1 | Claiming | TB | 1 | ![]() |
|
Camarero | 5/18/2013 | 7 | Maiden Claiming | TB | 4 | ![]() |
|
Calder | 8/25/2012 | 3 | Maiden Special Weight | TB | 2 | ![]() |
![]() |
Calder | 7/13/2012 | 1 | Maiden Claiming | TB | 2 | ![]() |
![]() |
Calder | 6/21/2012 | 7 | Maiden Claiming | TB | 4 | ![]() |
![]() |