| Available Products | Price | Add to Cart | |
|---|---|---|---|
| Lifetime Past Performances | $4 | Sample | |
| Enhanced Premium Edited Pedigrees | $15 | Sample |
| Starts | Firsts | Seconds | Thirds | Earnings |
|---|---|---|---|---|
| 58 | 5 | 7 | 5 | $62,863 |
*All statistics on this page include results from all countries as available within the Equibase database.
| Year | Starts | Firsts | Seconds | Thirds |
Highest
|
Earnings | Earnings Per Start |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Career | 58 | 5 | 7 | 5 | 88 | $62,863 | $1,084 |
| 2017 | 17 | 1 | 2 | 2 | 74 | $13,892 | $817 |
| 2016 | 14 | 2 | 4 | 3 | 88 | $23,597 | $1,685 |
| 2015 | 4 | 0 | 0 | 0 | 70 | $980 | $245 |
| 2014 | 13 | 1 | 0 | 0 | 65 | $8,242 | $634 |
| 2013 | 10 | 1 | 1 | 0 | 82 | $16,152 | $1,615 |
| Track | Date | Race | Race Type | Breed | Finish | ![]() |
Chart | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sunland Park | 12/16/2017 | 6 | Claiming | TB | DNF | N/A |
|
|
| Zia Park | 11/28/2017 | 7 | Claiming | TB | 9 | 52 |
|
|
| Zia Park | 11/14/2017 | 9 | Claiming | TB | 2 | 69 |
|
|
| Zia Park | 11/5/2017 | 9 | Claiming | TB | 3 | 67 |
|
|
| Zia Park | 10/30/2017 | 8 | Claiming | TB | 4 | 61 |
|
|
| Zia Park | 10/9/2017 | 10 | Claiming | TB | 4 | 64 |
|
|
| Zia Park | 9/26/2017 | 2 | Claiming | TB | 4 | 65 |
|
|
| Albuquerque | 9/3/2017 | 7 | Claiming | TB | 5 | 59 |
|
|
| Albuquerque | 8/19/2017 | 6 | Billy Powell Handicap | TB | 9 | 67 |
|
|
| Albuquerque | 8/4/2017 | 3 | Claiming | TB | 1 | 69 |
|
|
| Albuquerque | 7/19/2017 | 9 | Claiming | TB | 3 | 74 |
|
|
| Albuquerque | 7/5/2017 | 7 | Claiming | TB | 5 | 69 |
|
|
| Sunray Park | 6/19/2017 | 9 | Claiming | TB | 5 | 51 |
|
|
| Sunray Park | 6/3/2017 | 7 | Claiming | TB | 2 | 69 |
|
|
| Sunray Park | 5/22/2017 | 7 | Claiming | TB | 4 | 58 |
|
|
| Sunray Park | 5/7/2017 | 7 | Claiming | TB | 6 | 53 |
|
|
| Sunray Park | 4/23/2017 | 6 | Claiming | TB | 4 | 57 |
|
|
| Zia Park | 12/5/2016 | 7 | Claiming | TB | DNF | N/A |
|
|
| Zia Park | 11/15/2016 | 8 | Starter Optional Claiming | TB | 6 | 49 |
|
|
| Albuquerque | 9/24/2016 | 5 | Starter Optional Claiming | TB | 3 | 75 |
|
|
| Albuquerque | 9/8/2016 | 4 | Claiming | TB | 1 | 82 |
|
|
| Albuquerque | 8/27/2016 | 4 | Claiming | TB | 2 | 82 |
|
|
| Albuquerque | 8/13/2016 | 2 | Claiming | TB | 1 | 72 |
|
|
| Albuquerque | 8/3/2016 | 2 | Claiming | TB | 3 | 73 |
|
|
| Albuquerque | 7/15/2016 | 8 | Claiming | TB | 4 | 83 |
|
|
| Albuquerque | 6/29/2016 | 4 | Claiming | TB | 2 | 63 |
|
|
| Sunray Park | 6/6/2016 | 4 | Claiming | TB | 3 | 61 |
|
|
| Sunray Park | 5/23/2016 | 7 | Claiming | TB | 2 | 88 |
|
|
| Sunray Park | 5/8/2016 | 7 | Claiming | TB | 5 | 57 |
|
|
| Sunray Park | 4/25/2016 | 6 | Claiming | TB | 2 | 59 |
|
|
| Sunland Park | 1/15/2016 | 7 | Claiming | TB | 9 | 31 |
|
|
| Gulfstream Park | 6/6/2015 | 3 | Claiming | TB | 9 | 25 |
|
|
| Gulfstream Park | 5/23/2015 | 5 | Claiming | TB | 4 | 70 |
|
|
| Gulfstream Park | 2/14/2015 | 1 | Claiming | TB | 10 | 46 |
|
|
| Gulfstream Park | 1/31/2015 | 4 | Claiming | TB | 10 | 13 |
|
|
| Gulfstream Park | 12/27/2014 | 6 | Claiming | TB | 4 | 51 |
|
|
| Gulfstream Park West | 11/14/2014 | 1 | Claiming | TB | 8 | 43 |
|
|
| Gulfstream Park West | 10/22/2014 | 5 | Claiming | TB | 9 | 60 |
|
|
| Gulfstream Park West | 10/13/2014 | 8 | Claiming | TB | 8 | 65 |
|
|
| Gulfstream Park | 9/25/2014 | 2 | Claiming | TB | 6 | 42 |
|
|
| Gulfstream Park | 8/14/2014 | 6 | Claiming | TB | 9 | 53 |
|
|
| Gulfstream Park | 7/25/2014 | 1 | Claiming | TB | 10 | 55 |
|
|
| Calder | 6/13/2014 | 6 | Claiming | TB | 7 | 46 |
|
|
| Calder | 5/17/2014 | 2 | Claiming | TB | 1 | 58 |
|
|
| Calder | 4/6/2014 | 6 | Claiming | TB | 5 | 61 |
|
|
| Calder | 3/28/2014 | 2 | Claiming | TB | 5 | 56 |
|
|
| Calder | 2/28/2014 | 3 | Claiming | TB | 5 | 60 |
|
|
| Calder | 1/18/2014 | 2 | Claiming | TB | 10 | 27 |
|
|
| Calder | 11/22/2013 | 3 | Claiming | TB | 4 | 72 |
|
|
| Calder | 11/1/2013 | 8 | Claiming | TB | 9 | 68 |
|
|
| Gulfstream Park | 9/21/2013 | 6 | Allowance Optional Claiming | TB | 8 | 72 |
|
|
| Calder | 9/8/2013 | 5 | Allowance Optional Claiming | TB | 4 | 73 |
|
|
| Calder | 7/14/2013 | 2 | Maiden Claiming | TB | 1 | 79 |
|
|
| Calder | 6/22/2013 | 11 | Maiden Claiming | TB | 6 | 78 |
|
|
| Calder | 4/28/2013 | 2 | Maiden Claiming | TB | 2 | 75 |
|
|
| Gulfstream Park | 4/4/2013 | 10 | Maiden Claiming | TB | 9 | 73 |
|
|
| Gulfstream Park | 2/16/2013 | 5 | Maiden Special Weight | TB | DNF | N/A |
|
|
| Gulfstream Park | 1/19/2013 | 11 | Maiden Claiming | TB | 7 | 82 |
|
|
| Sale Code | Hip | Type | Cover Sire | Buyer | Consignor | Price | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBSOPN | 633 | Two year old | N/A | Hector Menendez | Enoch B. Payne | $3,000 | Sold |
As of 04.19.26