- Home
- > Stats Central - Horse Profile
Stats Central - Horse Profile
2013 Statistics:
Career Statistics:
- Starts: 61
- Firsts: 9
- Seconds: 8
- Thirds: 17
- Earnings: $675,708
- Earnings Per Start: $11,077
- Highest
N/A
All Years
| Year | Starts | Firsts | Seconds | Thirds | Earnings |
| 1988 | 13 | 0 | 2 | 6 | $100,285 |
| 1987 | 20 | 4 | 1 | 5 | $281,629 |
| 1986 | 11 | 1 | 1 | 2 | $169,097 |
| 1985 | 12 | 3 | 3 | 2 | $110,260 |
| 1984 | 5 | 1 | 1 | 2 | $14,437 |
Results
| Track | Date | Race | Race Type | Finish | Chart | Video |
| Del Mar | 8/29/1988 | 8 | Allowance | 5 | ||
| Del Mar | 8/1/1988 | 8 | Allowance | 3 | ||
| Hollywood Park | 6/29/1988 | 8 | Allowance | 2 | ||
| Hollywood Park | 6/16/1988 | 8 | Allowance | 3 | ||
| Hollywood Park | 6/2/1988 | 8 | Allowance | 4 | ||
| Hollywood Park | 5/22/1988 | 8 | Mervyn LeRoy Handicap - Gr. 1 | 4 | ||
| Oaklawn Park | 4/16/1988 | 9 | Oaklawn Handicap - Gr. 1 | 6 | ||
| Oaklawn Park | 3/26/1988 | 9 | Razorback Handicap - Gr. 2 | 2 | ||
| Oaklawn Park | 3/12/1988 | 9 | Essex Handicap - Gr. 3 | 3 | ||
| Oaklawn Park | 2/27/1988 | 9 | Hot Springs Stakes | 3 | ||
| Oaklawn Park | 2/10/1988 | 8 | Allowance | 3 | ||
| Santa Anita | 1/16/1988 | 7 | Allowance | 5 | ||
| Santa Anita | 1/3/1988 | 7 | Allowance | 3 | ||
| Hollywood Park | 12/19/1987 | 9 | Native Diver Handicap - Gr. 3 | 6 | ||
| Hollywood Park | 12/10/1987 | 8 | Allowance | 3 | ||
| Churchill Downs | 11/27/1987 | 8 | Clark Handicap - Gr. 3 | 7 | ||
| Churchill Downs | 11/17/1987 | 8 | Hindoo Stakes | 3 | ||
| Keeneland | 10/10/1987 | 8 | Fayette Handicap - Gr. 2 | 7 | ||
| Arlington Park | 8/9/1987 | 8 | Washington Park Handicap - Gr. 2 | 6 | ||
| Ak-sar-ben | 8/1/1987 | 9 | Cornhusker Handicap - Gr. 2 | 7 | ||
| Arlington Park | 7/19/1987 | 9 | Equipoise Mile Handicap - Gr. 3 | 1 | ||
| Detroit | 7/11/1987 | 10 | Michigan Mile and One-Eighth Handicap - Gr. 2 | 3 | ||
| Hollywood Park | 6/28/1987 | 8 | Hollywood Gold Cup Handicap - Gr. 1 | 5 | ||
| Churchill Downs | 6/13/1987 | 9 | Stephen Foster Handicap | 1 | ||
| Churchill Downs | 5/16/1987 | 8 | Allowance | 1 | ||
| Oaklawn Park | 4/17/1987 | 9 | Oaklawn Handicap - Gr. 2 | 2 | ||
| Santa Anita | 3/28/1987 | 7 | Allowance | 3 | ||
| Santa Anita | 3/8/1987 | 7 | Allowance | 6 | ||
| Santa Anita | 2/22/1987 | 8 | San Antonio Handicap - Gr. 1 | 7 | ||
| Santa Anita | 2/13/1987 | 8 | Allowance | 1 | ||
| Santa Anita | 1/31/1987 | 7 | Allowance | 3 | ||
| Santa Anita | 1/17/1987 | 7 | Allowance | 4 | ||
| Santa Anita | 1/3/1987 | 7 | Allowance | 6 | ||
| Bay Meadows | 12/21/1986 | 8 | Leland Stanford Handicap | 6 | ||
| Keeneland | 10/15/1986 | 8 | Allowance | 6 | ||
| Arlington Park | 8/30/1986 | 6 | Equipoise Mile Handicap - Gr. 3 | 3 | ||
| Canterbury Park | 7/13/1986 | 9 | Canterbury Cup Handicap | 7 | ||
| Churchill Downs | 6/14/1986 | 9 | Stephen Foster Handicap | 4 | ||
| Churchill Downs | 5/3/1986 | 7 | Louisville Breeders' Cup Handicap | 4 | ||
| Oaklawn Park | 4/18/1986 | 9 | Oaklawn Handicap - Gr. 2 | 3 | ||
| Oaklawn Park | 4/5/1986 | 9 | Razorback Handicap - Gr. 2 | 1 | ||
| Oaklawn Park | 3/15/1986 | 9 | Essex Handicap - Gr. 3 | 2 | ||
| Oaklawn Park | 3/5/1986 | 9 | Allowance | 5 | ||
| Gulfstream Park | 2/8/1986 | 10 | Donn Handicap - Gr. 2 | 13 | ||
| Hawthorne | 8/17/1985 | 9 | Round Table Stakes - Gr. 2 | 11 | ||
| Saratoga | 8/4/1985 | 8 | Jim Dandy Stakes - Gr. 2 | 5 | ||
| Arlington Park | 7/6/1985 | 8 | American Derby - Gr. 1 | 2 | ||
| Arlington Park | 6/15/1985 | 8 | Arlington Classic - Gr. 1 | 2 | ||
| Arlington Park | 6/4/1985 | 8 | Allowance | 1 | ||
| Arlington Park | 5/24/1985 | 7 | Allowance | 1 | ||
| Churchill Downs | 5/12/1985 | 9 | Allowance | 3 | ||
| Churchill Downs | 4/27/1985 | 9 | Derby Trial - Gr. 3 | 5 | ||
| Keeneland | 4/9/1985 | 6 | Allowance | 3 | ||
| Oaklawn Park | 3/27/1985 | 8 | Allowance | 1 | ||
| Oaklawn Park | 3/13/1985 | 8 | Allowance | 2 | ||
| Oaklawn Park | 2/23/1985 | 8 | Allowance | 6 | ||
| Churchill Downs | 11/17/1984 | 8 | Kentucky Jockey Club Stakes - Gr. 3 | 5 | ||
| Churchill Downs | 11/2/1984 | 4 | Maiden Special Weight | 1 | ||
| Keeneland | 10/26/1984 | 2 | Maiden Special Weight | 2 | ||
| Belmont Park | 10/15/1984 | 7 | Maiden Special Weight | 3 | ||
| Belmont Park | 10/7/1984 | 4 | Maiden Special Weight | 3 |
Equineline Pedigree
Get the FREE 5X Pedigree
| Available Products | Price | Add to Cart | |
| Lifetime Past Performances | $8 | Sample | |
| Enhanced Premium Edited Pedigrees | $15 | Sample |


