Available Products | Price | Add to Cart | |
---|---|---|---|
Lifetime Past Performances | $8 | Sample | |
Enhanced Premium Edited Pedigrees | $15 | Sample |
Starts | Firsts | Seconds | Thirds | Earnings |
---|---|---|---|---|
25 | 4 | 6 | 5 | $53,939 |
Multiple Graded Stakes Placed
*Current Year statistics include all North American races and Dubai World Cup Day. Career statistics include results from all countries.
Year | Starts | Firsts | Seconds | Thirds | Highest ![]() |
Earnings | Earnings Per Start |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Career | 25 | 4 | 6 | 5 | 87 | $53,939 | $2,158 |
2015 | 7 | 1 | 0 | 1 | 68 | $4,329 | $618 |
2014 | 10 | 1 | 3 | 4 | 87 | $16,757 | $1,675 |
2013 | 8 | 2 | 3 | 0 | 67 | $32,853 | $4,106 |
*Current year Includes North American and Dubai World Cup Day statistics; all previous years include results from all countries.
Track | Date | Race | Race Type | Breed | Finish | Chart | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Camarero | 7/25/2015 | 6 | Claiming | TB | DNF | ![]() |
|
Camarero | 6/27/2015 | 7 | Claiming | TB | 1 | ![]() |
|
Camarero | 5/28/2015 | 4 | Claiming | TB | 4 | ![]() |
|
Camarero | 5/2/2015 | 7 | Claiming | TB | 6 | ![]() |
|
Camarero | 4/16/2015 | 4 | Claiming | TB | 5 | ![]() |
|
Camarero | 3/20/2015 | 4 | Claiming | TB | 5 | ![]() |
|
Camarero | 2/26/2015 | 2 | Claiming | TB | 3 | ![]() |
|
Camarero | 11/30/2014 | 3 | Claiming | TB | 2 | ![]() |
|
Camarero | 10/23/2014 | 7 | Claiming | TB | 3 | ![]() |
|
Camarero | 9/1/2014 | 1 | Claiming | TB | 3 | ![]() |
|
Camarero | 8/23/2014 | 4 | Allowance | TB | 4 | ![]() |
|
Camarero | 6/4/2014 | 1 | Allowance | TB | 1 | ![]() |
|
Camarero | 5/21/2014 | 2 | Allowance | TB | 2 | ![]() |
|
Camarero | 4/6/2014 | 7 | Clasico Antonio R. Matos Stakes (Gr. 2) | TB | 3 | ![]() |
|
Camarero | 3/21/2014 | 2 | Allowance | TB | 3 | ![]() |
|
Camarero | 2/9/2014 | 8 | Allowance | TB | 2 | ![]() |
|
Camarero | 1/13/2014 | 7 | Clasico Eugenio Maria de Hostos (Gr. 3) | TB | 5 | ![]() |
|
Camarero | 12/14/2013 | 9 | Allowance | TB | 1 | ![]() |
|
Camarero | 11/28/2013 | 2 | Allowance | TB | 2 | ![]() |
|
Camarero | 10/27/2013 | 7 | Copa Camarero Stakes (Gr. 1) | TB | 4 | ![]() |
|
Camarero | 9/15/2013 | 7 | Clasico Confederacion Hipica Stakes (Gr. 2) | TB | 2 | ![]() |
|
Camarero | 8/4/2013 | 7 | Clasico Criadores de Puerto Rico Stakes (Gr. 3) | TB | 8 | ![]() |
|
Camarero | 7/14/2013 | 7 | Clasico Luis Munoz Rivera (Gr. 1) | TB | 5 | ![]() |
|
Camarero | 6/8/2013 | 2 | Maiden Special Weight | TB | 1 | ![]() |
|
Camarero | 5/26/2013 | 3 | Maiden Special Weight | TB | 2 | ![]() |
As of 04.23.18