Available Products | Price | Add to Cart | |
---|---|---|---|
Lifetime Past Performances | $8 | Sample | |
Enhanced Premium Edited Pedigrees | $15 | Sample |
Starts | Firsts | Seconds | Thirds | Earnings |
---|---|---|---|---|
30 | 4 | 7 | 4 | $15,433 |
*Current Year statistics include all North American races and Dubai World Cup Day. Career statistics include results from all countries.
Year | Starts | Firsts | Seconds | Thirds | Highest ![]() |
Earnings | Earnings Per Start |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Career | 30 | 4 | 7 | 4 | 75 | $15,433 | $514 |
2017 | 7 | 0 | 2 | 0 | 62 | $1,492 | $213 |
2016 | 6 | 0 | 1 | 0 | 67 | $1,003 | $167 |
2015 | 7 | 3 | 2 | 0 | 75 | $6,628 | $946 |
2014 | 6 | 1 | 0 | 3 | 61 | $2,837 | $472 |
2013 | 4 | 0 | 2 | 1 | 38 | $3,473 | $868 |
*Current year Includes North American and Dubai World Cup Day statistics; all previous years include results from all countries.
Track | Date | Race | Race Type | Breed | Finish | Chart | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Marquis Downs | 9/1/2017 | 1 | Waiver Claiming | TB | 2 | ![]() |
|
Marquis Downs | 8/18/2017 | 6 | Waiver Claiming | TB | 9 | ![]() |
|
Marquis Downs | 7/28/2017 | 7 | Waiver Claiming | TB | 2 | ![]() |
|
Marquis Downs | 7/14/2017 | 5 | Waiver Claiming | TB | 4 | ![]() |
|
Marquis Downs | 6/30/2017 | 5 | Waiver Claiming | TB | 8 | ![]() |
|
Marquis Downs | 6/16/2017 | 4 | Waiver Claiming | TB | 7 | ![]() |
|
Marquis Downs | 6/2/2017 | 7 | Waiver Claiming | TB | 8 | ![]() |
|
Marquis Downs | 9/2/2016 | 7 | Waiver Claiming | TB | 4 | ![]() |
|
Marquis Downs | 8/19/2016 | 8 | Waiver Claiming | TB | 2 | ![]() |
|
Marquis Downs | 7/30/2016 | 2 | Waiver Claiming | TB | 5 | ![]() |
|
Marquis Downs | 7/16/2016 | 6 | Waiver Claiming | TB | 10 | ![]() |
|
Marquis Downs | 6/25/2016 | 6 | Waiver Claiming | TB | 6 | ![]() |
|
Marquis Downs | 5/27/2016 | 6 | Waiver Claiming | TB | 5 | ![]() |
|
Marquis Downs | 9/4/2015 | 1 | Claiming | TB | 7 | ![]() |
|
Marquis Downs | 8/21/2015 | 2 | Claiming | TB | 2 | ![]() |
|
Marquis Downs | 8/1/2015 | 7 | Allowance | TB | 1 | ![]() |
|
Marquis Downs | 7/17/2015 | 4 | Allowance | TB | 1 | ![]() |
|
Marquis Downs | 7/3/2015 | 3 | Allowance | TB | 2 | ![]() |
|
Marquis Downs | 6/19/2015 | 3 | Allowance | TB | 4 | ![]() |
|
Marquis Downs | 5/29/2015 | 1 | Allowance | TB | 1 | ![]() |
|
Marquis Downs | 9/12/2014 | 4 | Allowance | TB | 3 | ![]() |
|
Marquis Downs | 8/15/2014 | 7 | Allowance | TB | 3 | ![]() |
|
Marquis Downs | 8/2/2014 | 7 | Saskatchewan Lotteries Handicap | TB | 4 | ![]() |
|
Marquis Downs | 7/4/2014 | 5 | Allowance | TB | 7 | ![]() |
|
Marquis Downs | 6/14/2014 | 1 | Maiden Special Weight | TB | 1 | ![]() |
|
Marquis Downs | 5/31/2014 | 4 | Maiden Special Weight | TB | 3 | ![]() |
|
Marquis Downs | 9/20/2013 | 1 | Maiden Special Weight | TB | 2 | ![]() |
|
Marquis Downs | 9/7/2013 | 4 | Sales Futurity | TB | 3 | ![]() |
|
Marquis Downs | 8/24/2013 | 4 | Western Heritage Stakes | TB | 2 | ![]() |
|
Marquis Downs | 8/3/2013 | 1 | Harlequin Stakes | TB | 5 | ![]() |
As of 04.23.18