| Available Products | Price | Add to Cart | |
|---|---|---|---|
| Lifetime Past Performances | $4 | Sample | |
| Enhanced Premium Edited Pedigrees | $15 | Sample |
| Starts | Firsts | Seconds | Thirds | Earnings |
|---|---|---|---|---|
| 56 | 2 | 5 | 10 | $55,681 |
*All statistics on this page include results from all countries as available within the Equibase database.
| Track | Date | Race | Race Type | Breed | Finish | ![]() |
Chart | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gulfstream Park | 8/19/2017 | 5 | Claiming | TB | 9 | 71 |
|
|
| Gulfstream Park | 7/29/2017 | 1 | Claiming | TB | 8 | 51 |
|
|
| Gulfstream Park | 7/16/2017 | 8 | Claiming | TB | 8 | 62 |
|
|
| Gulfstream Park | 7/1/2017 | 14 | Claiming | TB | 7 | 72 |
|
|
| Gulfstream Park | 6/10/2017 | 12 | Claiming | TB | 8 | 82 |
|
|
| Gulfstream Park | 5/20/2017 | 5 | Claiming | TB | 8 | 64 |
|
|
| Gulfstream Park | 4/22/2017 | 9 | Claiming | TB | 11 | 71 |
|
|
| Gulfstream Park | 4/8/2017 | 2 | Claiming | TB | 7 | 68 |
|
|
| Gulfstream Park | 3/2/2017 | 2 | Claiming | TB | 7 | 20 |
|
|
| Tampa Bay | 1/20/2017 | 6 | Claiming | TB | 9 | 52 |
|
|
| Laurel Park | 11/19/2016 | 10 | Claiming | TB | 9 | 77 |
|
|
| Laurel Park | 11/6/2016 | 8 | Starter Allowance | TB | 12 | 67 |
|
|
| Meadowlands | 10/18/2016 | 3 | Claiming | TB | 4 | 83 |
|
|
| Delaware Park | 10/3/2016 | 7 | Claiming | TB | 3 | 79 |
|
|
| Delaware Park | 8/25/2016 | 4 | Claiming | TB | 2 | 83 |
|
|
| Delaware Park | 8/11/2016 | 4 | Claiming | TB | 10 | 61 |
|
|
| Delaware Park | 7/23/2016 | 5 | Claiming | TB | 5 | 58 |
|
|
| Penn National | 7/14/2016 | 6 | Claiming | TB | 7 | 15 |
|
|
| Mountaineer | 5/15/2016 | 3 | Allowance | TB | 1 | 66 |
|
|
| Penn National | 4/28/2016 | 7 | Claiming | TB | 3 | 50 |
|
|
| Penn National | 4/20/2016 | 1 | Claiming | TB | 3 | 59 |
|
|
| Penn National | 4/1/2016 | 7 | Claiming | TB | 5 | 47 |
|
|
| Penn National | 3/16/2016 | 2 | Claiming | TB | 5 | 59 |
|
|
| Penn National | 2/27/2016 | 2 | Claiming | TB | 4 | 64 |
|
|
| Penn National | 1/28/2016 | 2 | Claiming | TB | 7 | 70 |
|
|
| Penn National | 1/9/2016 | 7 | Claiming | TB | 4 | 59 |
|
|
| Penn National | 12/18/2015 | 8 | Claiming | TB | 9 | 53 |
|
|
| Penn National | 12/9/2015 | 3 | Allowance | TB | 7 | 59 |
|
|
| Penn National | 11/18/2015 | 4 | Allowance | TB | 6 | 64 |
|
|
| Penn National | 11/6/2015 | 7 | Claiming | TB | 3 | 63 |
|
|
| Penn National | 10/24/2015 | 5 | Claiming | TB | 8 | 42 |
|
|
| Meadowlands | 10/8/2015 | 5 | Claiming | TB | 5 | 87 |
|
|
| Penn National | 9/25/2015 | 1 | Maiden Claiming | TB | 1 | 62 |
|
|
| Penn National | 9/11/2015 | 3 | Maiden Claiming | TB | 2 | 69 |
|
|
| Penn National | 8/12/2015 | 6 | Claiming | TB | 6 | 37 |
|
|
| Penn National | 8/1/2015 | 8 | Maiden Claiming | TB | 6 | 56 |
|
|
| Penn National | 7/16/2015 | 7 | Maiden Claiming | TB | 2 | 56 |
|
|
| Penn National | 7/9/2015 | 3 | Maiden Claiming | TB | 7 | 35 |
|
|
| Penn National | 6/27/2015 | 3 | Maiden Claiming | TB | 6 | 31 |
|
|
| Penn National | 6/17/2015 | 1 | Maiden Claiming | TB | 3 | 32 |
|
|
| Penn National | 6/11/2015 | 8 | Maiden Claiming | TB | 6 | 40 |
|
|
| Charles Town | 5/30/2015 | 3 | Maiden Claiming | TB | 3 | 24 |
|
|
| Penn National | 5/22/2015 | 9 | Maiden Claiming | TB | 3 | 54 |
|
|
| Penn National | 5/1/2015 | 7 | Maiden Claiming | TB | 7 | 23 |
|
|
| Penn National | 4/15/2015 | 8 | Maiden Claiming | TB | 3 | 58 |
|
|
| Penn National | 4/3/2015 | 7 | Maiden Claiming | TB | 4 | 60 |
|
|
| Penn National | 3/19/2015 | 7 | Maiden Claiming | TB | 2 | 56 |
|
|
| Penn National | 3/13/2015 | 8 | Maiden Claiming | TB | 10 | 47 |
|
|
| Penn National | 2/11/2015 | 7 | Maiden Claiming | TB | 3 | 53 |
|
|
| Penn National | 1/16/2015 | 8 | Maiden Claiming | TB | 2 | 53 |
|
|
| Penn National | 12/20/2014 | 9 | Maiden Claiming | TB | 5 | 49 |
|
|
| Penn National | 12/5/2014 | 9 | Maiden Claiming | TB | 3 | 42 |
|
|
| Penn National | 11/20/2014 | 8 | Maiden Claiming | TB | 8 | 33 |
|
|
| Penn National | 11/1/2014 | 9 | Maiden Claiming | TB | 7 | 17 |
|
|
| Penn National | 10/16/2014 | 4 | Maiden Claiming | TB | 5 | 53 |
|
|
| Penn National | 9/27/2014 | 7 | Maiden Claiming | TB | 4 | 31 |
|
|
As of 04.22.26