- Home
- > Stats Central - Horse Profile
Stats Central - Horse Profile
2013 Statistics:
Career Statistics:
- Starts: 39
- Firsts: 8
- Seconds: 4
- Thirds: 9
- Earnings: $355,207
- Earnings Per Start: $9,108
- Highest
N/A
All Years
| Year | Starts | Firsts | Seconds | Thirds | Earnings |
| 1987 | 22 | 4 | 2 | 8 | $213,485 |
| 1986 | 3 | 0 | 0 | 0 | $1,140 |
| 1985 | 14 | 4 | 2 | 1 | $140,582 |
Results
| Track | Date | Race | Race Type | Finish | Chart | Video |
| Philadelpha Park | 11/28/1987 | 8 | Whitemarsh Handicap | 1 | ||
| Meadowlands | 11/6/1987 | 9 | Long Look Handicap - Gr. 2 | 1 | ||
| Laurel Park | 10/24/1987 | 9 | All Brandy Handicap | 3 | ||
| Pimlico | 10/12/1987 | 9 | Queen Isabella Handicap | 3 | ||
| Pimlico | 9/27/1987 | 9 | Straight Deal Handicap | 3 | ||
| Pimlico | 9/12/1987 | 9 | Polynesian Handicap | 3 | ||
| Pimlico | 8/16/1987 | 9 | Davona Dale Handicap | 1 | ||
| Pimlico | 7/26/1987 | 6 | Allowance | 6 | ||
| Pimlico | 7/20/1987 | 9 | Allowance | 4 | ||
| Atlantic City | 7/8/1987 | 4 | Matchmaker Stakes - Gr. 2 | 6 | ||
| Laurel Park | 6/22/1987 | 9 | Allowance | 4 | ||
| Garden State | 6/13/1987 | 9 | Vineland Handicap - Gr. 3 | 3 | ||
| Laurel Park | 6/7/1987 | 4 | Allowance | 3 | ||
| Pimlico | 5/23/1987 | 9 | Flocarline Handicap | 2 | ||
| Pimlico | 5/11/1987 | 9 | Geisha Handicap | 5 | ||
| Pimlico | 4/28/1987 | 9 | Allowance | 5 | ||
| Pimlico | 4/16/1987 | 9 | Allowance | 1 | ||
| Garden State | 4/11/1987 | 9 | Betsy Ross Handicap - Gr. 3 | 3 | ||
| Pimlico | 3/27/1987 | 9 | Allowance | 2 | ||
| Laurel Park | 3/16/1987 | 9 | Allowance | 4 | ||
| Laurel Park | 2/19/1987 | 9 | Allowance | 4 | ||
| Laurel Park | 2/9/1987 | 6 | Allowance | 3 | ||
| Suffolk Downs | 8/31/1986 | 10 | Mom's Command Handicap | 7 | ||
| Pimlico | 8/16/1986 | 8 | Harbor Place Stakes | 5 | ||
| Pimlico | 7/24/1986 | 8 | Allowance | 4 | ||
| Laurel Park | 12/14/1985 | 6 | Abrogate Stakes | 1 | ||
| Laurel Park | 11/30/1985 | 8 | Maryland Juvenile Championship | 2 | ||
| Laurel Park | 11/17/1985 | 8 | All Along Stakes | 1 | ||
| Laurel Park | 11/3/1985 | 8 | City of Laurel Stakes | 2 | ||
| Philadelpha Park | 10/19/1985 | 8 | Critical Miss Stakes | 4 | ||
| Laurel Park | 10/6/1985 | 8 | Heavenly Cause Stakes | 5 | ||
| Pimlico | 9/19/1985 | 6 | Allowance | 3 | ||
| Pimlico | 9/3/1985 | 8 | Toddler Stakes | 1 | ||
| Pimlico | 8/12/1985 | 8 | Allowance | 5 | ||
| Pimlico | 8/3/1985 | 8 | Pimlico Nursery Stakes | 4 | ||
| Bowie | 7/12/1985 | 8 | Allowance | 5 | ||
| Bowie | 6/24/1985 | 2 | Maiden Claiming | 1 | ||
| Pimlico | 5/31/1985 | 4 | Maiden Special Weight | 12 | ||
| Pimlico | 5/20/1985 | 3 | Maiden Special Weight | 8 |
Equineline Pedigree
Get the FREE 5X Pedigree
| Available Products | Price | Add to Cart | |
| Lifetime Past Performances | $8 | Sample | |
| Enhanced Premium Edited Pedigrees | $15 | Sample |


