| Available Products | Price | Add to Cart | |
|---|---|---|---|
| Lifetime Past Performances | $4 | Sample | |
| Enhanced Premium Edited Pedigrees | $15 | Sample |
| Starts | Firsts | Seconds | Thirds | Earnings |
|---|---|---|---|---|
| 36 | 12 | 4 | 2 | $635,463 |
Multiple Graded Stakes Placed
*All statistics on this page include results from all countries as available within the Equibase database.
| Year | Starts | Firsts | Seconds | Thirds |
Highest
|
Earnings | Earnings Per Start |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Career | 36 | 12 | 4 | 2 | 119 | $635,463 | $17,652 |
| 2020 | 5 | 1 | 0 | 0 | 91 | $19,631 | $3,926 |
| 2019 | 9 | 2 | 0 | 0 | 109 | $65,925 | $7,325 |
| 2018 | 6 | 3 | 0 | 1 | 110 | $103,940 | $17,323 |
| 2017 | 1 | 0 | 0 | 0 | 87 | $2,000 | $2,000 |
| 2016 | 5 | 1 | 2 | 1 | 119 | $186,467 | $37,293 |
| 2015 | 6 | 3 | 1 | 0 | 108 | $193,500 | $32,250 |
| 2014 | 4 | 2 | 1 | 0 | 90 | $64,000 | $16,000 |
| Track | Date | Race | Race Type | Breed | Finish | ![]() |
Chart | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belmont Park | 6/5/2020 | 3 | Claiming | TB | 10 | 50 |
|
|
| Aqueduct | 2/21/2020 | 6 | Claiming | TB | 6 | 55 |
|
|
| Aqueduct | 2/8/2020 | 3 | Claiming | TB | 6 | 78 |
|
|
| Aqueduct | 1/11/2020 | 2 | Claiming | TB | 1 | 91 |
|
|
| Aqueduct | 1/4/2020 | 5 | Claiming | TB | 9 | 15 |
|
|
| Aqueduct | 12/7/2019 | 3 | Claiming | TB | 5 | 57 |
|
|
| Aqueduct | 11/3/2019 | 3 | Claiming | TB | 5 | 79 |
|
|
| Belmont Park | 10/2/2019 | 6 | Claiming | TB | 6 | 87 |
|
|
| Saratoga | 8/29/2019 | 8 | Starter Optional Claiming | TB | 6 | 80 |
|
|
| Saratoga | 7/21/2019 | 10 | Allowance Optional Claiming | TB | 8 | 77 |
|
|
| Churchill Downs | 6/23/2019 | 3 | Claiming | TB | 1 | 101 |
|
|
| Oaklawn Park | 3/24/2019 | 8 | Allowance Optional Claiming | TB | 7 | 78 |
|
|
| Oaklawn Park | 3/2/2019 | 7 | Allowance Optional Claiming | TB | 4 | 104 |
|
|
| Oaklawn Park | 2/7/2019 | 2 | Starter Allowance | TB | 1 | 109 |
|
|
| Fair Grounds | 11/22/2018 | 9 | Thanksgiving Handicap (Black Type) | TB | 8 | 93 |
|
|
| Keeneland | 10/24/2018 | 7 | Allowance Optional Claiming | TB | 3 | 100 |
|
|
| Ellis Park | 7/22/2018 | 8 | Good Lord Stakes (Black Type) | TB | 1 | 110 |
|
|
| Churchill Downs | 6/23/2018 | 9 | Allowance Optional Claiming | TB | 1 | 107 |
|
|
| Churchill Downs | 6/1/2018 | 8 | Allowance Optional Claiming | TB | 4 | 96 |
|
|
| Keeneland | 4/22/2018 | 3 | Claiming | TB | 1 | 101 |
|
|
| Monmouth Park | 6/17/2017 | 10 | Salvator Mile Stakes (Gr. 3) | TB | 6 | 87 |
|
|
| Parx Racing | 6/25/2016 | 5 | Turning for Home Stakes | TB | 2 | 101 |
|
|
| Churchill Downs | 5/6/2016 | 9 | Alysheba Stakes (Gr. 2) | TB | 3 | 106 |
|
|
| Aqueduct | 4/9/2016 | 11 | Carter Handicap (Gr. 1) | TB | 7 | 86 |
|
|
| Laurel Park | 2/15/2016 | 8 | General George Stakes (Gr. 3) | TB | 2 | 116 |
|
|
| Aqueduct | 1/16/2016 | 3 | Jazil Stakes (Black Type) | TB | 1 | 119 |
|
|
| Aqueduct | 12/16/2015 | 3 | Allowance Optional Claiming | TB | 1 | 108 |
|
|
| Keeneland | 10/31/2015 | 1 | Perryville Stakes (Black Type) | TB | 5 | 92 |
|
|
| Aqueduct | 4/4/2015 | 9 | Bay Shore Stakes (Gr. 3) | TB | 5 | 71 |
|
|
| Aqueduct | 3/8/2015 | 3 | Jimmy Winkfield Stakes (Black Type) | TB | 2 | 91 |
|
|
| Laurel Park | 1/29/2015 | 9 | Frank Whiteley Jr Stakes (Black Type) | TB | 1 | 102 |
|
|
| Aqueduct | 1/2/2015 | 3 | Fred Cappy Capossela Stakes (Black Type) | TB | 1 | 102 |
|
|
| Laurel Park | 11/15/2014 | 3 | James F. Lewis III Stakes (Black Type) | TB | 2 | 90 |
|
|
| Parx Racing | 10/13/2014 | 7 | Allowance | TB | 1 | 89 |
|
|
| Saratoga | 8/10/2014 | 10 | Toyota Saratoga Special Stakes (Gr. 2) | TB | 8 | 69 |
|
|
| Canterbury Park | 7/6/2014 | 5 | Maiden Special Weight | TB | 1 | 75 |
|
|
As of 04.12.26