- Home
- > Stats Central - Horse Profile
Stats Central - Horse Profile
2013 Statistics:
Career Statistics:
- Starts: 69
- Firsts: 8
- Seconds: 8
- Thirds: 13
- Earnings: $188,142
- Earnings Per Start: $2,727
- Highest
N/A
All Years
| Year | Starts | Firsts | Seconds | Thirds | Earnings |
| 1990 | 5 | 0 | 1 | 1 | $8,780 |
| 1989 | 24 | 3 | 2 | 6 | $65,847 |
| 1988 | 14 | 1 | 1 | 4 | $43,190 |
| 1987 | 16 | 2 | 3 | 1 | $37,930 |
| 1986 | 10 | 2 | 1 | 1 | $32,395 |
Results
| Track | Date | Race | Race Type | Finish | Chart | Video |
| Turfway Park | 3/31/1990 | 9 | Queen Breeders' Cup Stakes | 6 | ||
| Oaklawn Park | 3/14/1990 | 9 | Allowance | 4 | ||
| Oaklawn Park | 3/4/1990 | 9 | Carousel Handicap | 11 | ||
| Oaklawn Park | 2/11/1990 | 8 | Allowance | 3 | ||
| Turfway Park | 1/1/1990 | 9 | Auld Lang Syne Handicap | 2 | ||
| Turfway Park | 12/5/1989 | 9 | Allowance | 1 | ||
| Churchill Downs | 11/18/1989 | 4 | Allowance | 3 | ||
| Churchill Downs | 11/11/1989 | 6 | Allowance | 3 | ||
| Churchill Downs | 11/2/1989 | 8 | Allowance | 4 | ||
| Keeneland | 10/20/1989 | 6 | Allowance | 3 | ||
| Keeneland | 10/12/1989 | 6 | Allowance | 4 | ||
| Arlington Park | 9/23/1989 | 8 | Handicap | 5 | ||
| Canterbury Park | 9/9/1989 | 9 | Burnsville Handicap | 11 | ||
| Canterbury Park | 8/19/1989 | 10 | Allowance | 1 | ||
| Canterbury Park | 8/6/1989 | 8 | Handicap | 7 | ||
| Canterbury Park | 7/23/1989 | 9 | Winona Handicap | 4 | ||
| Canterbury Park | 7/4/1989 | 9 | U.S.A. Handicap | 6 | ||
| Canterbury Park | 6/18/1989 | 9 | Don Riley Handicap | 5 | ||
| Canterbury Park | 5/28/1989 | 11 | Lady Canterbury Handicap | 9 | ||
| Canterbury Park | 5/13/1989 | 10 | City of Minneapolis Stakes | 1 | ||
| Canterbury Park | 5/7/1989 | 10 | Charles Lindbergh Stakes | 2 | ||
| Keeneland | 4/18/1989 | 7 | Allowance | 4 | ||
| Keeneland | 4/7/1989 | 6 | Allowance | 3 | ||
| Hialeah Park | 3/19/1989 | 9 | Allowance | 4 | ||
| Gulfstream Park | 3/4/1989 | 3 | Davona Dale Breeders' Cup Stakes | 3 | ||
| Gulfstream Park | 3/1/1989 | 8 | Allowance | 5 | ||
| Gulfstream Park | 2/16/1989 | 7 | Allowance | 2 | ||
| Gulfstream Park | 2/8/1989 | 9 | Shirley Jones Handicap - Gr. 3 | 8 | ||
| Gulfstream Park | 1/20/1989 | 7 | Allowance | 3 | ||
| Churchill Downs | 11/24/1988 | 9 | Falls City Handicap - Gr. 3 | 11 | ||
| Churchill Downs | 11/5/1988 | 2 | Abrogate Handicap | 4 | ||
| Keeneland | 10/15/1988 | 7 | Allowance | 4 | ||
| Canterbury Park | 9/25/1988 | 9 | Canterbury Budweiser Breeders' Cup Handicap | 5 | ||
| Canterbury Park | 9/18/1988 | 9 | Prior Lake Handicap | 3 | ||
| Canterbury Park | 8/28/1988 | 9 | Duluth Stakes | 5 | ||
| Ak-sar-ben | 8/6/1988 | 10 | Queen's Handicap - Gr. 3 | 3 | ||
| Canterbury Park | 6/24/1988 | 8 | Don Riley Handicap | 7 | ||
| Canterbury Park | 6/5/1988 | 8 | Lake Harriet Stakes | 1 | ||
| Canterbury Park | 5/21/1988 | 11 | City of Minneapolis Stakes | 3 | ||
| Calder | 4/28/1988 | 10 | Allowance | 6 | ||
| Calder | 4/1/1988 | 9 | Allowance | 3 | ||
| Calder | 3/9/1988 | 9 | Miss Tropical Handicap | 5 | ||
| Gulfstream Park | 2/6/1988 | 3 | Allowance | 2 | ||
| Hialeah Park | 12/29/1987 | 9 | Allowance | 9 | ||
| Hialeah Park | 12/16/1987 | 9 | Allowance | 8 | ||
| Calder | 10/17/1987 | 7 | Handicap | 2 | ||
| Calder | 10/3/1987 | 3 | Allowance | 2 | ||
| Calder | 9/6/1987 | 8 | Allowance | 1 | ||
| Calder | 8/26/1987 | 9 | Allowance | 1 | ||
| Calder | 8/2/1987 | 8 | Allowance | 2 | ||
| Calder | 7/23/1987 | 9 | Allowance | 5 | ||
| Calder | 7/10/1987 | 9 | Allowance | 6 | ||
| Calder | 5/31/1987 | 8 | Allowance | 10 | ||
| Gulfstream Park | 5/7/1987 | 8 | Allowance | 8 | ||
| Gulfstream Park | 4/21/1987 | 8 | Allowance | 8 | ||
| Gulfstream Park | 4/1/1987 | 3 | Allowance | 3 | ||
| Hialeah Park | 2/16/1987 | 9 | Allowance | 5 | ||
| Hialeah Park | 1/27/1987 | 9 | Allowance | 4 | ||
| Calder | 1/1/1987 | 7 | Allowance | 6 | ||
| Calder | 12/18/1986 | 9 | Allowance | 4 | ||
| Calder | 12/4/1986 | 9 | Allowance | 4 | ||
| Calder | 11/22/1986 | 9 | Ta Wee Stakes | 6 | ||
| Calder | 10/29/1986 | 9 | Sunset Stakes | 3 | ||
| Calder | 10/1/1986 | 9 | Riviera Stakes | 1 | ||
| Calder | 9/6/1986 | 9 | Gardenia Stakes | 4 | ||
| Calder | 8/16/1986 | 4 | Maiden Special Weight | 1 | ||
| Calder | 8/3/1986 | 6 | Maiden Special Weight | 4 | ||
| Calder | 6/22/1986 | 3 | Maiden Special Weight | 2 | ||
| Calder | 6/14/1986 | 3 | Maiden Special Weight | 6 |
Equineline Pedigree
Get the FREE 5X Pedigree
| Available Products | Price | Add to Cart | |
| Lifetime Past Performances | $8 | Sample | |
| Enhanced Premium Edited Pedigrees | $15 | Sample |


