| Starts | Firsts | Seconds | Thirds | Earnings |
|---|---|---|---|---|
| 5,499 | 870 | 773 | 715 | $44,521,759 |
| Year | Starts | 1st | 2nd | 3rd | Earnings | Per Start | Win % | WPS % | All Starts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Career | 5,499 | 870 | 773 | 715 | $44,521,759 | $8,096 | 16% | 43% | N/A |
| 2018 | 84 | 15 | 14 | 8 | $1,792,032 | $21,334 | 18% | 44% | View |
| 2017 | 109 | 17 | 8 | 10 | $1,379,111 | $12,652 | 16% | 32% | View |
| 2016 | 184 | 21 | 31 | 23 | $2,022,649 | $10,993 | 11% | 41% | View |
| 2015 | 205 | 26 | 27 | 22 | $2,213,477 | $10,797 | 13% | 37% | View |
| 2014 | 225 | 36 | 29 | 33 | $3,008,215 | $13,370 | 16% | 44% | View |
| 2013 | 218 | 31 | 35 | 33 | $2,017,544 | $9,255 | 14% | 45% | View |
| 2012 | 200 | 44 | 33 | 23 | $2,617,847 | $13,089 | 22% | 50% | View |
| 2011 | 238 | 42 | 43 | 30 | $1,696,960 | $7,130 | 18% | 48% | View |
| 2010 | 269 | 56 | 38 | 34 | $1,894,094 | $7,041 | 21% | 48% | View |
| 2009 | 206 | 30 | 30 | 35 | $1,351,991 | $6,563 | 15% | 46% | View |
| 2008 | 313 | 49 | 62 | 42 | $2,206,882 | $7,051 | 16% | 49% | View |
| 2007 | 394 | 69 | 58 | 54 | $3,776,863 | $9,586 | 18% | 46% | View |
| 2006 | 344 | 62 | 52 | 38 | $2,435,989 | $7,081 | 18% | 44% | View |
| 2005 | 328 | 56 | 46 | 41 | $2,297,096 | $7,003 | 17% | 44% | View |
| 2004 | 249 | 41 | 34 | 24 | $2,213,779 | $8,891 | 16% | 40% | View |
| 2003 | 178 | 28 | 19 | 35 | $1,656,468 | $9,306 | 16% | 46% | View |
| 2002 | 156 | 21 | 20 | 29 | $1,288,549 | $8,260 | 13% | 45% | View |
| 2001 | 164 | 22 | 22 | 26 | $1,215,173 | $7,410 | 13% | 43% | View |
| 2000 | 160 | 23 | 26 | 18 | $1,053,876 | $6,587 | 14% | 42% | View |
| 1999 | 100 | 18 | 15 | 11 | $907,902 | $9,079 | 18% | 44% | View |
| 1998 | 52 | 8 | 5 | 10 | $267,504 | $5,144 | 15% | 44% | View |
| 1997 | 53 | 12 | 8 | 5 | $333,710 | $6,296 | 23% | 47% | View |
| 1996 | 70 | 5 | 6 | 5 | $282,249 | $4,032 | 7% | 23% | View |
| 1995 | 73 | 5 | 9 | 8 | $526,784 | $7,216 | 7% | 30% | View |
| 1994 | 64 | 13 | 9 | 8 | $559,238 | $8,738 | 20% | 47% | View |
| 1993 | 71 | 11 | 9 | 17 | $458,071 | $6,452 | 15% | 52% | View |
| 1992 | 70 | 11 | 9 | 13 | $315,190 | $4,503 | 16% | 47% | View |
| 1991 | 85 | 10 | 8 | 9 | $475,540 | $5,595 | 12% | 32% | View |
| 1990 | 122 | 15 | 15 | 15 | $432,562 | $3,546 | 12% | 37% | View |
| 1989 | 125 | 13 | 19 | 13 | $425,874 | $3,407 | 10% | 36% | View |
| 1988 | 116 | 22 | 10 | 12 | $553,493 | $4,771 | 19% | 38% | View |
| 1987 | 63 | 8 | 5 | 7 | $199,620 | $3,169 | 13% | 32% | View |
| 1986 | 77 | 13 | 11 | 10 | $373,498 | $4,851 | 17% | 44% | View |
| 1985 | 48 | 6 | 4 | 5 | $149,760 | $3,120 | 13% | 31% | View |
| 1984 | 48 | 7 | 2 | 6 | $107,385 | $2,237 | 15% | 31% | View |
| 1983 | 5 | 0 | 0 | 0 | $930 | $186 | 0% | 0% | View |
| 1977 | 33 | 4 | 2 | 3 | $13,854 | $420 | 12% | 27% | View |
Racing achievements and Top 100 Rankings include North American (U.S., Canada and Puerto Rico) Thoroughbred races only.
3rd Belmont S. - 1995 - Citadeed
Breeders' Cup Highlights
3rd Sentient Jet Breeders' Cup Juvenile - 2014 - Upstart
Ranked 89th by Earnings - 2016
Ranked 74th by Earnings - 2015
Ranked 45th by Earnings - 2014
Ranked 92nd by Earnings - 2013
Ranked 62nd by Earnings - 2012
Ranked 81st by Earnings - 2010
Ranked 72nd by Earnings - 2008
Ranked 31st by Earnings - 2007
Ranked 54th by Earnings - 2006
Ranked 54th by Earnings - 2005
Ranked 61st by Earnings - 2004
| Horse | Sex | Earnings | Best Graded Stakes Win (Race Class) |
Best Graded Stakes Win (Race Name) |
|---|---|---|---|---|
| Diversify | Gelding | $1,989,425 | Grade 1 Winner | Whitney S. |
| Upstart | Ridgling | $1,732,780 | Grade 2 Winner | Lambholm South Holy Bull S. |
| Samraat | Horse | $1,050,400 | Grade 3 Winner | Gotham S. |
| Summer Doldrums | Horse | $863,159 | Grade 3 Winner | Colonial Turf Cup S. |
| Dream Rush | Mare | $697,064 | Grade 1 Winner | Darley Test S. |
| Gitchee Goomie | Mare | $653,146 | Grade 3 Winner | Dr. James Penny Memorial H |
| March Magic | Mare | $638,290 | Grade 2 Winner | Molly Pitcher Breeders' Cup H. |
| Man From Wicklow | Gelding | $609,395 | Grade 1 Winner | Gulfstream Park Breeders' Cup H. |
| Effie Trinket | Mare | $585,320 | N/A | N/A |
| Free of Love | Horse | $552,220 | Grade 3 Winner | Westchester H. |
| Swingforthefences | Horse | $523,371 | N/A | N/A |
| Read the Footnotes | Horse | $450,660 | Grade 2 Winner | Fountain of Youth S. |
| Savedbythelight | Mare | $388,944 | Grade 3 Winner | Ladies H. |
| Opus A | Mare | $364,194 | N/A | N/A |
| Yolanda B. Too | Mare | $340,335 | N/A | N/A |
| High Finance | Horse | $296,850 | Grade 2 Winner | Tom Fool Breeders' Cup H. |
| Take the Bluff | Gelding | $292,028 | N/A | N/A |
| Silky Feather | Mare | $291,707 | N/A | N/A |
| Outperformance | Horse | $291,449 | Grade 3 Winner | Hill Prince S. |
| Pennington | Gelding | $285,690 | N/A | N/A |
As of 04.18.26