| Starts | Firsts | Seconds | Thirds | Earnings |
|---|---|---|---|---|
| 5,677 | 795 | 683 | 728 | $20,391,192 |
| Year | Starts | 1st | 2nd | 3rd | Earnings | Per Start | Win % | WPS % | All Starts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Career | 5,677 | 795 | 683 | 728 | $20,391,192 | $3,592 | 14% | 39% | N/A |
| 2024 | 72 | 10 | 9 | 5 | $245,796 | $3,414 | 14% | 33% | View |
| 2023 | 72 | 11 | 13 | 11 | $309,101 | $4,293 | 15% | 49% | View |
| 2022 | 62 | 10 | 4 | 11 | $366,540 | $5,912 | 16% | 40% | View |
| 2021 | 55 | 14 | 5 | 7 | $408,775 | $7,432 | 25% | 47% | View |
| 2020 | 43 | 9 | 3 | 3 | $113,499 | $2,640 | 21% | 35% | View |
| 2019 | 85 | 5 | 9 | 15 | $208,143 | $2,449 | 6% | 34% | View |
| 2018 | 97 | 7 | 14 | 12 | $385,692 | $3,976 | 7% | 34% | View |
| 2017 | 100 | 15 | 14 | 9 | $496,519 | $4,965 | 15% | 38% | View |
| 2016 | 77 | 8 | 10 | 11 | $217,478 | $2,824 | 10% | 38% | View |
| 2015 | 57 | 3 | 5 | 4 | $128,952 | $2,262 | 5% | 21% | View |
| 2014 | 42 | 6 | 3 | 5 | $239,421 | $5,701 | 14% | 33% | View |
| 2013 | 65 | 2 | 5 | 5 | $140,528 | $2,162 | 3% | 18% | View |
| 2012 | 72 | 5 | 3 | 7 | $164,496 | $2,285 | 7% | 21% | View |
| 2011 | 103 | 5 | 8 | 11 | $231,577 | $2,248 | 5% | 23% | View |
| 2010 | 89 | 7 | 7 | 8 | $307,488 | $3,455 | 8% | 25% | View |
| 2009 | 156 | 11 | 16 | 13 | $632,176 | $4,052 | 7% | 26% | View |
| 2008 | 126 | 12 | 18 | 11 | $537,154 | $4,263 | 10% | 33% | View |
| 2007 | 162 | 21 | 21 | 17 | $823,507 | $5,083 | 13% | 36% | View |
| 2006 | 99 | 17 | 19 | 11 | $489,788 | $4,947 | 17% | 47% | View |
| 2005 | 240 | 31 | 24 | 46 | $721,250 | $3,005 | 13% | 42% | View |
| 2004 | 223 | 43 | 21 | 29 | $1,305,677 | $5,855 | 19% | 42% | View |
| 2003 | 242 | 42 | 28 | 41 | $1,699,311 | $7,022 | 17% | 46% | View |
| 2002 | 284 | 60 | 39 | 37 | $2,944,149 | $10,367 | 21% | 48% | View |
| 2001 | 203 | 39 | 23 | 33 | $1,531,140 | $7,543 | 19% | 47% | View |
| 2000 | 187 | 25 | 21 | 29 | $889,978 | $4,759 | 13% | 40% | View |
| 1999 | 175 | 24 | 24 | 17 | $505,739 | $2,890 | 14% | 37% | View |
| 1998 | 166 | 30 | 20 | 16 | $486,684 | $2,932 | 18% | 40% | View |
| 1997 | 186 | 30 | 22 | 28 | $412,590 | $2,218 | 16% | 43% | View |
| 1996 | 215 | 37 | 39 | 33 | $553,592 | $2,575 | 17% | 51% | View |
| 1995 | 163 | 21 | 19 | 15 | $393,312 | $2,413 | 13% | 34% | View |
| 1994 | 145 | 16 | 17 | 29 | $227,457 | $1,569 | 11% | 43% | View |
| 1993 | 158 | 33 | 24 | 17 | $438,951 | $2,778 | 21% | 47% | View |
| 1992 | 155 | 19 | 14 | 14 | $228,716 | $1,476 | 12% | 30% | View |
| 1991 | 133 | 14 | 10 | 8 | $133,575 | $1,004 | 11% | 24% | View |
| 1990 | 135 | 11 | 20 | 11 | $174,724 | $1,294 | 8% | 31% | View |
| 1989 | 110 | 10 | 10 | 16 | $148,976 | $1,354 | 9% | 33% | View |
| 1988 | 146 | 17 | 16 | 21 | $250,738 | $1,717 | 12% | 37% | View |
| 1987 | 124 | 21 | 16 | 18 | $217,692 | $1,756 | 17% | 44% | View |
| 1986 | 105 | 19 | 15 | 16 | $210,256 | $2,002 | 18% | 48% | View |
| 1985 | 88 | 14 | 9 | 12 | $92,149 | $1,047 | 16% | 40% | View |
| 1984 | 84 | 11 | 7 | 12 | $71,659 | $853 | 13% | 36% | View |
| 1983 | 109 | 16 | 17 | 19 | $111,050 | $1,019 | 15% | 48% | View |
| 1982 | 156 | 13 | 24 | 16 | $92,624 | $594 | 8% | 34% | View |
| 1981 | 111 | 21 | 18 | 19 | $102,573 | $924 | 19% | 52% | View |
Racing achievements and Top 100 Rankings include North American (U.S., Canada and Puerto Rico) Thoroughbred races only.
| Horse | Sex | Earnings | Best Graded Stakes Win (Race Class) |
Best Graded Stakes Win (Race Name) |
|---|---|---|---|---|
| T J's Lucky Moon | Gelding | $650,260 | N/A | N/A |
| Chris's Bad Boy | Gelding | $594,402 | N/A | N/A |
| Lake Secret | Gelding | $555,467 | N/A | N/A |
| Ikerrin Road (IRE) | Gelding | $379,256 | Grade 2 Winner | Kennedy Road S. |
| Known Tender | Gelding | $377,370 | N/A | N/A |
| Lapochka | Gelding | $337,826 | N/A | N/A |
| Genius Kinshasa | Gelding | $323,568 | N/A | N/A |
| Healing Knowledge | Mare | $270,078 | N/A | N/A |
| Rich Assertion | Mare | $266,572 | N/A | N/A |
| Platel | Mare | $251,524 | N/A | N/A |
| Lightning Pace | Mare | $247,288 | N/A | N/A |
| Dangerous Current | Horse | $209,602 | N/A | N/A |
| Flip for the Coin | Gelding | $202,007 | N/A | N/A |
| Acting Deputy | Mare | $201,655 | N/A | N/A |
| Molinaro Fort Heal | Gelding | $199,502 | N/A | N/A |
| Modus Operandi | Mare | $187,504 | N/A | N/A |
| Ethanol | Gelding | $186,442 | N/A | N/A |
| Molinaro Fantasy | Mare | $180,027 | N/A | N/A |
| Tailor's Thread | Gelding | $176,553 | N/A | N/A |
| Luckman | Gelding | $173,404 | N/A | N/A |
As of 04.12.26