Host Track:
Parx Racing
City: Bensalem, PA
Date | Race Name | Gr. | Course | Track | Distance | Purse |
---|---|---|---|---|---|---|
07/04/2017 | Dr. James Penny Memorial Stakes | 3 | Turf | Parx Racing | 1 1/16 Miles | $200,000 |
07/04/2016 | Dr. James Penny Memorial Stakes | 3 | Turf | Parx Racing | 1 1/16 Miles | $200,000 |
07/04/2015 | Dr. James Penny Memorial Handicap | 3 | Turf | Parx Racing | 1 1/16 Miles | $200,000 |
07/08/2014 | Dr. James Penny Memorial Handicap | 3 | Turf | Parx Racing | 1 1/16 Miles | $200,000 |
07/02/2013 | Dr. James Penny Memorial Handicap | 3 | Turf | Parx Racing | 1 1/16 Miles | $250,000 |
07/03/2012 | Dr. James Penny Memorial H | 3 | Turf | Parx Racing | 1 1/16 Miles | $250,000 |
07/04/2011 | Dr. James Penny Memorial Handicap | Turf | Parx Racing | About 1 1/16 Miles | $200,000 | |
07/05/2010 | Dr. James Penny Memorial Handicap | Turf | Philadelpha Park | 1 1/16 Miles | $200,000 | |
07/06/2009 | Dr. James Penny Memorial Handicap | Turf | Philadelpha Park | 1 1/16 Miles | $200,000 | |
07/07/2008 | Dr. James Penny Memorial Handicap | Turf | Philadelpha Park | 1 1/16 Miles | $200,000 | |
07/04/2007 | Dr. James Penny Memorial Handicap | Turf | Philadelpha Park | 1 1/16 Miles | $100,000 | |
07/01/2006 | Dr. James Penny Memorial Handicap | Turf | Philadelpha Park | 1 1/16 Miles | $100,000 | |
07/02/2005 | Dr. James Penny Memorial Handicap | Turf | Philadelpha Park | 1 1/16 Miles | $100,000 | |
07/03/2004 | Dr. James Penny Memorial Handicap | Turf | Philadelpha Park | 1 1/16 Miles | $100,000 | |
07/05/2003 | Dr. James Penny Memorial Handicap | Turf | Philadelpha Park | 1 1/16 Miles | $100,000 | |
06/29/2002 | Dr. James Penny Memorial Handicap | Turf | Philadelpha Park | 1 1/16 Miles | $100,000 | |
06/30/2001 | Dr. James Penny Memorial Handicap | Turf | Philadelpha Park | 1 1/16 Miles | $100,000 | |
07/15/2000 | Dr. James Penny Memorial Handicap | Turf | Philadelpha Park | 1 1/16 Miles | $100,000 | |
10/02/1999 | Mid Atlantic Distaff Handicap | Turf | Philadelpha Park | 1 1/16 Miles | $100,000 |
As of 04.26.18