Host Track:
Santa Anita
City: Arcadia, CA
Date | Race Name | Gr. | Course | Track | Distance | Purse |
---|---|---|---|---|---|---|
06/17/2017 | Honeymoon Stakes | 2 | Turf | Santa Anita | 1 1/8 Miles | $200,000 |
06/19/2016 | Honeymoon Stakes | 2 | Turf | Santa Anita | 1 1/8 Miles | $200,000 |
05/03/2015 | Honeymoon Stakes | 2 | Turf | Santa Anita | 1 1/8 Miles | $200,000 |
05/04/2014 | Honeymoon Stakes | 2 | Turf | Santa Anita | 1 1/8 Miles | $200,000 |
06/08/2013 | Honeymoon Handicap | 2 | Turf | Betfair Hollywood Park | 1 1/8 Miles | $150,000 |
06/09/2012 | Honeymoon Handicap | 2 | Turf | Betfair Hollywood Park | 1 1/8 Miles | $150,000 |
06/11/2011 | Honeymoon Handicap | 2 | Turf | Hollywood Park | 1 1/8 Miles | $150,000 |
05/31/2010 | Honeymoon Handicap | 2 | Turf | Hollywood Park | 1 1/8 Miles | $150,000 |
05/31/2009 | Honeymoon Handicap | 2 | Turf | Hollywood Park | 1 1/8 Miles | $150,000 |
06/07/2008 | Honeymoon Handicap | 2 | Turf | Hollywood Park | 1 1/8 Miles | $175,000 |
06/09/2007 | Honeymoon Breeders' Cup Handicap | 2 | Turf | Hollywood Park | 1 1/8 Miles | $175,000 |
06/04/2006 | Honeymoon Breeders' Cup Handicap | 2 | Turf | Hollywood Park | 1 1/8 Miles | $175,000 |
06/05/2005 | Honeymoon Breeders' Cup Handicap | 2 | Turf | Hollywood Park | 1 1/8 Miles | $175,000 |
06/05/2004 | Honeymoon Breeders' Cup Handicap | 2 | Turf | Hollywood Park | 1 1/8 Miles | $175,000 |
06/07/2003 | Honeymoon Breeders' Cup Handicap | 2 | Turf | Hollywood Park | 1 1/8 Miles | $200,000 |
06/08/2002 | Honeymoon Breeders' Cup Handicap | 2 | Turf | Hollywood Park | 1 1/8 Miles | $200,000 |
07/01/2001 | Honeymoon Breeders' Cup Invitational Handicap | 2 | Turf | Hollywood Park | 1 1/4 Miles | $250,000 |
05/27/2000 | Honeymoon Handicap | 2 | Turf | Hollywood Park | 1 1/8 Miles | $150,000 |
05/23/1999 | Honeymoon Handicap | 2 | Turf | Hollywood Park | 1 1/8 Miles | $100,000 |
05/23/1998 | Honeymoon Handicap | 2 | Turf | Hollywood Park | 1 1/8 Miles | $100,000 |
05/24/1997 | Honeymoon Handicap | 3 | Turf | Hollywood Park | 1 1/8 Miles | $100,000 |
05/26/1996 | Honeymoon Handicap | 3 | Turf | Hollywood Park | 1 1/8 Miles | $125,000 |
05/20/1995 | Honeymoon Handicap | 3 | Turf | Hollywood Park | 1 1/16 Miles | $100,000 |
05/28/1994 | Honeymoon Handicap | 3 | Turf | Hollywood Park | 1 1/16 Miles | $100,000 |
06/05/1993 | Honeymoon Handicap | 3 | Dirt | Hollywood Park | 1 1/16 Miles | $100,000 |
06/06/1992 | Honeymoon Handicap | 3 | Turf | Hollywood Park | 1 1/16 Miles | $100,000 |
05/26/1991 | Honeymoon Handicap | 3 | Turf | Hollywood Park | 1 1/16 Miles | $100,000 |
06/02/1990 | Honeymoon Handicap | 3 | Turf | Hollywood Park | 1 1/16 Miles | $100,000 |
05/28/1989 | Honeymoon Handicap | 3 | Turf | Hollywood Park | 1 1/16 Miles | $100,000 |
06/04/1988 | Honeymoon Handicap | 3 | Turf | Hollywood Park | 1 1/16 Miles | $75,000 |
05/17/1987 | Honeymoon Handicap | 3 | Turf | Hollywood Park | 1 1/16 Miles | $100,000 |
05/18/1986 | Honeymoon Handicap | 3 | Turf | Hollywood Park | 1 1/16 Miles | $100,000 |
05/26/1985 | Honeymoon Handicap | 3 | Turf | Hollywood Park | 1 1/16 Miles | $100,000 |
05/27/1984 | Honeymoon Handicap | 3 | Turf | Hollywood Park | 1 1/16 Miles | $100,000 |
06/05/1983 | Honeymoon Handicap | 3 | Turf | Hollywood Park | 1 1/16 Miles | $100,000 |
06/13/1982 | Honeymoon Handicap | 2 | Turf | Hollywood Park | 1 1/16 Miles | $100,000 |
05/24/1981 | Honeymoon Handicap | 2 | Turf | Hollywood Park | 1 1/16 Miles | $75,000 |
05/25/1980 | Honeymoon Handicap | 3 | Turf | Hollywood Park | 1 1/16 Miles | $100,000 |
05/26/1979 | Honeymoon Handicap | 3 | Turf | Hollywood Park | 1 1/16 Miles | $50,000 |
05/27/1978 | Honeymoon Handicap | 3 | Turf | Hollywood Park | 1 1/16 Miles | $50,000 |
05/28/1977 | Honeymoon Handicap | 3 | Turf | Hollywood Park | 1 1/16 Miles | $40,000 |
05/29/1976 | Honeymoon Handicap | 3 | Turf | Hollywood Park | 1 1/16 Miles | $40,000 |
As of 04.26.18