Host Track:
Saratoga
City: Saratoga Springs, NY
: 122 (Munnings, 2009)
| Date | Race Name | Gr. | Course | Track | Distance | Purse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/07/2025 | Woody Stephens S. Presented by Mohegan Sun | 1 | Dirt | Saratoga | 7 Furlongs | $500,000 |
| 06/08/2024 | Woody Stephens Stakes | 1 | Dirt | Saratoga | 7 Furlongs | $500,000 |
| 06/10/2023 | Woody Stephens S. Presented by Mohegan Sun | 1 | Dirt | Belmont Park | 7 Furlongs | $400,000 |
| 06/11/2022 | Woody Stephens S. Presented by Mohegan Sun | 1 | Dirt | Belmont Park | 7 Furlongs | $400,000 |
| 06/05/2021 | Woody Stephens S. Presented by Nassau County Industrial Development Agency | 1 | Dirt | Belmont Park | 7 Furlongs | $400,000 |
| 06/20/2020 | Woody Stephens S. Presented by Claiborne Farm | 1 | Dirt | Belmont Park | 7 Furlongs | $250,000 |
| 06/08/2019 | Woody Stephens Stakes | 1 | Dirt | Belmont Park | 7 Furlongs | $400,000 |
| 06/09/2018 | Woody Stephens S. Presented by Mohegan Sun | 2 | Dirt | Belmont Park | 7 Furlongs | $400,000 |
| 06/10/2017 | Woody Stephens Stakes | 2 | Dirt | Belmont Park | 7 Furlongs | $500,000 |
| 06/11/2016 | Woody Stephens Stakes | 2 | Dirt | Belmont Park | 7 Furlongs | $500,000 |
| 06/06/2015 | Woody Stephens Stakes | 2 | Dirt | Belmont Park | 7 Furlongs | $500,000 |
| 06/07/2014 | Woody Stephens Stakes | 2 | Dirt | Belmont Park | 7 Furlongs | $500,000 |
| 06/08/2013 | Woody Stephens Stakes | 2 | Dirt | Belmont Park | 7 Furlongs | $400,000 |
| 06/09/2012 | Woody Stephens Stakes | 2 | Dirt | Belmont Park | 7 Furlongs | $400,000 |
| 06/11/2011 | Woody Stephens Stakes | 2 | Dirt | Belmont Park | 7 Furlongs | $250,000 |
| 06/05/2010 | Woody Stephens Stakes | 2 | Dirt | Belmont Park | 7 Furlongs | $250,000 |
| 06/06/2009 | Woody Stephens Stakes | 2 | Dirt | Belmont Park | 7 Furlongs | $250,000 |
| 06/07/2008 | Woody Stephens Stakes | 2 | Dirt | Belmont Park | 7 Furlongs | $250,000 |
| 06/09/2007 | Woody Stephens Stakes | 2 | Dirt | Belmont Park | 7 Furlongs | $250,000 |
| 06/10/2006 | Woody Stephens Breeders' Cup Stakes | 2 | Dirt | Belmont Park | 7 Furlongs | $250,000 |
| 06/11/2005 | Riva Ridge Breeders' Cup Stakes | 2 | Dirt | Belmont Park | 7 Furlongs | $200,000 |
| 06/05/2004 | Riva Ridge Breeders' Cup Stakes | 2 | Dirt | Belmont Park | 7 Furlongs | $200,000 |
| 06/07/2003 | Riva Ridge Breeders' Cup Stakes | 2 | Dirt | Belmont Park | 7 Furlongs | $200,000 |
| 06/08/2002 | Riva Ridge Breeders' Cup Stakes | 2 | Dirt | Belmont Park | 7 Furlongs | $200,000 |
| 06/09/2001 | Riva Ridge Stakes | 2 | Dirt | Belmont Park | 7 Furlongs | $150,000 |
| 06/10/2000 | Riva Ridge Stakes | 2 | Dirt | Belmont Park | 7 Furlongs | $150,000 |
| 06/05/1999 | Riva Ridge Stakes | 2 | Dirt | Belmont Park | 7 Furlongs | $150,000 |
| 06/06/1998 | Riva Ridge Stakes | 2 | Dirt | Belmont Park | 7 Furlongs | $125,000 |
| 06/07/1997 | Riva Ridge Stakes | 3 | Dirt | Belmont Park | 7 Furlongs | $100,000 |
| 06/08/1996 | Riva Ridge Stakes | 3 | Dirt | Belmont Park | 7 Furlongs | $100,000 |
| 06/10/1995 | Riva Ridge Stakes | 3 | Dirt | Belmont Park | 7 Furlongs | $100,000 |
| 06/11/1994 | Riva Ridge Stakes | 3 | Dirt | Belmont Park | 7 Furlongs | $100,000 |
| 06/05/1993 | Riva Ridge Stakes | 3 | Dirt | Belmont Park | 7 Furlongs | $100,000 |
| 06/06/1992 | Riva Ridge Stakes | 3 | Dirt | Belmont Park | 7 Furlongs | $100,000 |
| 06/08/1991 | Riva Ridge Stakes | 3 | Dirt | Belmont Park | 7 Furlongs | $100,000 |
| 06/09/1990 | Riva Ridge Stakes | 3 | Dirt | Belmont Park | 7 Furlongs | $100,000 |
| 06/10/1989 | Riva Ridge Stakes | 3 | Dirt | Belmont Park | 7 Furlongs | $100,000 |
| 06/11/1988 | Riva Ridge Stakes | 3 | Dirt | Belmont Park | 7 Furlongs | $100,000 |
| 06/06/1987 | Riva Ridge Stakes | Dirt | Belmont Park | 7 Furlongs | $75,000 | |
| 06/07/1986 | Riva Ridge Stakes | Dirt | Belmont Park | 7 Furlongs | $75,000 | |
| 06/08/1985 | Riva Ridge Stakes | Dirt | Belmont Park | 7 Furlongs | $75,000 |
As of 04.12.26