Host Track:
Belmont Park
City: Elmont, NY
Date | Race Name | Gr. | Course | Track | Distance | Purse |
---|---|---|---|---|---|---|
10/28/2017 | Athenia Stakes | 3 | Turf | Belmont Park | 1 1/16 Miles | $200,000 |
10/23/2016 | Athenia Stakes | 3 | Inner turf | Belmont Park | 1 1/16 Miles | $200,000 |
10/17/2015 | Athenia Stakes | 3 | Inner turf | Belmont Park | 1 1/16 Miles | $200,000 |
10/12/2014 | Athenia Stakes | 3 | Inner turf | Belmont Park | 1 1/16 Miles | $200,000 |
10/12/2013 | Athenia Stakes | 3 | Turf | Belmont Park | 1 1/16 Miles | $200,000 |
10/13/2012 | Athenia Stakes | 3 | Inner turf | Belmont Park | 1 1/16 Miles | $150,000 |
10/15/2011 | Athenia Stakes | 3 | Turf | Belmont Park | 1 1/16 Miles | $100,000 |
10/16/2010 | Athenia Stakes | 3 | Inner turf | Belmont Park | 1 1/16 Miles | $100,000 |
10/21/2009 | Athenia Stakes | 3 | Inner turf | Belmont Park | 1 1/16 Miles | $100,000 |
10/11/2008 | Athenia Handicap | 3 | Turf | Belmont Park | 1 1/16 Miles | $100,000 |
10/13/2007 | Athenia Handicap | 3 | Turf | Belmont Park | 1 1/16 Miles | $100,000 |
10/15/2006 | Athenia Handicap | 3 | Inner turf | Belmont Park | 1 1/16 Miles | $100,000 |
10/15/2005 | Athenia Handicap | Dirt | Belmont Park | 1 1/16 Miles | $100,000 | |
10/31/2004 | Athenia Handicap | 3 | Turf | Aqueduct | 1 1/16 Miles | $100,000 |
11/08/2003 | Athenia Handicap | 3 | Turf | Aqueduct | 1 1/16 Miles | $100,000 |
11/09/2002 | Athenia Handicap | 3 | Turf | Aqueduct | 1 1/16 Miles | $100,000 |
10/26/2001 | Athenia Handicap | 3 | Turf | Belmont Park | 1 1/16 Miles | $125,000 |
10/26/2001 | Athenia Handicap | 3 | Turf | Belmont Park | 1 1/16 Miles | $125,000 |
10/29/2000 | Athenia Handicap | 3 | Turf | Aqueduct | 1 1/16 Miles | $100,000 |
10/31/1999 | Athenia Handicap | 3 | Turf | Aqueduct | 1 1/16 Miles | $100,000 |
11/01/1998 | Athenia Handicap | 3 | Turf | Aqueduct | 1 1/16 Miles | $75,000 |
10/13/1997 | Athenia Handicap | 3 | Inner turf | Belmont Park | 1 1/8 Miles | $100,000 |
10/14/1996 | Athenia Handicap | 3 | Turf | Belmont Park | 1 Mile | $100,000 |
11/12/1995 | Athenia Handicap | 3 | Dirt | Aqueduct | 1 1/8 Miles | $100,000 |
10/18/1994 | Athenia Handicap | 3 | Turf | Aqueduct | 1 1/8 Miles | $75,000 |
10/03/1993 | Athenia Handicap | 3 | Inner turf | Belmont Park | 1 3/8 Miles | $75,000 |
10/04/1992 | Athenia Handicap | 3 | Turf | Belmont Park | 1 3/8 Miles | $75,000 |
10/05/1991 | Athenia Handicap | 3 | Inner turf | Belmont Park | 1 3/8 Miles | $75,000 |
10/13/1990 | Athenia Handicap | 3 | Dirt | Belmont Park | 1 3/8 Miles | $75,000 |
10/09/1989 | Athenia Handicap | 3 | Turf | Belmont Park | 1 3/8 Miles | $75,000 |
10/10/1988 | Athenia Handicap | 3 | Turf | Belmont Park | 1 3/8 Miles | $75,000 |
10/12/1987 | Athenia Handicap | 3 | Turf | Belmont Park | 1 3/8 Miles | $75,000 |
10/18/1986 | Athenia Handicap | 3 | Turf | Belmont Park | 1 3/8 Miles | $75,000 |
10/19/1985 | Athenia Handicap | 3 | Turf | Belmont Park | 1 3/8 Miles | $75,000 |
10/07/1984 | Athenia Handicap | 3 | Turf | Belmont Park | 1 3/8 Miles | $75,000 |
10/02/1983 | Athenia Handicap | 3 | Turf | Belmont Park | 1 3/8 Miles | $50,000 |
10/13/1982 | Athenia Handicap | 3 | Turf | Aqueduct | 1 3/8 Miles | $50,000 |
10/13/1982 | Athenia Handicap | 3 | Turf | Aqueduct | 1 3/8 Miles | $50,000 |
10/12/1981 | Athenia Handicap | 3 | Turf | Belmont Park | 1 1/4 Miles | $75,000 |
10/01/1980 | Athenia Handicap | 3 | Turf | Belmont Park | 1 1/4 Miles | $75,000 |
10/01/1979 | Athenia Handicap | Dirt | Belmont Park | 1 1/4 Miles | $75,000 | |
09/13/1978 | Athenia Handicap | Turf | Belmont Park | 1 1/4 Miles | $50,000 |
As of 04.26.18