Host Track:
Hawthorne
City: Stickney, IL
Date | Race Name | Gr. | Course | Track | Distance | Purse |
---|---|---|---|---|---|---|
04/19/2008 | Bill Hartack Memorial Handicap | 3 | Dirt | Hawthorne | 1 1/8 Miles | $200,000 |
04/21/2007 | National Jockey Club Handicap | 3 | Dirt | Hawthorne | 1 1/8 Miles | $250,000 |
04/22/2006 | National Jockey Club Handicap | 3 | Dirt | Hawthorne | 1 1/8 Miles | $250,000 |
04/23/2005 | National Jockey Club Handicap | 3 | Dirt | Hawthorne | 1 1/8 Miles | $250,000 |
04/17/2004 | National Jockey Club Handicap | 3 | Dirt | Hawthorne | 1 1/8 Miles | $250,000 |
04/19/2003 | National Jockey Club Handicap | 3 | Dirt | Hawthorne | 1 1/8 Miles | $250,000 |
04/20/2002 | National Jockey Club Handicap | 3 | Dirt | Sportman's | 1 1/8 Miles | $200,000 |
04/22/2001 | National Jockey Club Handicap | 3 | Dirt | Sportman's | 1 1/8 Miles | $200,000 |
04/29/2000 | National Jockey Club Handicap | 3 | Dirt | Sportman's | 1 1/8 Miles | $200,000 |
05/29/1999 | National Jockey Club Handicap | 3 | Dirt | Hawthorne | 1 1/8 Miles | $200,000 |
05/23/1998 | National Jockey Club Handicap | 3 | Dirt | Sportman's | 1 1/8 Miles | $200,000 |
04/26/1997 | National Jockey Club Handicap | 3 | Dirt | Sportman's | 1 1/8 Miles | $200,000 |
04/27/1996 | National Jockey Club Handicap | 3 | Dirt | Sportman's | 1 1/8 Miles | $250,000 |
04/29/1995 | National Jockey Club Handicap | 3 | Dirt | Sportman's | 1 1/8 Miles | $250,000 |
05/01/1994 | National Jockey Club Handicap | 3 | Dirt | Sportman's | 1 1/8 Miles | $250,000 |
04/24/1993 | National Jockey Club Handicap | 3 | Dirt | Sportman's | 1 1/8 Miles | $250,000 |
04/25/1992 | National Jockey Club Handicap | 3 | Dirt | Sportman's | 1 1/8 Miles | $250,000 |
04/27/1991 | National Jockey Club Handicap | 3 | Dirt | Sportman's | 1 1/8 Miles | $250,000 |
04/28/1990 | National Jockey Club Handicap | 3 | Dirt | Sportman's | 1 1/8 Miles | $225,000 |
05/06/1989 | National Jockey Club Handicap | 3 | Dirt | Sportman's | 1 1/8 Miles | $200,000 |
06/11/1988 | National Jockey Club Handicap | 3 | Dirt | Sportman's | 1 1/8 Miles | $200,000 |
05/02/1987 | National Jockey Club Handicap | 3 | Dirt | Sportman's | 1 1/8 Miles | $150,000 |
05/03/1986 | National Jockey Club Handicap | 3 | Dirt | Sportman's | 1 1/8 Miles | $100,000 |
05/04/1985 | National Jockey Club Handicap | 3 | Dirt | Sportman's | 1 1/8 Miles | $100,000 |
04/28/1984 | National Jockey Club Handicap | 3 | Dirt | Sportman's | 1 1/8 Miles | $100,000 |
05/07/1983 | National Jockey Club Handicap | Dirt | Sportman's | 1 1/8 Miles | $100,000 | |
05/01/1982 | National Jockey Club Handicap | Dirt | Sportman's | 1 1/8 Miles | $100,000 | |
05/03/1981 | National Jockey Club Handicap | Dirt | Sportman's | 1 1/8 Miles | $75,000 | |
05/03/1980 | National Jockey Club Handicap | Dirt | Sportman's | 1 1/16 Miles | $75,000 | |
05/12/1979 | National Jockey Club Handicap | Dirt | Sportman's | 1 1/16 Miles | $75,000 | |
04/01/1978 | National Jockey Club Handicap | Dirt | Sportman's | 1 Mile | $30,000 | |
04/30/1977 | National Jockey Club Handicap | Dirt | Sportman's | 1 Mile | $50,000 | |
04/24/1976 | National Jockey Club Handicap | Dirt | Sportman's | 1 1/16 Miles | $75,000 |
As of 04.26.18