Host Track:
Pimlico
City: Baltimore, MD
Date | Race Name | Gr. | Course | Track | Distance | Purse |
---|---|---|---|---|---|---|
05/19/2017 | Adena Springs Miss Preakness Stakes | 3 | Dirt | Pimlico | 6 Furlongs | $150,000 |
05/20/2016 | Adena Springs Miss Preakness Stakes | 3 | Dirt | Pimlico | 6 Furlongs | $150,000 |
05/15/2015 | Adena Springs Miss Preakness Stakes | 3 | Dirt | Pimlico | 6 Furlongs | $150,000 |
05/16/2014 | Miss Preakness Stakes | Dirt | Pimlico | 6 Furlongs | $100,000 | |
05/17/2013 | Miss Preakness Stakes | Dirt | Pimlico | 6 Furlongs | $100,000 | |
05/18/2012 | Miss Preakness Stakes | Dirt | Pimlico | 6 Furlongs | $100,000 | |
05/20/2011 | Miss Preakness Stakes | Dirt | Pimlico | 6 Furlongs | $50,000 | |
05/14/2010 | Ms. Pink Warrior Preakness Stakes | Dirt | Pimlico | 6 Furlongs | $50,000 | |
05/15/2009 | Adena Stallions' Miss Preakness Stakes | 3 | Dirt | Pimlico | 6 Furlongs | $100,000 |
05/16/2008 | Adena Stallions' Miss Preakness Stakes | 3 | Dirt | Pimlico | 6 Furlongs | $100,000 |
05/18/2007 | Adena Stallions' Miss Preakness Stakes | 3 | Dirt | Pimlico | 6 Furlongs | $125,000 |
05/19/2006 | Adena Stallions' Miss Preakness Stakes | 3 | Dirt | Pimlico | 6 Furlongs | $125,000 |
05/20/2005 | Adena Stallions' Miss Preakness Stakes | 3 | Dirt | Pimlico | 6 Furlongs | $100,000 |
05/14/2004 | Adena Stallions' Miss Preakness Stakes | 3 | Dirt | Pimlico | 6 Furlongs | $100,000 |
05/15/2003 | Miss Preakness Stakes | 3 | Dirt | Pimlico | 6 Furlongs | $100,000 |
05/16/2002 | Miss Preakness Stakes | 3 | Dirt | Pimlico | 6 Furlongs | $100,000 |
05/17/2001 | Miss Preakness Stakes | Dirt | Pimlico | 6 Furlongs | $100,000 | |
05/18/2000 | Miss Preakness Stakes | Dirt | Pimlico | 6 Furlongs | $100,000 | |
05/07/1999 | Miss Preakness Stakes | Dirt | Pimlico | 6 Furlongs | $100,000 | |
05/14/1998 | Miss Preakness Stakes | Dirt | Pimlico | 6 Furlongs | $75,000 | |
05/15/1997 | Miss Preakness Stakes | Dirt | Pimlico | 6 Furlongs | $75,000 | |
05/16/1996 | Miss Preakness Stakes | Dirt | Pimlico | 6 Furlongs | $50,000 | |
05/18/1995 | Miss Preakness Stakes | Dirt | Pimlico | 6 Furlongs | $50,000 | |
05/17/1994 | Miss Preakness Stakes | Dirt | Pimlico | 6 Furlongs | $50,000 | |
05/09/1993 | Miss Preakness Stakes | Dirt | Pimlico | 6 Furlongs | $50,000 | |
05/03/1992 | Miss Preakness Stakes | Dirt | Pimlico | 6 Furlongs | $40,000 | |
05/11/1991 | Miss Preakness Stakes | Dirt | Pimlico | 6 Furlongs | $25,000 | |
05/12/1990 | Miss Preakness Stakes | Dirt | Pimlico | 6 Furlongs | $30,000 | |
05/13/1989 | Miss Preakness Stakes | Dirt | Pimlico | 6 Furlongs | $35,000 | |
05/13/1988 | Miss Preakness Stakes | Dirt | Pimlico | 6 Furlongs | $35,000 | |
05/16/1987 | Miss Preakness Stakes | Dirt | Pimlico | 6 Furlongs | $30,000 | |
05/17/1986 | Miss Preakness Stakes | Dirt | Pimlico | 6 Furlongs | $30,000 |
As of 04.26.18