Use (including viewing) of the material contained herein constitutes acceptance of the
Terms of Use.
Harness Entries
Hoosier Park -
June 14, 2012 -
Late Betting
Please note: Entries are listed in post position order, followed by also eligibles.
These are post position numbers and should not be used for wagering purposes. For program numbers,
you should always consult a TrackMaster® Full PP.
| Race: 1
- Hoosier Park - PURSE: $ 5,500 |
|
| GAIT: TROT - Late Betting - DIST : 1 Mile - STRS: 10 |
|
| PP | Horse | Year to Date | Driver | Clm. | Med. |
| Sts | W | P | S | Time | Earnings |
| 1 | Asian Pageant | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | Dan Shetler | $0 | |
| 2 | Suzi Headlight | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | Mike Hollenback | $0 | |
| 3 | Kf's Photofinish | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | Brian Barnes | $0 | |
| 4 | Pollyssuper Summer | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | Walter Haynes Jr | $0 | L |
| 5 | Flatrockecho | 7 | 0 | 0 | 1 | Q2:03.3H | $2,160 | John Collins | $0 | |
| 6 | Chillinghim | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | $2,035 | Charlie Conrad | $0 | |
| 7 | Emmers | 4 | 1 | 1 | 1 | 2:03.4H | $2,057 | Michael Kravchak | $0 | |
| 8 | Secret-daydreamer | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | $1,581 | Willie Schwartz | $0 | |
| 9 | Winkys Volo | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | $1,490 | Sam Widger | $0 | |
| 10 | Miss Magnolia | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | Ed Hensley | $0 | L |
|
| Race: 2
- Hoosier Park - PURSE: $ 7,475 |
|
| GAIT: TROT - Late Betting - DIST : 1 Mile - STRS: 10 |
|
| PP | Horse | Year to Date | Driver | Clm. | Med. |
| Sts | W | P | S | Time | Earnings |
| 1 | Number One Kid | 17 | 1 | 3 | 1 | 1:59.0S | $8,431 | Ricky Macomber Jr | $0 | L |
| 2 | Floating Ivy | 3 | 0 | 2 | 0 | Q2:03.0S | $4,010 | Sam Widger | $0 | |
| 3 | Go Kid Go | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | $8,229 | Trace Tetrick | $0 | |
| 4 | Leanto Scarlet | 7 | 1 | 2 | 1 | 2:02.1S | $9,028 | Peter Wrenn | $0 | L |
| 5 | Swish | 6 | 1 | 2 | 1 | 1:59.3S | $6,280 | Jim Dailey | $0 | |
| 6 | Angel Band | 5 | 1 | 0 | 0 | 1:59.3S | $3,250 | Ed Hensley | $0 | |
| 7 | Bar's Gold Medal | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | $4,562 | Andy Shetler | $0 | L |
| 8 | S D Prohibition | 6 | 2 | 1 | 1 | 1:57.2S | $8,285 | Jason Dillander | $0 | L |
| 9 | Sos Banker | 14 | 0 | 3 | 3 | 0 | $4,025 | Dennis Dicken | $0 | |
| 10 | Steeler Mistress | 5 | 1 | 0 | 0 | 2:00.4S | $3,601 | Mark O'Mara | $0 | |
|
| Race: 3
- Hoosier Park - PURSE: $ 7,000 |
|
| GAIT: TROT - Late Betting - DIST : 1 Mile - STRS: 10 |
|
| PP | Horse | Year to Date | Driver | Clm. | Med. |
| Sts | W | P | S | Time | Earnings |
| 1 | Skyway Priss | 13 | 1 | 3 | 1 | 1:58.0S | $19,260 | Mark O'Mara | $0 | L |
| 2 | Detailer | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | Robert Taylor | $10,000 | |
| 3 | Master Solutions | 14 | 1 | 0 | 3 | 1:56.2F | $7,572 | Ricky Macomber Jr | $0 | L |
| 4 | I'llshowuhow | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | $5,689 | Brandon Bates | $0 | |
| 5 | Lilmissindependent | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | $275 | Ed Hensley | $0 | L |
| 6 | Earls Dreamofglory | 10 | 0 | 1 | 0 | Q2:00.3S | $4,545 | Trace Tetrick | $0 | |
| 7 | Rj Hershey | 8 | 2 | 0 | 0 | 1:57.4S | $5,000 | Peter Wrenn | $9,600 | L |
| 8 | Rebel Lee Brook | 10 | 0 | 1 | 1 | Q2:00.0S | $3,531 | Andy Shetler | $0 | L |
| 9 | R G Rocket | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | $1,940 | Sam Widger | $0 | L |
| 10 | B L Kidswillbekids | 15 | 2 | 1 | 2 | 1:57.2S | $15,762 | Joe Putnam | $0 | L |
|
| Race: 4
- Hoosier Park - PURSE: $ 7,000 |
|
| GAIT: PACE - Late Betting - DIST : 1 Mile - STRS: 10 |
|
| PP | Horse | Year to Date | Driver | Clm. | Med. |
| Sts | W | P | S | Time | Earnings |
| 1 | Kanadu | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | $955 | Michael Kravchak | $15,000 | |
| 2 | Defiant Cam | 7 | 1 | 0 | 2 | 1:56.2S | $4,790 | Terry Cullipher | $18,750 | L |
| 3 | Getontheway | 14 | 2 | 3 | 0 | 1:53.1M | $20,462 | Trent Stohler | $18,750 | L |
| 4 | Whicadidja | 9 | 0 | 0 | 3 | Q1:58.4S | $3,430 | Sam Widger | $18,750 | L |
| 5 | C Dee's Thunder | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | Charlie Conrad | $15,000 | L |
| 6 | Indian Hero | 9 | 2 | 1 | 0 | 1:53.4S | $7,512 | Andy Shetler | $18,750 | |
| 7 | I Got My Wish | 17 | 1 | 3 | 3 | 1:56.1S | $8,516 | Ed Hensley | $18,750 | L |
| 8 | Freaky Flyer | 12 | 3 | 2 | 2 | 1:56.0S | $16,385 | Jason Dillander | $18,750 | |
| 9 | Winchesters Hero | 3 | 1 | 0 | 0 | 1:55.2S | $2,775 | Trace Tetrick | $18,750 | L |
| 10 | Mack Straight | 7 | 1 | 1 | 2 | 1:56.4S | $10,450 | Tyler Smith | $18,750 | L |
|
| Race: 5
- Hoosier Park - PURSE: $ 9,000 |
|
| GAIT: TROT - Late Betting - DIST : 1 Mile - STRS: 10 |
|
| PP | Horse | Year to Date | Driver | Clm. | Med. |
| Sts | W | P | S | Time | Earnings |
| 1 | Lukie Duke | 9 | 3 | 1 | 0 | 1:59.1S | $13,752 | Ed Hensley | $0 | |
| 2 | Motown Mellow | 9 | 1 | 0 | 3 | 1:58.3S | $7,685 | Doug Rideout | $0 | |
| 3 | Classic Filly | 4 | 1 | 0 | 0 | 1:59.1S | $4,361 | Trace Tetrick | $0 | |
| 4 | Northern Kingdom | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | $1,080 | Ricky Macomber Jr | $0 | |
| 5 | Grainger | 4 | 1 | 2 | 0 | Q1:57.2S | $9,720 | Dan Shetler | $0 | |
| 6 | Fox Valley Sienna | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:03.0H | $375 | David Avenatti | $0 | |
| 7 | River Severn | 8 | 1 | 3 | 1 | 1:59.3S | $9,355 | Joe Putnam | $0 | |
| 8 | Canadian Justice | 1 | 1 | 0 | 0 | Q1:58.4S | $3,250 | Peter Wrenn | $0 | |
| 9 | Velten San Siro | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | $2,400 | Sam Widger | $0 | |
| 10 | Blazing Future | 5 | 2 | 1 | 0 | 1:58.2S | $12,125 | Jason Dillander | $0 | |
|
| Race: 6
- Hoosier Park - PURSE: $ 5,000 |
|
| GAIT: PACE - Late Betting - DIST : 1 Mile - STRS: 10 |
|
| PP | Horse | Year to Date | Driver | Clm. | Med. |
| Sts | W | P | S | Time | Earnings |
| 1 | Momspacificflight | 9 | 1 | 0 | 1 | 1:59.0S | $7,858 | Sam Widger | $17,000 | L |
| 2 | Brooklets Catch Me | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | $1,440 | Rick Farrington | $14,500 | |
| 3 | Lcb's Charm | 7 | 1 | 3 | 1 | 1:57.1S | $7,376 | Walter Haynes Jr | $17,000 | |
| 4 | Major Story | 3 | 2 | 0 | 0 | 1:58.0H | $2,250 | Ed Hensley | $14,500 | |
| 5 | Twisted Twice | 9 | 0 | 1 | 1 | Q2:00.1M | $4,355 | Trace Tetrick | $17,000 | |
| 6 | Hoosier Rosie | 15 | 2 | 1 | 1 | 1:58.3S | $4,393 | Andy Shetler | $14,500 | L |
| 7 | Mattie Maras | 10 | 1 | 1 | 2 | 1:59.4S | $5,309 | Peter Wrenn | $14,500 | L |
| 8 | Amy Jo's Angel | 10 | 1 | 1 | 0 | Q2:00.0S | $4,564 | Chad Clark | $14,500 | |
| 9 | Aprilfools | 8 | 1 | 2 | 1 | 1:58.2S | $7,277 | Trent Stohler | $17,000 | |
| 10 | Tambrielle | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | $575 | Ricky Macomber Jr | $12,000 | |
|
| Race: 7
- Hoosier Park - PURSE: $ 10,000 |
|
| GAIT: TROT - Late Betting - DIST : 1 Mile - STRS: 10 |
|
| PP | Horse | Year to Date | Driver | Clm. | Med. |
| Sts | W | P | S | Time | Earnings |
| 1 | Honeyinthepine | 6 | 1 | 1 | 2 | 2:00.2S | $18,873 | Ricky Macomber Jr | $0 | |
| 2 | Garland Superstar | 5 | 0 | 0 | 0 | Q2:03.1S | $800 | Mike Hollenback | $0 | |
| 3 | Bj's Elegant Image | 9 | 1 | 0 | 4 | 2:01.3S | $12,965 | Verlin Yoder | $0 | |
| 4 | Peek A Bue Kid | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | $2,625 | Sam Widger | $0 | |
| 5 | Bluebird Kidsqueen | 0 | 0 | 0 | 0 | Q2:00.3S | $0 | Robert Taylor | $0 | L |
| 6 | Bar Sue | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | Ross Leonard | $0 | L |
| 7 | Who's Your Pumpkin | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | $2,520 | Jason Dillander | $0 | |
| 8 | No Kidding Now | 4 | 2 | 0 | 1 | 2:00.0S | $8,490 | Trace Tetrick | $0 | |
| 9 | Grass Action | 10 | 0 | 2 | 1 | 0 | $8,911 | Walter Haynes Jr | $0 | L |
| 10 | D K Sadie | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | $3,160 | Joe Putnam | $0 | |
|
| Race: 8
- Hoosier Park - PURSE: $ 5,500 |
|
| GAIT: PACE - Late Betting - DIST : 1 Mile - STRS: 10 |
|
| PP | Horse | Year to Date | Driver | Clm. | Med. |
| Sts | W | P | S | Time | Earnings |
| 1 | I Shot The Sheriff | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | $5,637 | Trace Tetrick | $0 | |
| 2 | Stand Tall | 6 | 4 | 1 | 0 | 1:57.3F | $3,775 | Mike Polhamus | $0 | |
| 3 | Tickt Off | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | $1,485 | Travis Seekman | $0 | |
| 4 | Legal Transfer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | Jay Cross | $0 | |
| 5 | Backwater Ben | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | $240 | Mark O'Mara | $0 | |
| 6 | Indiana Pacer | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | $1,600 | Sam Widger | $0 | |
| 7 | Winchester | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | Tyler Smith | $0 | |
| 8 | Northern Art | 1 | 0 | 0 | 0 | Q1:58.3S | $0 | Trent Stohler | $0 | |
| 9 | Stormy Ghost | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | $1,980 | Ed Hensley | $0 | |
| 10 | Awesum Native | 0 | 0 | 0 | 0 | Q1:56.4S | $0 | Peter Wrenn | $0 | |
|
| Race: 9
- Hoosier Park - PURSE: $ 10,000 |
|
| GAIT: TROT - Late Betting - DIST : 1 Mile - STRS: 10 |
|
| PP | Horse | Year to Date | Driver | Clm. | Med. |
| Sts | W | P | S | Time | Earnings |
| 1 | Cincinnati Girl | 8 | 1 | 1 | 2 | 2:01.0S | $7,892 | Jason Dillander | $0 | L |
| 2 | Cincinnati Gal | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | $3,680 | Tyler Smith | $0 | |
| 3 | Hustlinhannah | 9 | 0 | 4 | 1 | 0 | $10,100 | Ricky Macomber Jr | $0 | L |
| 4 | Carry The Pride | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | $3,086 | Sam Widger | $0 | L |
| 5 | Dock A Da Bay | 9 | 1 | 2 | 4 | 2:00.4S | $12,756 | Trace Tetrick | $0 | |
| 6 | Ruby Too | 5 | 4 | 0 | 0 | 1:59.1S | $15,250 | Dan Shetler | $0 | |
| 7 | Miss Ellabell | 9 | 1 | 1 | 2 | 2:00.1S | $8,672 | Doug Rideout | $0 | |
| 8 | E R Kayla | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | $1,500 | Don Eash | $0 | L |
| 9 | Pretty Ann Savage | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | $1,800 | Robert Taylor | $0 | |
| 10 | Meggins Littlegirl | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | $440 | Peter Wrenn | $0 | |
|
| Race: 10
- Hoosier Park - PURSE: $ 6,500 |
|
| GAIT: PACE - Late Betting - DIST : 1 Mile - STRS: 10 |
|
| PP | Horse | Year to Date | Driver | Clm. | Med. |
| Sts | W | P | S | Time | Earnings |
| 1 | Actually Aj | 8 | 1 | 2 | 2 | 1:53.1S | $10,935 | Charlie Conrad | $0 | |
| 2 | Tt's Thunderbird | 8 | 2 | 0 | 1 | 1:58.1S | $7,145 | Tyler Smith | $0 | L |
| 3 | September Road | 3 | 2 | 0 | 1 | 1:54.2M | $6,041 | Robert Taylor | $0 | |
| 4 | Acadian Easter | 3 | 0 | 1 | 1 | Q1:59.3S | $2,405 | Mark O'Mara | $0 | L |
| 5 | He's The Chip | 5 | 1 | 2 | 0 | Q1:58.1S | $5,940 | Mark Evers | $0 | L |
| 6 | Big Harry Deal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | Peter Wrenn | $0 | L |
| 7 | Sargent Bogo | 2 | 0 | 1 | 0 | Q1:56.0S | $1,625 | Jay Cross | $0 | |
| 8 | Madoff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | Randall Finn | $0 | |
| 9 | Rocken Camnation | 3 | 1 | 1 | 0 | 1:56.0S | $4,125 | Trace Tetrick | $0 | |
| 10 | Jazzmarazz | 2 | 0 | 0 | 0 | Q1:58.3M | $325 | Sam Widger | $0 | |
|
| Race: 11
- Hoosier Park - PURSE: $ 12,000 |
|
| GAIT: TROT - Late Betting - DIST : 1 Mile - STRS: 11 |
|
| PP | Horse | Year to Date | Driver | Clm. | Med. |
| Sts | W | P | S | Time | Earnings |
| 1 | Atta Girl Ranger | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | $2,015 | Jeff Edwards | $0 | L |
| 2 | Glory's Bay Bee | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | $5,835 | Joe Putnam | $0 | |
| 3 | Iwill Bd Leader | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | $1,200 | Jason Dillander | $0 | L |
| 4 | Bacfromthedge | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | $4,300 | Rick Farrington | $0 | |
| 5 | E R Anna | 8 | 1 | 1 | 2 | 2:00.4S | $9,979 | Don Eash | $0 | L |
| 6 | Star's Secret | 5 | 0 | 0 | 0 | Q2:00.3S | $800 | Ed Greeno Jr | $0 | |
| 7 | This Kid Cant Wait | 7 | 2 | 1 | 1 | 1:59.4S | $13,100 | Trent Stohler | $0 | |
| 8 | Savy Sue | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | $2,500 | Walter Haynes Jr | $0 | |
| 9 | Sweet Angel | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | Sam Widger | $0 | |
| 10 | Abc Dream Of Me | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | $3,190 | Ed Hensley | $0 | |
| 11 | Our Miss Abby | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | Jared Seekman | $0 | |
|
| Race: 12
- Hoosier Park - PURSE: $ 5,500 |
|
| GAIT: PACE - Late Betting - DIST : 1 Mile - STRS: 10 |
|
| PP | Horse | Year to Date | Driver | Clm. | Med. |
| Sts | W | P | S | Time | Earnings |
| 1 | He's The Bomb | 15 | 2 | 2 | 2 | 1:55.1H | $9,920 | Tyler Smith | $0 | |
| 2 | Time's Are Tight | 9 | 1 | 0 | 0 | 1:54.1S | $3,565 | Jason Dillander | $0 | |
| 3 | Time Stood Still | 4 | 0 | 0 | 1 | Q1:55.2S | $2,100 | Peter Wrenn | $0 | L |
| 4 | In Theory | 10 | 0 | 3 | 1 | 0 | $7,331 | Andy Shetler | $0 | L |
| 5 | Rocknroll Special | 9 | 0 | 1 | 2 | 0 | $5,500 | Terry Cullipher | $0 | L |
| 6 | Electric Lad | 17 | 3 | 2 | 1 | 1:55.1F | $16,292 | Sam Widger | $0 | L |
| 7 | Willis Coder | 15 | 1 | 3 | 0 | 1:54.3S | $10,562 | Ricky Macomber Jr | $0 | L |
| 8 | Royal Meeting | 14 | 1 | 2 | 1 | 1:55.3H | $12,116 | Trent Stohler | $0 | L |
| 9 | Jokin' Man | 18 | 3 | 4 | 5 | 1:52.3F | $34,112 | Ed Hensley | $0 | L |
| 10 | Stubbs Hanover | 15 | 3 | 2 | 3 | 1:54.2F | $16,764 | Trace Tetrick | $0 | L |
|