Use (including viewing) of the material contained herein constitutes acceptance of the
Terms of Use.
Harness Entries
Northfield Park -
November 27, 2012 -
Late Betting
Please note: Entries are listed in post position order, followed by also eligibles.
These are post position numbers and should not be used for wagering purposes. For program numbers,
you should always consult a TrackMaster® Full PP.
| Race: 1
- Northfield Park - PURSE: $ 2,000 |
|
| GAIT: TROT - Late Betting - DIST : 1 Mile - STRS: 9 |
|
| PP | Horse | Year to Date | Driver | Clm. | Med. |
| Sts | W | P | S | Time | Earnings |
| 1 | Chip Chip Away | 6 | 3 | 1 | 0 | 2:05.2H | $1,736 | Luke Ebersole | $10,875 | L |
| 2 | Tallerthanwoody | 29 | 6 | 10 | 4 | 1:58.4M | $27,485 | Jason Thompson | $11,250 | |
| 3 | Tropicana Rocket | 5 | 1 | 0 | 1 | 2:05.4H | $1,500 | David Majeski | $7,500 | |
| 4 | Passionate Gold | 25 | 2 | 3 | 4 | 2:02.1H | $5,866 | Tyler Smith | $12,750 | |
| 5 | Howardeena Hanover | 35 | 1 | 0 | 2 | 2:03.1H | $5,161 | Charlie Myrick | $10,875 | L |
| 6 | Marisela | 13 | 1 | 4 | 0 | 2:00.2H | $3,453 | Keith Kash Jr | $10,875 | |
| 7 | For Revens Sake | 17 | 3 | 2 | 2 | 2:02.0H | $3,240 | Dale Edwards | $9,375 | L |
| 8 | Lofty Jessica | 23 | 1 | 10 | 5 | 2:03.4H | $12,872 | John Konesky III | $12,750 | |
| 9 | Party Marty Z | 8 | 1 | 1 | 2 | 2:02.3H | $2,072 | Robert Dinning | $7,500 | |
|
| Race: 2
- Northfield Park - PURSE: $ 2,000 |
|
| GAIT: TROT - Late Betting - DIST : 1 Mile - STRS: 8 |
|
| PP | Horse | Year to Date | Driver | Clm. | Med. |
| Sts | W | P | S | Time | Earnings |
| 1 | Danny - O | 42 | 5 | 5 | 5 | 2:00.1H | $8,319 | Jason Thompson | $0 | L |
| 2 | Master's Sweetie | 28 | 6 | 2 | 0 | 1:58.4H | $9,398 | Kurt Sugg | $3,600 | |
| 3 | Main Street Hall | 9 | 1 | 1 | 2 | 2:01.3H | $2,078 | Tyler Smith | $0 | |
| 4 | Helookslikeahummer | 35 | 2 | 10 | 1 | 2:01.3F | $13,647 | Mark Headworth | $0 | |
| 5 | Catch K D | 13 | 1 | 3 | 0 | 2:01.4H | $2,432 | Frank Harris | $0 | L |
| 6 | Motown Mellow | 21 | 1 | 2 | 5 | 1:58.3S | $13,095 | Robin Miller | $0 | |
| 7 | Chryse | 34 | 5 | 6 | 3 | 2:00.2F | $9,512 | Bart Stimer | $0 | |
| 8 | Go To Jo | 31 | 7 | 3 | 5 | 2:00.1H | $17,750 | Ronnie Wrenn Jr. | $3,000 | L |
|
| Race: 3
- Northfield Park - PURSE: $ 1,600 |
|
| GAIT: PACE - Late Betting - DIST : 1 Mile - STRS: 8 |
|
| PP | Horse | Year to Date | Driver | Clm. | Med. |
| Sts | W | P | S | Time | Earnings |
| 1 | Third Wheel | 24 | 0 | 1 | 4 | 0 | $2,036 | Dan Kennedy | $7,500 | |
| 2 | Western Kim | 14 | 0 | 1 | 2 | 0 | $1,895 | Doug Guptill | $8,500 | |
| 3 | Ice Scoop | 16 | 0 | 2 | 0 | 0 | $4,160 | Tyler Smith | $10,000 | L |
| 4 | Gunslinger's Lady | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | $70 | Ronnie Wrenn Jr. | $11,000 | |
| 5 | Fuzzy T Kash | 34 | 0 | 3 | 4 | 0 | $2,808 | Keith Kash Jr | $5,000 | |
| 6 | Dr Barbs Dreamboat | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | $80 | David Majeski | $8,500 | |
| 7 | Ty's Best | 17 | 0 | 4 | 3 | 0 | $3,240 | Chris Page | $7,500 | |
| 8 | No Jiven | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | Frank Harris | $7,500 | |
|
| Race: 4
- Northfield Park - PURSE: $ 2,000 |
|
| GAIT: PACE - Late Betting - DIST : 1 Mile - STRS: 9 |
|
| PP | Horse | Year to Date | Driver | Clm. | Med. |
| Sts | W | P | S | Time | Earnings |
| 1 | Dynomite Sam | 19 | 3 | 2 | 4 | 2:00.1H | $5,656 | Wyatt Irvine | $11,250 | |
| 2 | Sweet Potato Skins | 12 | 0 | 1 | 2 | 0 | $1,568 | Tyler Smith | $10,875 | |
| 3 | Cj's Sweet Racer | 18 | 2 | 3 | 4 | 1:59.3H | $4,344 | Chris Page | $11,250 | |
| 4 | B Q Hero | 11 | 1 | 1 | 2 | 2:01.2F | $2,708 | Bobby Hunter Sr | $11,250 | |
| 5 | Tresner Seelster | 19 | 1 | 2 | 2 | 1:59.3H | $3,520 | Robert Dinning | $11,250 | L |
| 6 | Domingo Rhino | 19 | 1 | 2 | 3 | 2:01.4F | $4,168 | Mark Headworth | $11,250 | |
| 7 | Von Scootlauch | 28 | 1 | 1 | 5 | 1:59.1H | $8,471 | Keith Kash Jr | $11,250 | L |
| 8 | Tin Roof | 11 | 1 | 0 | 0 | 2:03.1F | $1,758 | Ronnie Wrenn Jr. | $16,500 | |
| 9 | Andy Aces | 3 | 1 | 0 | 0 | 1:59.1H | $1,260 | Dale Daniels | $7,500 | L |
|
| Race: 5
- Northfield Park - PURSE: $ 1,600 |
|
| GAIT: PACE - Late Betting - DIST : 1 Mile - STRS: 9 |
|
| PP | Horse | Year to Date | Driver | Clm. | Med. |
| Sts | W | P | S | Time | Earnings |
| 1 | Pee Wee Scooter | 19 | 1 | 2 | 1 | 1:59.0H | $2,381 | Larry Ferrari | $0 | |
| 2 | Azim Bluegrass | 27 | 0 | 3 | 3 | 0 | $7,306 | Ronnie Wrenn Jr. | $0 | |
| 3 | Vilas Blue Chip | 30 | 4 | 2 | 2 | 1:57.2H | $5,432 | Jason Thompson | $0 | L |
| 4 | Rella On Attack | 31 | 2 | 9 | 4 | 1:58.0H | $7,657 | Chris Page | $0 | |
| 5 | Bus Fare | 32 | 0 | 4 | 0 | 0 | $2,307 | Mickey Holliday | $0 | |
| 6 | Debonair Flair | 24 | 1 | 2 | 4 | 1:59.2H | $3,908 | Robin Miller | $0 | L |
| 7 | Arizona Gabe | 21 | 1 | 1 | 1 | 1:57.1F | $2,933 | Keith Kash Jr | $0 | L |
| 8 | What Sun | 5 | 0 | 1 | 1 | Q2:00.2M | $752 | Robert Dinning | $0 | |
| 9 | Dragon A Harley | 29 | 2 | 5 | 7 | 1:59.1F | $6,264 | Tyler Smith | $0 | |
|
| Race: 6
- Northfield Park - PURSE: $ 2,000 |
|
| GAIT: TROT - Late Betting - DIST : 1 Mile - STRS: 8 |
|
| PP | Horse | Year to Date | Driver | Clm. | Med. |
| Sts | W | P | S | Time | Earnings |
| 1 | Flori's Queen | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | $2,040 | Aaron Merriman | $0 | |
| 2 | We Do It All | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | $200 | Crist Hershberger | $0 | |
| 3 | Jets Empress | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | $500 | Mickey Holliday | $0 | |
| 4 | Madamezilla | 17 | 0 | 5 | 2 | 0 | $3,540 | Robin Miller | $0 | |
| 5 | Forturne James | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | $100 | Larry Ferrari | $0 | |
| 6 | Royal Thunder | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | $760 | Carman Haignere | $0 | L |
| 7 | Chip Magnet | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | $152 | Bill Mt Pleasant | $0 | |
| 8 | September Hall | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | $874 | Henry Beachy | $0 | |
|
| Race: 7
- Northfield Park - PURSE: $ 1,600 |
|
| GAIT: PACE - Late Betting - DIST : 1 Mile - STRS: 9 |
|
| PP | Horse | Year to Date | Driver | Clm. | Med. |
| Sts | W | P | S | Time | Earnings |
| 1 | Liveandinconcert | 40 | 1 | 10 | 9 | 1:57.2H | $8,912 | Joey Mapes | $0 | L |
| 2 | Knight Toy | 32 | 2 | 4 | 3 | 1:57.3H | $5,468 | Kyle Ladd | $0 | |
| 3 | Strawberrys On Top | 21 | 3 | 2 | 4 | 1:55.0F | $8,448 | Tyler Smith | $0 | L |
| 4 | Sky Ridge Katie | 27 | 3 | 0 | 4 | 1:58.1H | $7,176 | Keith Kash Jr | $0 | L |
| 5 | Power Potion | 27 | 2 | 0 | 5 | 1:58.0H | $4,244 | Aaron Merriman | $0 | L |
| 6 | Beforethedaystarts | 26 | 1 | 1 | 3 | 1:57.3H | $9,464 | Tracy Root | $0 | L |
| 7 | All Over Now | 30 | 2 | 6 | 2 | 1:58.1H | $6,484 | Ronnie Wrenn Jr. | $0 | L |
| 8 | Lf Kilowatt Time | 29 | 3 | 4 | 5 | 2:00.0F | $7,125 | Robert Dinning | $0 | L |
| 9 | Flying Lucia | 38 | 4 | 2 | 5 | 1:59.1H | $8,000 | J D Wengerd | $0 | |
|
| Race: 8
- Northfield Park - PURSE: $ 2,000 |
|
| GAIT: PACE - Late Betting - DIST : 1 Mile - STRS: 9 |
|
| PP | Horse | Year to Date | Driver | Clm. | Med. |
| Sts | W | P | S | Time | Earnings |
| 1 | Hoosier Lion | 39 | 3 | 3 | 5 | 1:58.3H | $6,305 | Aaron Merriman | $0 | L |
| 2 | Deetox | 24 | 2 | 2 | 3 | 1:59.2H | $4,587 | Chris Page | $0 | |
| 3 | Capricious Art | 38 | 3 | 12 | 12 | 1:57.2H | $14,311 | Mark Headworth | $0 | L |
| 4 | Mister J K | 28 | 2 | 0 | 7 | 2:00.2H | $9,213 | Tyler Smith | $0 | L |
| 5 | Allcanadian Rebel | 34 | 4 | 4 | 6 | 1:57.4H | $8,309 | Robin Miller | $0 | L |
| 6 | J D's Turismo | 29 | 3 | 3 | 3 | 1:56.1H | $5,601 | Ronnie Wrenn Jr. | $0 | L |
| 7 | Playitagainstan | 21 | 2 | 3 | 2 | 1:55.4H | $4,680 | Wyatt Irvine | $0 | L |
| 8 | Tieler Bea Hotspur | 31 | 4 | 4 | 6 | 1:55.4H | $11,040 | Kurt Sugg | $0 | L |
| 9 | Mor Than Desire | 18 | 2 | 2 | 1 | 1:56.1F | $12,708 | Keith Kash Jr | $0 | L |
|
| Race: 9
- Northfield Park - PURSE: $ 1,600 |
|
| GAIT: TROT - Late Betting - DIST : 1 Mile - STRS: 9 |
|
| PP | Horse | Year to Date | Driver | Clm. | Med. |
| Sts | W | P | S | Time | Earnings |
| 1 | Hall Sign | 15 | 1 | 1 | 1 | 2:07.0H | $2,607 | Robert Dinning | $0 | L |
| 2 | Knightstown Kid | 21 | 2 | 1 | 3 | 2:03.3M | $9,240 | Larry Ferrari | $0 | |
| 3 | Rap's Legacy | 15 | 1 | 3 | 2 | 2:00.1F | $9,302 | Aaron Merriman | $0 | L |
| 4 | Seaworthy | 21 | 1 | 3 | 4 | 2:02.1H | $3,872 | Dan Kennedy | $0 | L |
| 5 | Jesse Fect | 16 | 2 | 0 | 2 | 2:02.4H | $5,566 | Mark Headworth | $0 | |
| 6 | Mr Big Boy | 17 | 0 | 5 | 3 | Q2:01.4M | $7,875 | Crist Hershberger | $0 | L |
| 7 | Cascade | 17 | 0 | 3 | 1 | Q2:04.4H | $2,471 | Chris Page | $0 | L |
| 8 | Sammy Miami | 17 | 1 | 1 | 1 | Q2:03.4F | $2,230 | Bobby Hunter Sr | $0 | |
| 9 | Mr Sam | 39 | 1 | 5 | 3 | 2:00.0H | $5,595 | Tyler Smith | $0 | L |
|
| Race: 10
- Northfield Park - PURSE: $ 2,000 |
|
| GAIT: PACE - Late Betting - DIST : 1 Mile - STRS: 9 |
|
| PP | Horse | Year to Date | Driver | Clm. | Med. |
| Sts | W | P | S | Time | Earnings |
| 1 | Our Little Filly | 16 | 3 | 3 | 2 | 1:56.3F | $4,799 | Tom Marts Jr | $0 | |
| 2 | Ilooklikemygranny | 35 | 2 | 7 | 1 | 1:58.3H | $5,448 | Beau Blevins | $0 | L |
| 3 | Queens Boulevard | 8 | 0 | 0 | 0 | Q1:58.1S | $287 | Jarrod Duncan | $0 | L |
| 4 | Hurricane Hanna | 49 | 5 | 5 | 1 | 1:58.3H | $7,226 | Keith Kash Jr | $0 | L |
| 5 | Stars Smokin Gun | 26 | 3 | 2 | 3 | 1:54.3F | $14,965 | Ronnie Wrenn Jr. | $0 | |
| 6 | Allamerican Dora | 43 | 3 | 9 | 6 | 1:57.1H | $12,844 | Rachel Kaneoka | $0 | L |
| 7 | Longlegacy | 42 | 6 | 4 | 4 | 1:56.3H | $12,804 | Chris Page | $0 | L |
| 8 | Tattler's Rose | 23 | 1 | 7 | 2 | 1:57.4F | $5,532 | Bobby Hunter Sr | $0 | L |
| 9 | Bee Mischievous | 32 | 6 | 4 | 3 | 1:57.2H | $7,973 | Aaron Merriman | $0 | |
|
| Race: 11
- Northfield Park - PURSE: $ 2,400 |
|
| GAIT: TROT - Late Betting - DIST : 1 Mile - STRS: 9 |
|
| PP | Horse | Year to Date | Driver | Clm. | Med. |
| Sts | W | P | S | Time | Earnings |
| 1 | Long Stem Rose | 30 | 3 | 3 | 4 | 1:59.4F | $17,346 | Ronnie Wrenn Jr. | $0 | L |
| 2 | Oak Ridge Boy | 18 | 2 | 3 | 1 | 1:57.4F | $25,396 | Keith Kash Jr | $0 | L |
| 3 | Rain | 37 | 4 | 8 | 4 | 2:00.0H | $9,006 | Kurt Sugg | $0 | L |
| 4 | Final Scorpion | 29 | 10 | 2 | 4 | 2:01.4H | $10,065 | Jamie Coffy | $0 | L |
| 5 | I Look Dynamic | 27 | 3 | 5 | 2 | 2:01.0H | $11,528 | Wyatt Irvine | $4,800 | |
| 6 | Cabo Blue | 31 | 2 | 3 | 4 | 1:59.1H | $13,806 | Crist Hershberger | $0 | L |
| 7 | Zinzinnati Zeke | 12 | 1 | 1 | 0 | 1:59.3H | $4,222 | J D Wengerd | $0 | L |
| 8 | Lookslikefire | 29 | 7 | 3 | 2 | 1:57.0H | $19,876 | Charlie Myrick | $0 | |
| 9 | Grandpa's Jojobeni | 35 | 7 | 8 | 6 | 1:58.3H | $14,740 | Aaron Merriman | $5,000 | L |
|
| Race: 12
- Northfield Park - PURSE: $ 2,000 |
|
| GAIT: PACE - Late Betting - DIST : 1 Mile - STRS: 9 |
|
| PP | Horse | Year to Date | Driver | Clm. | Med. |
| Sts | W | P | S | Time | Earnings |
| 1 | Lightning Red | 12 | 0 | 3 | 1 | 0 | $2,000 | Robert Dinning | $0 | |
| 2 | Gleaming Big Guy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | Aaron Merriman | $0 | |
| 3 | Koutzy | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | $1,630 | Clair Umholtz | $0 | L |
| 4 | Dixie's Best | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | $1,240 | Tyler Smith | $0 | |
| 5 | Indian Warrior | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | Mark Headworth | $0 | |
| 6 | Rosebud-sharkalert | 23 | 0 | 1 | 3 | 0 | $4,311 | Ronnie Wrenn Jr. | $0 | L |
| 7 | Gypsy Lady | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | Wyatt Irvine | $0 | |
| 8 | Slatts | 11 | 0 | 1 | 2 | 0 | $752 | Frank Harris | $0 | |
| 9 | Casimir Luckynutz | 20 | 0 | 0 | 2 | Q2:01.4H | $2,717 | Doug Guptill | $0 | |
|
| Race: 13
- Northfield Park - PURSE: $ 1,600 |
|
| GAIT: PACE - Late Betting - DIST : 1 Mile - STRS: 9 |
|
| PP | Horse | Year to Date | Driver | Clm. | Med. |
| Sts | W | P | S | Time | Earnings |
| 1 | Skyway Flight | 28 | 0 | 4 | 4 | Q2:02.1F | $3,355 | Tom Marts Jr | $0 | |
| 2 | She'sa Town Girl | 20 | 1 | 3 | 1 | 2:00.1H | $3,020 | Richard Olmstead | $0 | |
| 3 | Scootin Jetta | 40 | 0 | 1 | 3 | 0 | $1,928 | Aaron Merriman | $0 | L |
| 4 | Anxiety Hanover | 36 | 2 | 6 | 3 | 1:56.3H | $8,756 | Larry Ferrari | $0 | L |
| 5 | Miss Big Time | 41 | 3 | 7 | 5 | 1:57.4H | $8,388 | Kurt Sugg | $0 | L |
| 6 | Co Line Hard Drive | 24 | 2 | 1 | 2 | 1:57.4H | $3,751 | Mickey Holliday | $0 | L |
| 7 | Golden Slipper | 37 | 1 | 3 | 7 | 2:02.0H | $7,922 | John Green | $0 | |
| 8 | Wildatthebeach | 43 | 2 | 5 | 7 | 1:56.2H | $7,316 | Keith Kash Jr | $0 | L |
| 9 | Attack On The Town | 39 | 2 | 3 | 8 | 1:59.1H | $5,557 | Wyatt Irvine | $0 | L |
|