Use (including viewing) of the material contained herein constitutes acceptance of the
Terms of Use.
Harness Entries
Northfield Park -
December 10, 2012 -
Late Betting
Please note: Entries are listed in post position order, followed by also eligibles.
These are post position numbers and should not be used for wagering purposes. For program numbers,
you should always consult a TrackMaster® Full PP.
| Race: 1
- Northfield Park - PURSE: $ 1,600 |
|
| GAIT: TROT - Late Betting - DIST : 1 Mile - STRS: 9 |
|
| PP | Horse | Year to Date | Driver | Clm. | Med. |
| Sts | W | P | S | Time | Earnings |
| 1 | Gotupnleft | 20 | 0 | 3 | 1 | 0 | $1,870 | Joseph Kramp | $0 | L |
| 2 | Joys Diamond | 37 | 3 | 3 | 5 | 2:01.2H | $7,599 | Dan Noble | $0 | |
| 3 | Rockin H Winnie | 22 | 2 | 3 | 4 | 1:59.2H | $5,088 | Robert Dinning | $0 | |
| 4 | Moma Jean's Crown | 21 | 1 | 1 | 4 | 2:02.4H | $3,955 | Tyler Smith | $0 | L |
| 5 | Jericho Duchcookie | 11 | 1 | 0 | 2 | Q2:03.3H | $1,198 | Jamie Coffy | $0 | L |
| 6 | Abba Zabra | 26 | 2 | 3 | 6 | 2:01.3H | $9,447 | Travis Amos | $0 | |
| 7 | Lima Echo | 33 | 2 | 2 | 3 | 1:59.4F | $4,340 | Chris Page | $0 | L |
| 8 | Nora's Dream T | 36 | 1 | 4 | 4 | 2:00.1H | $4,867 | Robin Miller | $0 | L |
| 9 | Rompaway Yum Yum | 22 | 3 | 3 | 4 | 2:00.4F | $4,548 | Kim Pluta | $0 | L |
|
| Race: 2
- Northfield Park - PURSE: $ 1,500 |
|
| GAIT: PACE - Late Betting - DIST : 1 Mile - STRS: 9 |
|
| PP | Horse | Year to Date | Driver | Clm. | Med. |
| Sts | W | P | S | Time | Earnings |
| 1 | Shannons Boy Scout | 38 | 1 | 1 | 2 | 1:59.1H | $2,953 | Chris Page | $0 | L |
| 2 | Bus Fare | 34 | 0 | 5 | 0 | 0 | $2,707 | Mickey Holliday | $0 | |
| 3 | Buzz Hershey | 32 | 1 | 1 | 7 | 1:57.0H | $3,056 | Kevin Cross | $0 | L |
| 4 | Justa Little Crazy | 24 | 0 | 4 | 4 | 0 | $2,870 | Tyler Smith | $0 | |
| 5 | Jaworski | 44 | 2 | 3 | 2 | 1:59.3H | $6,179 | Keith Kash Jr | $0 | L |
| 6 | Israeli Hall | 36 | 3 | 3 | 4 | 1:57.2H | $5,328 | Dan Kennedy | $0 | L |
| 7 | Incredible Bob | 33 | 3 | 1 | 5 | 1:57.1H | $4,930 | David Majeski | $0 | L |
| 8 | Rd Rustler | 41 | 1 | 4 | 3 | 1:59.3H | $4,068 | John Green | $0 | L |
| 9 | Jeremy's Chaser | 35 | 1 | 5 | 5 | 1:58.3H | $5,191 | Robert Dinning | $0 | L |
|
| Race: 3
- Northfield Park - PURSE: $ 1,600 |
|
| GAIT: TROT - Late Betting - DIST : 1 Mile - STRS: 9 |
|
| PP | Horse | Year to Date | Driver | Clm. | Med. |
| Sts | W | P | S | Time | Earnings |
| 1 | Mr Superstar | 24 | 0 | 1 | 3 | 0 | $3,553 | Kurt Sugg | $0 | L |
| 2 | Go-spread The Word | 15 | 0 | 5 | 3 | 0 | $2,012 | J D Wengerd | $0 | |
| 3 | Christmas Knight | 20 | 1 | 3 | 4 | 2:02.2H | $5,192 | Don Mc Kirgan | $0 | |
| 4 | Class A Comer | 19 | 0 | 2 | 1 | Q2:02.4S | $3,928 | Ronnie Wrenn Jr. | $0 | L |
| 5 | Windsun Tornado | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | $160 | Keith Kash Jr | $0 | L |
| 6 | Vision Of Glory | 22 | 0 | 1 | 7 | 0 | $2,632 | Luke Ebersole | $0 | |
| 7 | Lend Rover | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | Tyler Smith | $0 | |
| 8 | Lucky Express | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | $992 | Chris Page | $0 | L |
| 9 | Prime Number | 41 | 2 | 4 | 10 | 2:02.0H | $6,944 | Dan Noble | $0 | L |
|
| Race: 4
- Northfield Park - PURSE: $ 2,000 |
|
| GAIT: PACE - Late Betting - DIST : 1 Mile - STRS: 9 |
|
| PP | Horse | Year to Date | Driver | Clm. | Med. |
| Sts | W | P | S | Time | Earnings |
| 1 | West End Girls | 8 | 1 | 0 | 1 | 2:00.0H | $1,500 | Robert Dinning | $10,875 | |
| 2 | Fightforyourlife | 15 | 1 | 0 | 0 | 2:01.0H | $2,584 | Dale Daniels | $11,250 | L |
| 3 | Jate Shamel | 6 | 1 | 1 | 0 | 2:00.0H | $1,500 | Tyler Smith | $9,375 | |
| 4 | Southwest Rose | 23 | 2 | 3 | 0 | 1:58.2F | $4,883 | Chris Page | $10,875 | |
| 5 | High Mileage | 13 | 4 | 0 | 2 | 1:59.1H | $4,485 | J D Wengerd | $11,250 | L |
| 6 | Cinnamon Rolls | 19 | 1 | 4 | 0 | 2:00.0H | $3,958 | Joseph Kramp | $11,250 | |
| 7 | Whitelightning Sam | 24 | 3 | 0 | 7 | 1:59.0H | $6,235 | Dan Noble | $11,250 | |
| 8 | American Ace | 22 | 3 | 0 | 1 | 1:58.2H | $3,660 | Kurt Sugg | $11,250 | |
| 9 | Dartania | 32 | 1 | 4 | 8 | 2:00.4F | $9,450 | Ronnie Wrenn Jr. | $10,875 | |
|
| Race: 5
- Northfield Park - PURSE: $ 2,000 |
|
| GAIT: TROT - Late Betting - DIST : 1 Mile - STRS: 9 |
|
| PP | Horse | Year to Date | Driver | Clm. | Med. |
| Sts | W | P | S | Time | Earnings |
| 1 | Schalyn | 20 | 5 | 1 | 2 | 2:01.2H | $11,616 | Kurt Sugg | $0 | |
| 2 | One Day Wonder | 42 | 3 | 11 | 7 | 2:00.3F | $12,504 | J D Wengerd | $3,600 | L |
| 3 | Vacation Angel | 27 | 2 | 2 | 9 | 1:59.1H | $14,537 | Travis Amos | $0 | |
| 4 | Chryse | 36 | 5 | 7 | 3 | 2:00.2F | $10,012 | Ronnie Wrenn Jr. | $3,600 | |
| 5 | Saskia Lavictoire | 17 | 2 | 0 | 0 | 2:00.0F | $4,398 | Aaron Merriman | $0 | L |
| 6 | Upfront Jesse | 24 | 3 | 4 | 5 | 1:57.3F | $8,105 | Robert Dinning | $4,350 | L |
| 7 | Clock Stopper | 24 | 1 | 1 | 5 | 2:01.3H | $4,327 | Robin Miller | $0 | |
| 8 | Dia Magdalene | 31 | 2 | 4 | 1 | 2:00.3H | $4,736 | Chris Page | $0 | |
| 9 | Mom's A Hustler | 23 | 3 | 3 | 2 | 2:02.1H | $5,067 | Dan Noble | $3,600 | L |
|
| Race: 6
- Northfield Park - PURSE: $ 2,000 |
|
| GAIT: TROT - Late Betting - DIST : 1 Mile - STRS: 9 |
|
| PP | Horse | Year to Date | Driver | Clm. | Med. |
| Sts | W | P | S | Time | Earnings |
| 1 | Rose Run Julio | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | $2,520 | Ronnie Wrenn Jr. | $0 | L |
| 2 | Uplaythegametowin | 29 | 3 | 5 | 4 | 1:59.4H | $6,440 | Eldon Spearman | $0 | |
| 3 | Master Lad Pro | 47 | 4 | 5 | 7 | 2:00.1H | $8,810 | Wyatt Irvine | $0 | L |
| 4 | Tag The Lady | 42 | 7 | 5 | 6 | 2:00.0H | $10,401 | Aaron Merriman | $3,000 | L |
| 5 | Yankee Coburn | 32 | 4 | 4 | 6 | 1:59.3H | $9,764 | Chris Page | $3,000 | L |
| 6 | Dice Control | 22 | 2 | 0 | 1 | 2:00.0H | $2,904 | Tyler Smith | $0 | L |
| 7 | Monsieur De Vie | 35 | 9 | 5 | 0 | 1:59.0H | $14,671 | Robin Miller | $3,000 | L |
| 8 | Catch K D | 15 | 2 | 3 | 0 | 2:01.0H | $3,232 | Frank Harris | $3,000 | L |
| 9 | Honey Prayer | 21 | 4 | 3 | 3 | 2:00.4H | $6,716 | Dan Noble | $4,500 | |
|
| Race: 7
- Northfield Park - PURSE: $ 2,000 |
|
| GAIT: PACE - Late Betting - DIST : 1 Mile - STRS: 9 |
|
| PP | Horse | Year to Date | Driver | Clm. | Med. |
| Sts | W | P | S | Time | Earnings |
| 1 | Bandolero | 30 | 2 | 3 | 8 | 1:56.4H | $5,748 | Kevin Cross | $0 | L |
| 2 | Coin Of The Realm | 40 | 3 | 3 | 7 | 1:58.0H | $6,190 | Dan Kennedy | $0 | L |
| 3 | Reel Estate | 22 | 1 | 3 | 2 | 1:58.3H | $3,500 | David Majeski | $0 | L |
| 4 | Zakman | 20 | 2 | 1 | 1 | 2:00.0H | $2,603 | Dan Noble | $0 | L |
| 5 | Hoosier Lion | 40 | 3 | 3 | 5 | 1:58.3H | $6,305 | Aaron Merriman | $0 | L |
| 6 | Jimmy's Scooter | 36 | 4 | 4 | 3 | 1:57.2F | $8,110 | J D Wengerd | $0 | L |
| 7 | Little Big Man Vmw | 21 | 2 | 0 | 3 | 1:56.4H | $3,026 | Dan Ryan | $0 | |
| 8 | Break The Bank | 16 | 2 | 2 | 0 | 1:57.4H | $1,990 | Kurt Sugg | $0 | |
| 9 | Mister Micah | 25 | 1 | 3 | 3 | 2:01.0H | $3,102 | Ronnie Wrenn Jr. | $0 | L |
|
| Race: 8
- Northfield Park - PURSE: $ 2,400 |
|
| GAIT: PACE - Late Betting - DIST : 1 Mile - STRS: 9 |
|
| PP | Horse | Year to Date | Driver | Clm. | Med. |
| Sts | W | P | S | Time | Earnings |
| 1 | Herethesiren | 19 | 5 | 2 | 4 | 1:59.2H | $12,065 | Kurt Sugg | $14,500 | |
| 2 | Free My Mind | 23 | 3 | 5 | 0 | 1:57.0H | $10,792 | Chris Page | $15,000 | L |
| 3 | Bluebird Gazelle | 27 | 2 | 1 | 5 | 1:59.0H | $8,518 | Joey Mapes | $15,000 | L |
| 4 | Dolly's Rembrandt | 14 | 6 | 1 | 0 | 1:55.0H | $8,805 | Wyatt Irvine | $15,000 | L |
| 5 | Lucky Ivan | 27 | 2 | 3 | 3 | 1:54.2S | $19,732 | Tyler Smith | $15,000 | L |
| 6 | B Good Lena | 29 | 1 | 0 | 3 | 1:56.2F | $5,318 | Dan Noble | $12,000 | |
| 7 | A Legend At Last | 18 | 1 | 4 | 2 | Q2:01.3H | $6,451 | Robert Dinning | $12,500 | L |
| 8 | Tidy Whitie | 21 | 5 | 3 | 6 | 1:57.0H | $17,969 | Aaron Merriman | $15,000 | |
| 9 | Fionas Finale | 26 | 3 | 3 | 5 | 1:57.2H | $13,227 | Ronnie Wrenn Jr. | $15,000 | L |
|
| Race: 9
- Northfield Park - PURSE: $ 2,000 |
|
| GAIT: PACE - Late Betting - DIST : 1 Mile - STRS: 9 |
|
| PP | Horse | Year to Date | Driver | Clm. | Med. |
| Sts | W | P | S | Time | Earnings |
| 1 | Ridge Park | 40 | 6 | 4 | 4 | 1:55.3H | $9,962 | Aaron Merriman | $0 | |
| 2 | Fully Loaded Gun | 33 | 2 | 2 | 3 | 1:57.1H | $5,877 | Ronnie Wrenn Jr. | $0 | |
| 3 | Ive Got The Key | 10 | 1 | 0 | 2 | 1:59.4F | $1,617 | Tyler Smith | $0 | L |
| 4 | D C Dilinger | 23 | 2 | 1 | 2 | 1:56.3H | $2,997 | Kurt Sugg | $0 | |
| 5 | I'm A Royal Wigwam | 27 | 5 | 4 | 4 | 1:52.1A | $9,211 | Joey Mapes | $0 | L |
| 6 | Art's Shadow | 29 | 3 | 2 | 6 | 1:54.1F | $11,900 | Dan Noble | $0 | L |
| 7 | Lavish Life | 22 | 4 | 3 | 2 | 1:57.3F | $5,142 | Robert Dinning | $0 | L |
| 8 | Tin Star | 38 | 5 | 2 | 3 | 1:55.0H | $7,410 | Chris Page | $0 | |
| 9 | Brother Bud | 37 | 4 | 5 | 1 | 1:56.3H | $6,121 | Wyatt Irvine | $0 | L |
|
| Race: 10
- Northfield Park - PURSE: $ 2,400 |
|
| GAIT: PACE - Late Betting - DIST : 1 Mile - STRS: 9 |
|
| PP | Horse | Year to Date | Driver | Clm. | Med. |
| Sts | W | P | S | Time | Earnings |
| 1 | Scootin Bay | 20 | 4 | 2 | 3 | 1:56.1H | $7,060 | Keith Kash Jr | $15,000 | |
| 2 | Kickstand | 15 | 3 | 2 | 2 | 1:54.3A | $6,291 | Kurt Sugg | $0 | |
| 3 | Star's Gotta Gun | 30 | 3 | 3 | 2 | 1:59.0F | $5,290 | Ronnie Wrenn Jr. | $0 | |
| 4 | Tom Girl | 31 | 2 | 3 | 2 | 1:58.1H | $8,344 | Aaron Merriman | $0 | L |
| 5 | Court Of Appeals | 19 | 2 | 1 | 2 | 1:58.1F | $6,199 | Dan Noble | $0 | L |
| 6 | Ss Black Knight | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | Kyle Ladd | $0 | |
| 7 | Caribbean Girl | 24 | 5 | 2 | 6 | 1:57.1H | $15,686 | Tyler Smith | $17,000 | |
| 8 | Formula T | 34 | 2 | 2 | 7 | 1:59.2H | $7,463 | Chris Page | $10,000 | |
| 9 | Blue Rock Mo | 27 | 3 | 1 | 11 | 1:57.0H | $7,507 | Robert Dinning | $15,000 | L |
|
| Race: 11
- Northfield Park - PURSE: $ 2,000 |
|
| GAIT: PACE - Late Betting - DIST : 1 Mile - STRS: 9 |
|
| PP | Horse | Year to Date | Driver | Clm. | Med. |
| Sts | W | P | S | Time | Earnings |
| 1 | Allcanadian Rebel | 36 | 4 | 5 | 6 | 1:57.4H | $8,909 | Robin Miller | $0 | L |
| 2 | Put Back | 21 | 2 | 4 | 1 | 1:57.2H | $10,938 | Tyler Smith | $0 | L |
| 3 | Pop Art K | 21 | 2 | 1 | 2 | 1:57.2H | $8,134 | Ronnie Wrenn Jr. | $0 | L |
| 4 | Circus Dreamer | 21 | 2 | 3 | 1 | 1:54.2F | $6,484 | Aaron Merriman | $0 | L |
| 5 | I'm In Luck | 28 | 3 | 4 | 4 | 1:55.0H | $10,396 | J D Wengerd | $0 | L |
| 6 | Radical Cam | 7 | 0 | 2 | 2 | Q2:00.1H | $1,716 | Dan Noble | $0 | L |
| 7 | Jive Turkey | 41 | 4 | 7 | 8 | 1:55.3H | $12,920 | Wyatt Irvine | $0 | |
| 8 | Mizuno | 39 | 4 | 7 | 4 | 1:59.0H | $11,732 | Robert Dinning | $0 | L |
| 9 | Superbe Rulah | 38 | 8 | 5 | 4 | 1:56.4H | $11,057 | Chris Page | $0 | L |
|
| Race: 12
- Northfield Park - PURSE: $ 2,000 |
|
| GAIT: PACE - Late Betting - DIST : 1 Mile - STRS: 9 |
|
| PP | Horse | Year to Date | Driver | Clm. | Med. |
| Sts | W | P | S | Time | Earnings |
| 1 | Mathamerica | 13 | 1 | 0 | 0 | 1:54.3M | $2,825 | Dale Edwards | $11,250 | |
| 2 | Eighteenkarat Kash | 21 | 1 | 0 | 3 | 2:01.3H | $3,190 | Keith Kash Jr | $9,375 | |
| 3 | Four Aces Osborne | 18 | 2 | 3 | 3 | 2:02.3H | $6,965 | Robert Dinning | $11,250 | L |
| 4 | Bens Beach Boy | 29 | 2 | 2 | 4 | 1:58.0H | $8,311 | Ronnie Wrenn Jr. | $11,250 | L |
| 5 | Golden Slipper | 39 | 1 | 3 | 7 | 2:02.0H | $7,922 | John Green | $12,750 | |
| 6 | Legion | 31 | 2 | 0 | 2 | 2:00.1H | $3,785 | Dan Kennedy | $7,500 | L |
| 7 | Nighty Nite Gracie | 23 | 6 | 4 | 7 | 1:57.1F | $13,860 | Jonas Hershberger | $12,750 | L |
| 8 | I Won't Back Down | 31 | 3 | 4 | 4 | 1:56.3S | $16,112 | Aaron Merriman | $12,750 | L |
| 9 | Von Scootlauch | 30 | 1 | 1 | 6 | 1:59.1H | $8,871 | Tyler Smith | $11,250 | L |
|
| Race: 13
- Northfield Park - PURSE: $ 1,600 |
|
| GAIT: PACE - Late Betting - DIST : 1 Mile - STRS: 9 |
|
| PP | Horse | Year to Date | Driver | Clm. | Med. |
| Sts | W | P | S | Time | Earnings |
| 1 | Polo Joe | 38 | 3 | 8 | 3 | 1:57.2H | $8,555 | Robert Dinning | $0 | |
| 2 | Doctor Gates | 26 | 1 | 3 | 3 | 1:57.2H | $9,705 | Tyler Smith | $0 | L |
| 3 | Mr Ricky N | 28 | 1 | 3 | 1 | 1:59.1H | $8,100 | Ronnie Wrenn Jr. | $0 | L |
| 4 | Noble Huebie | 37 | 4 | 1 | 4 | 1:57.1H | $5,694 | Wyatt Irvine | $0 | |
| 5 | Summerhill Chris | 31 | 2 | 8 | 5 | 1:57.2H | $8,324 | Chris Page | $0 | L |
| 6 | Viking Kilowatt | 13 | 1 | 2 | 5 | Q1:55.2M | $8,502 | Kurt Sugg | $0 | |
| 7 | Mister J K | 30 | 2 | 0 | 7 | 2:00.2H | $9,213 | Aaron Merriman | $0 | L |
| 8 | Bodandy Andy | 37 | 3 | 5 | 7 | 1:55.2H | $7,389 | Keith Kash Jr | $0 | L |
| 9 | Carolina Song | 40 | 2 | 7 | 4 | 1:56.0H | $8,044 | Dan Kennedy | $0 | L |
|
| Race: 14
- Northfield Park - PURSE: $ 1,500 |
|
| GAIT: PACE - Late Betting - DIST : 1 Mile - STRS: 9 |
|
| PP | Horse | Year to Date | Driver | Clm. | Med. |
| Sts | W | P | S | Time | Earnings |
| 1 | Hot Soup | 21 | 0 | 0 | 1 | 0 | $913 | Robin Miller | $0 | L |
| 2 | Goodnite Wilbur | 44 | 0 | 2 | 5 | 0 | $3,276 | David Majeski | $0 | |
| 3 | Goin Home Ray | 31 | 1 | 4 | 1 | 1:58.3H | $2,782 | John Green | $0 | |
| 4 | Pure Fantasy | 32 | 1 | 5 | 4 | 1:58.2H | $4,630 | Ronnie Wrenn Jr. | $0 | L |
| 5 | Champagne Bliss | 46 | 2 | 2 | 6 | 1:58.0H | $3,915 | Chris Page | $0 | L |
| 6 | Scoot'n's Shadow | 25 | 1 | 1 | 3 | 1:59.3H | $2,580 | Tom Hall | $0 | L |
| 7 | Zhihong Pang | 39 | 2 | 4 | 6 | 1:58.2H | $5,711 | Kurt Sugg | $0 | |
| 8 | Rabbitman | 20 | 2 | 2 | 0 | 2:01.4H | $1,750 | Aaron Merriman | $0 | |
| 9 | Oh My Sam | 26 | 1 | 3 | 4 | 1:57.2H | $3,715 | Wyatt Irvine | $0 | L |
|