Use (including viewing) of the material contained herein constitutes acceptance of the Terms of Use.
Equibase Company LLC - Top Leaders By Track
Leading Jockeys at Albuquerque

Starting Date: 10/01/2011
Ending Date: 11/13/2011

Name Starts 1st 2nd 3rd Earnings
Macario Rodriguez 105 19 24 16 $171,737
Oscar Ceballos 64 18 7 13 $107,583
John Rochabrun 86 16 9 13 $100,561
Carl S. Williams 60 12 4 12 $64,763
Vernon Scantling 63 9 13 6 $90,736
Enrique Garcia 67 9 6 14 $59,106
Don Lee Frazier 66 8 13 7 $71,000
Jose J. Barajas 66 8 12 8 $59,685
Dennis Michael Collins 59 8 9 9 $61,561
Adrian B. Ramos 55 7 9 7 $60,671
Daniel Aguilar 39 6 3 2 $36,413
Jose L. Rivera, Jr. 59 5 7 8 $44,231
Travis Wales 39 5 4 4 $38,182
Nancy Nichols Summers 19 4 4 1 $23,090
Tanner Thedford 40 3 3 6 $23,970
Fernando S. Rojas 37 2 3 7 $22,110
Duane Lee Sterling 19 2 2 2 $28,127
Alfredo J. Juarez, Jr. 10 1 3 1 $9,275
Adan Fuentes 11 1 1 3 $9,081
Adam Martinez 7 1 0 1 $8,765


Click Here For Full Meet Statistics