Use (including viewing) of the material contained herein constitutes acceptance of the Terms of Use.
Equibase Company LLC - Top Leaders By Track
Leading Trainers at Belmont Park

Starting Date: 09/10/2011
Ending Date: 10/30/2011

Name Starts 1st 2nd 3rd Earnings
David Jacobson 53 15 7 9 $335,966
Rudy R. Rodriguez 59 13 8 10 $433,916
Bruce R. Brown 50 12 11 2 $514,277
Richard E. Dutrow, Jr. 59 11 9 10 $427,088
Todd A. Pletcher 79 11 6 15 $797,852
Steven M. Asmussen 44 10 6 7 $630,876
Christophe Clement 51 9 13 5 $586,016
Mark A. Hennig 44 9 10 4 $315,289
Gary C. Contessa 78 9 7 12 $356,860
Chris J. Englehart 58 8 12 12 $339,305
William I. Mott 48 8 7 4 $515,000
Chad C. Brown 49 8 6 7 $625,576
Dominic G. Galluscio 43 8 6 7 $244,532
Carlos F. Martin 46 7 8 8 $286,023
Bruce N. Levine 25 6 7 3 $187,719
Claude R. McGaughey III 32 6 6 4 $321,424
Kiaran P. McLaughlin 42 6 5 8 $363,603
Richard A. Violette, Jr. 35 6 4 8 $236,039
Richard E. Schosberg 23 6 2 2 $166,532
Michael E. Hushion 23 5 6 4 $262,546


Click Here For Full Meet Statistics