Use (including viewing) of the material contained herein constitutes acceptance of the Terms of Use.
Equibase Company LLC - Top Leaders By Track
Leading Trainers at Portland Meadows

Starting Date: 10/17/2011
Ending Date: 02/11/2012

Name Starts 1st 2nd 3rd Earnings
Felimon Alvarado 85 27 7 12 $76,897
Jerry Hollendorfer 56 21 12 5 $59,623
Jim Fergason 90 19 10 28 $85,350
Howard Belvoir 93 18 21 12 $69,212
Jonathan Nance 59 16 7 12 $57,942
Ben Root 82 15 19 14 $88,282
Charles Essex 63 12 15 11 $51,108
Neil Knapp 59 12 7 8 $44,015
Roger M. Stevenson 32 11 3 1 $30,816
Rigoberto Velasquez 80 10 21 12 $51,869
Robert Baze 93 10 15 9 $47,314
Bill Tollett 54 10 13 6 $44,746
Malcolm Beveridge 33 10 6 3 $35,777
Steve Fisher 40 8 8 9 $28,560
Debora Fergason 75 8 7 7 $44,802
Robert Beckner 66 8 6 6 $29,307
Nick Lowe 58 6 8 10 $31,093
David P. Runyon 32 6 4 5 $24,020
Gary W. Morris, Jr. 40 5 8 4 $20,876
Ron M. Haasl 34 5 6 7 $19,826


Click Here For Full Meet Statistics