- Home
- > Stats Central - Racing Yearbook
Racing Yearbook
2012 EQUIBASE RACING YEARBOOK™
As of 05.18.13
TOM FOOL H. - GR. 3
Aqueduct - March 3, 2012 - Race 9
- Race Name: Tom Fool H. - Grade: 3
- Off at: 4:35
- Race Type: Stakes
- Age Restriction: 3 yo's & up
- Sex Restriction: Open
- Purse: $200,000
- Distance: Six Furlongs
- Track Condtion: Good
- Winning Time: 1:09.07
| Pgm | Horse | Jockey | Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Calibrachoa | Cornelio H. Velasquez | $9.40 | $3.80 | $2.40 |
| 6 | Caleb's Posse | Rajiv Maragh | $3.50 | $2.30 | |
| 4 | Emcee | John R. Velazquez | $2.20 | ||
- Also Ran: 1 - Capt. Candyman Can, 2 - Royal Currier, 3 - Justin Phillip
| Wager Type | Winning Numbers | Payoff |
|---|---|---|
| Pick 3 | 5-6-5 | $56.00 |
| Daily Double | 6-5 | $28.40 |
| Exacta | 5-6 | $26.00 |
| Superfecta | 5-6-4-1 | $160.50 |
| Trifecta | 5-6-4 | $51.00 |
- Winning Breeder: N. B. Hunt
- Winning Owner: Repole Stable
- Winning Trainer: Todd A. Pletcher


