| Available Products | Price | Add to Cart | |
|---|---|---|---|
| Lifetime Past Performances | $4 | Sample | |
| Enhanced Premium Edited Pedigrees | $15 | Sample |
| Starts | Firsts | Seconds | Thirds | Earnings |
|---|---|---|---|---|
| 50 | 5 | 7 | 9 | $265,086 |
Stakes Placed*
*Restricted to Black Type and Listed Races*All statistics on this page include results from all countries as available within the Equibase database.
| Year | Starts | Firsts | Seconds | Thirds |
Highest
|
Earnings | Earnings Per Start |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Career | 50 | 5 | 7 | 9 | 96 | $265,086 | $5,302 |
| 2024 | 1 | 0 | 0 | 0 | 62 | $400 | $400 |
| 2023 | 18 | 0 | 1 | 2 | 81 | $16,075 | $893 |
| 2022 | 9 | 2 | 1 | 1 | 96 | $124,685 | $13,853 |
| 2021 | 13 | 2 | 2 | 4 | 93 | $83,881 | $6,452 |
| 2020 | 5 | 1 | 2 | 1 | 80 | $29,965 | $5,993 |
| 2019 | 4 | 0 | 1 | 1 | 78 | $10,080 | $2,520 |
| Track | Date | Race | Race Type | Breed | Finish | ![]() |
Chart | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parx Racing | 1/8/2024 | 10 | Claiming | TB | 7 | 62 |
|
|
| Parx Racing | 12/27/2023 | 10 | Starter Allowance | TB | 8 | 61 |
|
|
| Parx Racing | 11/7/2023 | 5 | Claiming | TB | 7 | 36 |
|
|
| Parx Racing | 10/31/2023 | 4 | Claiming | TB | 7 | 43 |
|
|
| Parx Racing | 10/9/2023 | 10 | Claiming | TB | 9 | 61 |
|
|
| Parx Racing | 9/26/2023 | 1 | Claiming | TB | 3 | 72 |
|
|
| Parx Racing | 9/11/2023 | 10 | Claiming | TB | 8 | 54 |
|
|
| Penn National | 8/16/2023 | 6 | Claiming | TB | 3 | 70 |
|
|
| Delaware Park | 8/4/2023 | 7 | Claiming | TB | 6 | 59 |
|
|
| Parx Racing | 7/19/2023 | 7 | Claiming | TB | 6 | 55 |
|
|
| Parx Racing | 7/3/2023 | 5 | Claiming | TB | 2 | 74 |
|
|
| Parx Racing | 6/13/2023 | 3 | Claiming | TB | 4 | 23 |
|
|
| Parx Racing | 5/23/2023 | 4 | Claiming | TB | 5 | 52 |
|
|
| Parx Racing | 5/6/2023 | 9 | Starter Allowance | TB | 8 | 52 |
|
|
| Parx Racing | 4/24/2023 | 7 | Claiming | TB | 5 | 81 |
|
|
| Aqueduct | 4/14/2023 | 6 | Claiming | TB | 5 | 73 |
|
|
| Aqueduct | 3/10/2023 | 3 | Claiming | TB | 6 | 27 |
|
|
| Aqueduct | 2/10/2023 | 2 | Claiming | TB | 6 | 22 |
|
|
| Aqueduct | 1/6/2023 | 7 | Allowance Optional Claiming | TB | 8 | 80 |
|
|
| Belmont At The Big A | 10/16/2022 | 6 | Allowance Optional Claiming | TB | 6 | 90 |
|
|
| Belmont At The Big A | 9/24/2022 | 9 | Allowance Optional Claiming | TB | 5 | 96 |
|
|
| Saratoga | 8/12/2022 | 8 | Evan Shipman Handicap (Black Type) | TB | 7 | 36 |
|
|
| Belmont Park | 7/10/2022 | 8 | Saginaw Stakes (Black Type) | TB | 2 | 92 |
|
|
| Belmont Park | 5/29/2022 | 4 | Allowance Optional Claiming | TB | 1 | 86 |
|
|
| Belmont Park | 4/28/2022 | 3 | Allowance Optional Claiming | TB | 5 - DNS | 60 |
|
|
| Aqueduct | 3/26/2022 | 8 | Stud Muffin Stakes | TB | 3 | 84 |
|
|
| Aqueduct | 2/10/2022 | 7 | Allowance Optional Claiming | TB | 5 | 45 |
|
|
| Aqueduct | 1/27/2022 | 7 | Allowance | TB | 1 | 79 |
|
|
| Aqueduct | 12/16/2021 | 4 | Claiming | TB | 1 | 88 |
|
|
| Aqueduct | 11/12/2021 | 2 | Claiming | TB | 3 | 78 |
|
|
| Belmont Park | 10/14/2021 | 7 | Claiming | TB | 5 | 75 |
|
|
| Laurel Park | 9/25/2021 | 7 | Starter Optional Claiming | TB | 3 | 87 |
|
|
| Saratoga | 8/21/2021 | 8 | Claiming | TB | 7 | 72 |
|
|
| Belmont Park | 7/9/2021 | 1 | Claiming | TB | 2 | 90 |
|
|
| Belmont Park | 6/25/2021 | 7 | Claiming | TB | 4 | 70 |
|
|
| Belmont Park | 5/23/2021 | 3 | Claiming | TB | 2 | 78 |
|
|
| Belmont Park | 4/25/2021 | 2 | Claiming | TB | 3 | 86 |
|
|
| Aqueduct | 4/11/2021 | 6 | Allowance | TB | 5 | 67 |
|
|
| Aqueduct | 3/26/2021 | 5 | Claiming | TB | 1 | 93 |
|
|
| Aqueduct | 2/15/2021 | 8 | Claiming | TB | 3 | 76 |
|
|
| Aqueduct | 1/9/2021 | 7 | Starter Allowance | TB | 9 | 47 |
|
|
| Aqueduct | 12/4/2020 | 4 | Claiming | TB | 3 | 80 |
|
|
| Finger Lakes | 10/20/2020 | 7 | Allowance | TB | 2 | 79 |
|
|
| Finger Lakes | 10/6/2020 | 5 | Allowance | TB | 2 | 76 |
|
|
| Finger Lakes | 8/25/2020 | 6 | Maiden Special Weight | TB | 1 | 76 |
|
|
| Finger Lakes | 7/27/2020 | 8 | Maiden Special Weight | TB | 8 | 22 |
|
|
| Finger Lakes | 10/30/2019 | 6 | Maiden Special Weight | TB | 3 | 78 |
|
|
| Finger Lakes | 10/2/2019 | 8 | Maiden Special Weight | TB | 2 | 71 |
|
|
| Saratoga | 7/19/2019 | 1 | Maiden Claiming | TB | 5 | 41 |
|
|
| Aqueduct | 1/5/2019 | 6 | Maiden Special Weight | TB | 8 | 36 |
|
|
As of 04.11.26