| Available Products | Price | Add to Cart | |
|---|---|---|---|
| Lifetime Past Performances | $4 | Sample | |
| Enhanced Premium Edited Pedigrees | $15 | Sample |
| Starts | Firsts | Seconds | Thirds | Earnings |
|---|---|---|---|---|
| 88 | 25 | 13 | 9 | $296,887 |
Stakes Placed*
*Restricted to Black Type and Listed Races*All statistics on this page include results from all countries as available within the Equibase database.
| Year | Starts | Firsts | Seconds | Thirds |
Highest
|
Earnings | Earnings Per Start |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Career | 88 | 25 | 13 | 9 | 100 | $296,887 | $3,374 |
| 2025 | 8 | 2 | 1 | 2 | 94 | $19,749 | $2,468 |
| 2024 | 9 | 4 | 1 | 0 | 93 | $34,367 | $3,818 |
| 2023 | 18 | 10 | 4 | 1 | 100 | $42,106 | $2,339 |
| 2022 | 14 | 1 | 1 | 2 | 83 | $13,748 | $982 |
| 2021 | 10 | 3 | 3 | 1 | 92 | $27,874 | $2,787 |
| 2020 | 13 | 3 | 3 | 1 | 90 | $42,584 | $3,275 |
| 2019 | 12 | 1 | 0 | 1 | 91 | $18,821 | $1,568 |
| 2018 | 4 | 1 | 0 | 1 | 78 | $97,638 | $24,409 |
Racing achievements and Top 100 Rankings include North American (U.S., Canada and Puerto Rico) Thoroughbred races only.
Ranked 1st by Wins - 2023
| Track | Date | Race | Race Type | Breed | Finish | ![]() |
Chart | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| North Dakota | 7/18/2025 | 5 | Allowance | TB | 2 | 77 |
|
|
| Canterbury Park | 7/4/2025 | 4 | Claiming | TB | 4 | 65 |
|
|
| Legacy Downs | 5/9/2025 | 6 | Allowance Optional Claiming | TB | 6 | 46 |
|
|
| Fonner Park | 4/19/2025 | 8 | Allowance Optional Claiming | TB | 3 | 76 |
|
|
| Fonner Park | 4/5/2025 | 9 | Dowd Mile Stakes | TB | 6 | 78 |
|
|
| Fonner Park | 3/22/2025 | 6 | Allowance Optional Claiming | TB | 1 | 94 |
|
|
| Fonner Park | 3/8/2025 | 8 | Starter Optional Claiming | TB | 1 | 85 |
|
|
| Fonner Park | 2/22/2025 | 8 | Starter Optional Claiming | TB | 3 | 70 |
|
|
| Remington Park | 11/2/2024 | 7 | Starter Allowance | TB | 4 | 65 |
|
|
| Prairie Meadows | 8/25/2024 | 10 | Allowance | TB | 4 | 71 |
|
|
| Great Falls | 7/28/2024 | 8 | Golden Triangle Thoroughbred Stakes | TB | 1 | 85 |
|
|
| Energy Downs 307 Horse Racing | 6/23/2024 | 8 | Allowance | TB | 7 | 67 |
|
|
| Energy Downs 307 Horse Racing | 6/9/2024 | 10 | Energy Capital Sprint Stakes | TB | 1 | 74 |
|
|
| Miles City | 5/19/2024 | 11 | Allowance | TB | 1 | 82 |
|
|
| Fonner Park | 4/20/2024 | 4 | Allowance Optional Claiming | TB | 1 | 93 |
|
|
| Fonner Park | 4/7/2024 | 1 | Allowance Optional Claiming | TB | 2 | 74 |
|
|
| Fonner Park | 3/15/2024 | 7 | Allowance Optional Claiming | TB | 5 | 71 |
|
|
| Columbus | 10/29/2023 | 5 | Starter Allowance | TB | 2 | 81 |
|
|
| Columbus | 10/21/2023 | 2 | Starter Allowance | TB | 1 | 88 |
|
|
| Sweetwater Downs | 9/23/2023 | 7 | Starter Optional Claiming | TB | 1 | 92 |
|
|
| Sweetwater Downs | 9/9/2023 | 10 | John Schiffer Memorial Stakes | TB | 3 | 100 |
|
|
| Sweetwater Downs | 9/3/2023 | 5 | Starter Optional Claiming | TB | 1 | 84 |
|
|
| Sweetwater Downs | 8/19/2023 | 9 | Horse Palace Stakes | TB | 5 | 80 |
|
|
| Wyoming Downs | 7/30/2023 | 7 | Starter Optional Claiming | TB | 1 | 85 |
|
|
| Wyoming Downs | 7/9/2023 | 4 | Starter Allowance | TB | 1 | 85 |
|
|
| Energy Downs 307 Horse Racing | 6/25/2023 | 2 | Starter Allowance | TB | 1 | 97 |
|
|
| Energy Downs 307 Horse Racing | 6/18/2023 | 7 | Starter Optional Claiming | TB | 1 | 82 |
|
|
| Energy Downs 307 Horse Racing | 6/4/2023 | 6 | Starter Allowance | TB | 1 | 89 |
|
|
| Fonner Park | 5/20/2023 | 5 | Starter Allowance | TB | 1 | 88 |
|
|
| Fonner Park | 5/6/2023 | 4 | Starter Allowance | TB | 2 | 79 |
|
|
| Fonner Park | 4/22/2023 | 8 | Starter Allowance | TB | 8 | 51 |
|
|
| Fonner Park | 4/1/2023 | 10 | Starter Allowance | TB | 2 | 68 |
|
|
| Fonner Park | 3/18/2023 | 6 | Starter Allowance | TB | 5 | 63 |
|
|
| Fonner Park | 3/5/2023 | 4 | Starter Allowance | TB | 2 | 72 |
|
|
| Fonner Park | 2/19/2023 | 2 | Starter Allowance | TB | 1 | 67 |
|
|
| Arapahoe | 10/1/2022 | 9 | Claiming | TB | 1 | 70 |
|
|
| Arapahoe | 9/19/2022 | 3 | Claiming | TB | 3 | 61 |
|
|
| Arapahoe | 9/5/2022 | 6 | Claiming | TB | 2 | 70 |
|
|
| Canterbury Park | 8/18/2022 | 6 | Claiming | TB | 9 | 32 |
|
|
| Canterbury Park | 8/4/2022 | 6 | Claiming | TB | 6 | 68 |
|
|
| Canterbury Park | 7/14/2022 | 7 | Claiming | TB | 5 | 70 |
|
|
| Canterbury Park | 7/3/2022 | 2 | Claiming | TB | 4 | 67 |
|
|
| Canterbury Park | 6/16/2022 | 8 | Claiming | TB | 4 | 63 |
|
|
| Canterbury Park | 5/28/2022 | 7 | Claiming | TB | 3 | 83 |
|
|
| Fonner Park | 5/21/2022 | 5 | Starter Optional Claiming | TB | 5 | 65 |
|
|
| Fonner Park | 4/30/2022 | 1 | Claiming | TB | 5 | 62 |
|
|
| Fonner Park | 4/9/2022 | 6 | Allowance Optional Claiming | TB | 4 | 61 |
|
|
| Fonner Park | 3/19/2022 | 8 | Starter Optional Claiming | TB | 6 | 69 |
|
|
| Fonner Park | 3/6/2022 | 8 | Allowance | TB | 4 | 80 |
|
|
| Prairie Meadows | 8/8/2021 | 5 | Starter Optional Claiming | TB | 4 | 67 |
|
|
| Prairie Meadows | 7/18/2021 | 8 | Starter Allowance | TB | 3 | 89 |
|
|
| Columbus | 7/3/2021 | 8 | Independence Day Stakes | TB | 1 | 92 |
|
|
| Fair Meadows | 6/22/2021 | 4 | Starter Optional Claiming | TB | 4 | 73 |
|
|
| Fair Meadows | 6/8/2021 | 2 | Claiming | TB | 4 | 77 |
|
|
| Fonner Park | 5/1/2021 | 5 | Allowance | TB | 2 | 88 |
|
|
| Fonner Park | 4/17/2021 | 9 | Starter Allowance | TB | 2 | 89 |
|
|
| Fonner Park | 4/10/2021 | 7 | Allowance Optional Claiming | TB | 2 | 92 |
|
|
| Fonner Park | 3/27/2021 | 9 | Allowance Optional Claiming | TB | 1 | 84 |
|
|
| Fonner Park | 3/13/2021 | 8 | Allowance Optional Claiming | TB | 1 | 89 |
|
|
| Canterbury Park | 9/8/2020 | 8 | Claiming | TB | 2 | 87 |
|
|
| Canterbury Park | 8/26/2020 | 2 | Claiming | TB | 1 | 80 |
|
|
| Canterbury Park | 8/4/2020 | 1 | Waiver Claiming | TB | 5 | 72 |
|
|
| Canterbury Park | 7/20/2020 | 3 | Claiming | TB | 3 | 68 |
|
|
| Canterbury Park | 6/24/2020 | 5 | Waiver Claiming | TB | 1 | 76 |
|
|
| Canterbury Park | 6/10/2020 | 7 | Allowance Optional Claiming | TB | 5 | 71 |
|
|
| Will Rogers | 5/20/2020 | 10 | Claiming | TB | 2 | 85 |
|
|
| Will Rogers | 5/4/2020 | 5 | Claiming | TB | 5 | 81 |
|
|
| Will Rogers | 4/21/2020 | 9 | Allowance | TB | 4 | 86 |
|
|
| Oaklawn Park | 4/3/2020 | 2 | Claiming | TB | 4 | 84 |
|
|
| Oaklawn Park | 3/14/2020 | 4 | Starter Allowance | TB | 5 | 55 |
|
|
| Oaklawn Park | 2/13/2020 | 6 | Starter Allowance | TB | 1 | 87 |
|
|
| Oaklawn Park | 2/2/2020 | 4 | Waiver Claiming | TB | 2 | 90 |
|
|
| Remington Park | 12/7/2019 | 4 | Claiming | TB | 4 | 81 |
|
|
| Remington Park | 11/25/2019 | 8 | Claiming | TB | 8 | 69 |
|
|
| Remington Park | 11/13/2019 | 6 | Allowance Optional Claiming | TB | 7 | 76 |
|
|
| Remington Park | 10/23/2019 | 6 | Claiming | TB | 7 | 67 |
|
|
| Remington Park | 10/16/2019 | 1 | Allowance | TB | 7 | 86 |
|
|
| Remington Park | 10/3/2019 | 3 | Claiming | TB | 4 | 69 |
|
|
| Belmont Park | 9/11/2019 | 2 | Claiming | TB | 8 | 91 |
|
|
| Presque Isle Downs | 7/30/2019 | 7 | Allowance | TB | 6 | 87 |
|
|
| Keeneland | 4/6/2019 | 1 | Allowance Optional Claiming | TB | 5 | 54 |
|
|
| Turfway Park | 3/22/2019 | 4 | Allowance | TB | 1 | 80 |
|
|
| Turfway Park | 2/14/2019 | 8 | Allowance | TB | 5 | 73 |
|
|
| Turfway Park | 1/3/2019 | 6 | Allowance Optional Claiming | TB | 3 | 77 |
|
|
| Laurel Park | 11/10/2018 | 7 | James F. Lewis III Stakes (Black Type) | TB | 3 | 75 |
|
|
| Belmont Park | 10/7/2018 | 6 | Futurity Stakes (Listed) | TB | 4 | 74 |
|
|
| Kentucky Downs | 9/6/2018 | 5 | Maiden Special Weight | TB | 1 | 78 |
|
|
| Saratoga | 8/13/2018 | 4 | Maiden Special Weight | TB | 7 | 65 |
|
|
| Sale Code | Hip | Type | Cover Sire | Buyer | Consignor | Price | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KEEJAN | 403 | Mixed | N/A | Calumet Farm | Havens Bloodstock Agency | $90,000 | Sold |
| Date | Rating |
|---|---|
| 3/25/2026 | 68 |
As of 04.12.26