| Available Products | Price | Add to Cart | |
|---|---|---|---|
| Lifetime Past Performances | $4 | Sample | |
| Enhanced Premium Edited Pedigrees | $15 | Sample |
| Starts | Firsts | Seconds | Thirds | Earnings |
|---|---|---|---|---|
| 56 | 12 | 12 | 9 | $563,920 |
Stakes Winner*
*Restricted to Black Type and Listed Races*All statistics on this page include results from all countries as available within the Equibase database.
| Year | Starts | Firsts | Seconds | Thirds |
Highest
|
Earnings | Earnings Per Start |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Career | 56 | 12 | 12 | 9 | 108 | $563,920 | $10,070 |
| 2024 | 7 | 0 | 1 | 1 | 98 | $23,855 | $3,407 |
| 2023 | 8 | 1 | 0 | 3 | 101 | $77,310 | $9,663 |
| 2022 | 10 | 2 | 1 | 2 | 97 | $97,490 | $9,749 |
| 2021 | 9 | 3 | 2 | 1 | 108 | $175,285 | $19,476 |
| 2020 | 8 | 3 | 4 | 0 | 98 | $101,870 | $12,733 |
| 2019 | 12 | 3 | 4 | 1 | 85 | $80,670 | $6,722 |
| 2018 | 2 | 0 | 0 | 1 | 61 | $7,440 | $3,720 |
| Track | Date | Race | Race Type | Breed | Finish | ![]() |
Chart | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aqueduct | 12/13/2024 | 8 | Claiming | TB | DNF | N/A |
|
|
| Aqueduct | 11/23/2024 | 2 | Claiming | TB | 7 | 62 |
|
|
| Belmont At The Big A | 11/2/2024 | 5 | Claiming | TB | 8 | 61 |
|
|
| Aqueduct | 3/21/2024 | 8 | Claiming | TB | 7 | 32 |
|
|
| Aqueduct | 3/1/2024 | 7 | Claiming | TB | 3 | 98 |
|
|
| Aqueduct | 2/16/2024 | 7 | Allowance Optional Claiming | TB | 5 | 73 |
|
|
| Aqueduct | 1/26/2024 | 6 | Claiming | TB | 2 | 91 |
|
|
| Aqueduct | 12/3/2023 | 8 | New York Stallion Series Stakes (Black Type) | TB | 7 | 78 |
|
|
| Aqueduct | 11/11/2023 | 8 | Allowance Optional Claiming | TB | 5 | 83 |
|
|
| Belmont At The Big A | 10/14/2023 | 8 | Claiming | TB | 1 | 101 |
|
|
| Saratoga | 9/4/2023 | 4 | Claiming | TB | 3 | 95 |
|
|
| Saratoga | 8/13/2023 | 3 | Claiming | TB | 3 | 93 |
|
|
| Aqueduct | 2/26/2023 | 2 | Claiming | TB | 3 | 94 |
|
|
| Aqueduct | 2/10/2023 | 8 | Allowance Optional Claiming | TB | 5 | 88 |
|
|
| Aqueduct | 1/1/2023 | 4 | Claiming | TB | 4 | 93 |
|
|
| Aqueduct | 12/2/2022 | 9 | Claiming | TB | 1 | 97 |
|
|
| Belmont At The Big A | 10/15/2022 | 8 | Claiming | TB | 5 | 86 |
|
|
| Belmont At The Big A | 9/17/2022 | 2 | Claiming | TB | 1 | 93 |
|
|
| Saratoga | 8/5/2022 | 4 | Claiming | TB | 3 | 65 |
|
|
| Belmont Park | 7/10/2022 | 8 | Saginaw Stakes (Black Type) | TB | 6 | 58 |
|
|
| Belmont Park | 6/23/2022 | 6 | Claiming | TB | 2 | 88 |
|
|
| Belmont Park | 6/16/2022 | 6 | Allowance Optional Claiming | TB | 5 | 85 |
|
|
| Belmont Park | 5/14/2022 | 7 | Allowance Optional Claiming | TB | 6 | 84 |
|
|
| Aqueduct | 3/27/2022 | 7 | Allowance Optional Claiming | TB | 6 | 89 |
|
|
| Aqueduct | 2/19/2022 | 8 | Hollie Hughes Stakes (Black Type) | TB | 3 | 96 |
|
|
| Aqueduct | 12/5/2021 | 10 | New York Stallion Series Stakes (Black Type) | TB | 6 | 83 |
|
|
| Belmont Park | 10/30/2021 | 5 | Hudson Handicap (Black Type) | TB | 3 | 86 |
|
|
| Finger Lakes | 8/30/2021 | 6 | George W. Barker Stakes (Black Type) | TB | 1 | 102 |
|
|
| Saratoga | 7/29/2021 | 9 | John Morrissey Handicap (Black Type) | TB | 7 | 78 |
|
|
| Belmont Park | 6/10/2021 | 8 | Allowance Optional Claiming | TB | 2 | 104 |
|
|
| Belmont Park | 5/1/2021 | 9 | Allowance Optional Claiming | TB | 5 | 94 |
|
|
| Aqueduct | 4/8/2021 | 6 | Allowance Optional Claiming | TB | 2 | 108 |
|
|
| Aqueduct | 2/4/2021 | 7 | Allowance | TB | 1 | 105 |
|
|
| Aqueduct | 1/7/2021 | 2 | Allowance Optional Claiming | TB | 1 | 100 |
|
|
| Aqueduct | 12/20/2020 | 9 | Allowance | TB | 1 | 91 |
|
|
| Aqueduct | 11/21/2020 | 8 | Allowance | TB | 2 | 97 |
|
|
| Belmont Park | 10/31/2020 | 7 | Allowance | TB | 2 | 98 |
|
|
| Finger Lakes | 10/12/2020 | 8 | Allowance | TB | 1 | 86 |
|
|
| Finger Lakes | 9/29/2020 | 7 | Allowance | TB | 2 | 81 |
|
|
| Finger Lakes | 8/31/2020 | 7 | Allowance | TB | 4 | 71 |
|
|
| Finger Lakes | 8/6/2020 | 7 | Allowance | TB | 1 | 78 |
|
|
| Finger Lakes | 7/21/2020 | 8 | Allowance | TB | 2 | 80 |
|
|
| Finger Lakes | 10/15/2019 | 7 | Allowance | TB | 1 | 81 |
|
|
| Finger Lakes | 9/25/2019 | 4 | Allowance | TB | 1 | 80 |
|
|
| Finger Lakes | 9/10/2019 | 7 | Allowance | TB | 2 | 69 |
|
|
| Finger Lakes | 8/26/2019 | 8 | Allowance | TB | 5 | 72 |
|
|
| Finger Lakes | 8/13/2019 | 8 | Allowance | TB | 3 | 74 |
|
|
| Saratoga | 7/17/2019 | 4 | Claiming | TB | 5 | 82 |
|
|
| Belmont Park | 6/14/2019 | 7 | Claiming | TB | 2 | 85 |
|
|
| Belmont Park | 5/27/2019 | 11 | Maiden Claiming | TB | 1 | 67 |
|
|
| Belmont Park | 5/12/2019 | 2 | Maiden Claiming | TB | 2 | 64 |
|
|
| Fair Grounds | 3/21/2019 | 10 | Maiden Claiming | TB | 4 | 69 |
|
|
| Fair Grounds | 2/28/2019 | 8 | Maiden Claiming | TB | 2 | 84 |
|
|
| Fair Grounds | 1/19/2019 | 6 | Maiden Special Weight | TB | 11 | 30 |
|
|
| Fair Grounds | 12/22/2018 | 12 | Maiden Special Weight | TB | 7 | 53 |
|
|
| Aqueduct | 11/30/2018 | 6 | Maiden Special Weight | TB | 3 | 61 |
|
|
| Sale Code | Hip | Type | Cover Sire | Buyer | Consignor | Price | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FTKOCT | 1314 | Yearling | N/A | Wayne Sanders & Larry Hirsch | Brandywine Farm | $22,000 | Sold |
As of 04.11.26