| Available Products | Price | Add to Cart | |
|---|---|---|---|
| Lifetime Past Performances | $4 | Sample | |
| Enhanced Premium Edited Pedigrees | $15 | Sample |
| Starts | Firsts | Seconds | Thirds | Earnings |
|---|---|---|---|---|
| 56 | 6 | 10 | 7 | $171,135 |
Graded Stakes Winner
*All statistics on this page include results from all countries as available within the Equibase database.
| Year | Starts | Firsts | Seconds | Thirds |
Highest
|
Earnings | Earnings Per Start |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Career | 56 | 6 | 10 | 7 | 93 | $171,135 | $3,056 |
| 2024 | 2 | 0 | 0 | 0 | 47 | $0 | $0 |
| 2023 | 15 | 1 | 4 | 5 | 71 | $12,290 | $819 |
| 2022 | 14 | 2 | 3 | 1 | 68 | $12,270 | $876 |
| 2021 | 8 | 0 | 1 | 0 | 88 | $8,235 | $1,029 |
| 2020 | 8 | 0 | 1 | 1 | 85 | $14,690 | $1,836 |
| 2019 | 5 | 1 | 1 | 0 | 93 | $29,540 | $5,908 |
| 2018 | 4 | 2 | 0 | 0 | 92 | $94,110 | $23,527 |
| Track | Date | Race | Race Type | Breed | Finish | ![]() |
Chart | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Camarero | 3/10/2024 | 5 | Claiming | TB | 8 | 30 |
|
|
| Camarero | 1/28/2024 | 3 | Claiming | TB | 7 | 47 |
|
|
| Camarero | 12/31/2023 | 2 | Claiming | TB | 2 | 58 |
|
|
| Camarero | 12/10/2023 | 9 | Claiming | TB | 3 | 65 |
|
|
| Camarero | 11/23/2023 | 5 | Claiming | TB | 4 | 60 |
|
|
| Camarero | 11/10/2023 | 5 | Claiming | TB | 1 | 69 |
|
|
| Camarero | 10/19/2023 | 5 | Claiming | TB | 3 | 64 |
|
|
| Camarero | 9/30/2023 | 3 | Claiming | TB | 3 | 49 |
|
|
| Camarero | 9/1/2023 | 5 | Claiming | TB | 2 | 70 |
|
|
| Camarero | 8/10/2023 | 5 | Claiming | TB | 4 | 63 |
|
|
| Camarero | 7/27/2023 | 7 | Claiming | TB | 3 | 60 |
|
|
| Camarero | 7/4/2023 | 5 | Claiming | TB | 5 | 56 |
|
|
| Camarero | 6/18/2023 | 5 | Claiming | TB | 2 | 71 |
|
|
| Camarero | 6/2/2023 | 5 | Claiming | TB | 3 | 63 |
|
|
| Camarero | 5/5/2023 | 4 | Claiming | TB | 2 | 61 |
|
|
| Camarero | 3/3/2023 | 6 | Claiming | TB | 7 | 39 |
|
|
| Camarero | 2/16/2023 | 3 | Claiming | TB | 8 | 52 |
|
|
| Camarero | 11/19/2022 | 5 | Claiming | TB | 9 | 55 |
|
|
| Camarero | 10/15/2022 | 6 | Claiming | TB | 2 | 63 |
|
|
| Camarero | 10/1/2022 | 2 | Claiming | TB | 1 | 68 |
|
|
| Camarero | 9/16/2022 | 6 | Claiming | TB | 1 | 67 |
|
|
| Camarero | 8/7/2022 | 3 | Claiming | TB | 4 | 50 |
|
|
| Camarero | 7/25/2022 | 5 | Claiming | TB | 2 | 68 |
|
|
| Camarero | 7/9/2022 | 6 | Claiming | TB | 5 | 59 |
|
|
| Camarero | 6/24/2022 | 5 | Claiming | TB | 10 | 53 |
|
|
| Camarero | 6/12/2022 | 5 | Claiming | TB | 2 | 66 |
|
|
| Camarero | 5/29/2022 | 7 | Claiming | TB | 7 | 55 |
|
|
| Camarero | 5/5/2022 | 7 | Claiming | TB | 8 | 42 |
|
|
| Camarero | 4/16/2022 | 6 | Claiming | TB | 5 | 61 |
|
|
| Camarero | 4/2/2022 | 2 | Claiming | TB | 3 | 66 |
|
|
| Camarero | 3/2/2022 | 7 | Claiming | TB | 9 | 55 |
|
|
| Delaware Park | 7/8/2021 | 1 | Claiming | TB | 4 | 81 |
|
|
| Delaware Park | 6/14/2021 | 1 | Claiming | TB | 2 | 75 |
|
|
| Delaware Park | 6/2/2021 | 2 | Claiming | TB | 4 | 71 |
|
|
| Tampa Bay | 4/30/2021 | 2 | Claiming | TB | 4 | 58 |
|
|
| Fair Grounds | 3/19/2021 | 7 | Claiming | TB | 6 | 75 |
|
|
| Fair Grounds | 3/6/2021 | 8 | Allowance Optional Claiming | TB | 7 | 70 |
|
|
| Fair Grounds | 2/21/2021 | 8 | Allowance Optional Claiming | TB | 5 | 88 |
|
|
| Fair Grounds | 1/24/2021 | 4 | Claiming | TB | 4 | 73 |
|
|
| Fair Grounds | 12/28/2020 | 8 | Allowance Optional Claiming | TB | 4 | 81 |
|
|
| Delta Downs | 12/7/2020 | 9 | Claiming | TB | 3 | 78 |
|
|
| Evangeline | 8/29/2020 | 7 | Allowance Optional Claiming | TB | 4 | 70 |
|
|
| Evangeline | 8/7/2020 | 8 | Allowance Optional Claiming | TB | 12 | 64 |
|
|
| Evangeline | 7/1/2020 | 8 | Claiming | TB | 2 | 85 |
|
|
| Evangeline | 6/6/2020 | 6 | Allowance Optional Claiming | TB | 4 | 78 |
|
|
| Fair Grounds | 2/14/2020 | 8 | Allowance Optional Claiming | TB | 10 | 70 |
|
|
| Fair Grounds | 1/4/2020 | 4 | Allowance Optional Claiming | TB | 4 | 76 |
|
|
| Churchill Downs | 11/15/2019 | 5 | Claiming | TB | 2 | 93 |
|
|
| Keeneland | 10/20/2019 | 7 | Allowance Optional Claiming | TB | 7 | 69 |
|
|
| Evangeline | 8/14/2019 | 7 | Allowance | TB | 1 | 72 |
|
|
| Churchill Downs | 6/29/2019 | 6 | Allowance Optional Claiming | TB | 8 | 80 |
|
|
| Monmouth Park | 6/2/2019 | 9 | Lookin At Lucky Stakes (Black Type) | TB | 4 | 74 |
|
|
| Saratoga | 8/17/2018 | 9 | Skidmore Stakes (Black Type) | TB | 6 | 78 |
|
|
| Churchill Downs | 6/30/2018 | 11 | Bashford Manor Stakes (Gr. 3) | TB | 1 | 64 |
|
|
| Belmont Park | 6/8/2018 | 5 | Tremont Stakes (Listed) | TB | 4 | 83 |
|
|
| Churchill Downs | 5/17/2018 | 3 | Maiden Special Weight | TB | 1 | 92 |
|
|
| Sale Code | Hip | Type | Cover Sire | Buyer | Consignor | Price | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FTSAUG | 219 | Yearling | N/A | Carrol Castille | Gainesway | $300,000 | Sold |
As of 04.17.26