| Available Products | Price | Add to Cart | |
|---|---|---|---|
| Lifetime Past Performances | $4 | Sample | |
| Enhanced Premium Edited Pedigrees | $15 | Sample |
| Starts | Firsts | Seconds | Thirds | Earnings |
|---|---|---|---|---|
| 27 | 8 | 1 | 1 | $37,547 |
*All statistics on this page include results from all countries as available within the Equibase database.
| Year | Starts | Firsts | Seconds | Thirds |
Highest
|
Earnings | Earnings Per Start |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Career | 27 | 8 | 1 | 1 | 61 | $37,547 | $1,391 |
| 2024 | 2 | 0 | 0 | 1 | 54 | $975 | $487 |
| 2023 | 4 | 1 | 0 | 0 | 61 | $3,600 | $900 |
| 2022 | 3 | 2 | 0 | 0 | 53 | $8,008 | $2,669 |
| 2021 | 6 | 2 | 0 | 0 | 60 | $6,400 | $1,066 |
| 2020 | 4 | 1 | 0 | 0 | 51 | $3,000 | $750 |
| 2019 | 7 | 2 | 1 | 0 | 56 | $15,079 | $2,154 |
| 2018 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27 | $485 | $485 |
| Track | Date | Race | Race Type | Breed | Finish | ![]() |
Chart | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Harrah's Columbus Nebraska | 9/7/2024 | 5 | Claiming | TB | 5 | 54 |
|
|
| Harrah's Columbus Nebraska | 8/18/2024 | 3 | Claiming | TB | 3 | 49 |
|
|
| Columbus | 10/27/2023 | 1 | Allowance Optional Claiming | TB | 6 | 42 |
|
|
| North Dakota | 7/23/2023 | 5 | Carleen Buchholz Memorial Stakes | TB | 4 | 61 |
|
|
| Chippewa Downs | 6/24/2023 | 6 | Claiming | TB | 8 | 0 |
|
|
| Chippewa Downs | 6/17/2023 | 2 | NDTA Open Speed Stakes | TB | 1 | 59 |
|
|
| Atokad | 6/19/2022 | 1 | Claiming | TB | 1 | 53 |
|
|
| Fonner Park | 4/30/2022 | 2 | Allowance | TB | 7 | 11 |
|
|
| Fonner Park | 3/5/2022 | 4 | Allowance Optional Claiming | TB | 1 | 46 |
|
|
| Columbus | 6/18/2021 | 4 | Claiming | TB | 6 | 16 |
|
|
| Horsemen's Park | 6/5/2021 | 6 | Who Doctor Who Stakes | TB | 8 | 19 |
|
|
| Lincoln Race Course | 5/19/2021 | 1 | Claiming | TB | 1 | 60 |
|
|
| Horsemen's Park | 5/15/2021 | 6 | Roman Zipper Stakes | TB | 10 | 34 |
|
|
| Fonner Park | 4/2/2021 | 3 | Claiming | TB | 8 | 34 |
|
|
| Fonner Park | 2/26/2021 | 1 | Claiming | TB | 1 | 60 |
|
|
| Horsemen's Park | 10/23/2020 | 1 | Claiming | TB | 1 | 51 |
|
|
| Columbus | 10/10/2020 | 1 | Claiming | TB | 4 | 45 |
|
|
| Fonner Park | 5/5/2020 | 1 | Claiming | TB | 6 | 18 |
|
|
| Fonner Park | 4/13/2020 | 5 | Claiming | TB | 8 | 41 |
|
|
| Columbus | 8/31/2019 | 1 | Columbus Breeders' Special Stakes | TB | 1 | 45 |
|
|
| Columbus | 8/17/2019 | 7 | Amadevil Stakes | TB | 6 | 41 |
|
|
| Horsemen's Park | 6/8/2019 | 1 | Allowance | TB | 2 | 50 |
|
|
| Horsemen's Park | 5/17/2019 | 1 | Skunktail Stakes | TB | 4 | 45 |
|
|
| Fonner Park | 4/20/2019 | 6 | Fonner Park Special Stakes | TB | 4 | 28 |
|
|
| Fonner Park | 3/10/2019 | 4 | Allowance | TB | 4 | 43 |
|
|
| Fonner Park | 2/23/2019 | 1 | Maiden Special Weight | TB | 1 | 56 |
|
|
| Arapahoe | 7/15/2018 | 2 | Maiden Special Weight | TB | 4 | 27 |
|
|
As of 04.22.26