| Available Products | Price | Add to Cart | |
|---|---|---|---|
| Lifetime Past Performances | $4 | Sample | |
| Enhanced Premium Edited Pedigrees | $15 | Sample |
| Starts | Firsts | Seconds | Thirds | Earnings |
|---|---|---|---|---|
| 70 | 7 | 13 | 15 | $236,843 |
*All statistics on this page include results from all countries as available within the Equibase database.
| Year | Starts | Firsts | Seconds | Thirds |
Highest
|
Earnings | Earnings Per Start |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Career | 70 | 7 | 13 | 15 | 97 | $236,843 | $3,383 |
| 2025 | 10 | 1 | 1 | 2 | 97 | $13,297 | $1,329 |
| 2024 | 9 | 1 | 0 | 2 | 89 | $10,286 | $1,142 |
| 2023 | 7 | 0 | 2 | 0 | 79 | $11,783 | $1,683 |
| 2022 | 12 | 2 | 4 | 2 | 90 | $54,658 | $4,554 |
| 2021 | 9 | 0 | 1 | 4 | 92 | $23,122 | $2,569 |
| 2020 | 3 | 0 | 0 | 0 | 75 | $918 | $306 |
| 2019 | 14 | 2 | 4 | 4 | 94 | $92,965 | $6,640 |
| 2018 | 6 | 1 | 1 | 1 | 79 | $29,814 | $4,969 |
| Track | Date | Race | Race Type | Breed | Finish | ![]() |
Chart | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Canterbury Park | 7/23/2025 | 4 | Claiming | TB | 4 | 72 |
|
|
| Canterbury Park | 7/13/2025 | 2 | Claiming | TB | 4 | 72 |
|
|
| Canterbury Park | 6/28/2025 | 6 | Claiming | TB | 3 | 72 |
|
|
| Canterbury Park | 6/14/2025 | 1 | Starter Optional Claiming | TB | 5 | 69 |
|
|
| Canterbury Park | 5/25/2025 | 1 | Claiming | TB | 2 | 78 |
|
|
| Turf Paradise | 4/22/2025 | 9 | Starter Allowance | TB | 5 | 80 |
|
|
| Turf Paradise | 3/31/2025 | 9 | Starter Allowance | TB | 4 | 97 |
|
|
| Turf Paradise | 3/20/2025 | 7 | Claiming | TB | 5 | 87 |
|
|
| Turf Paradise | 2/5/2025 | 9 | Claiming | TB | 1 | 95 |
|
|
| Turf Paradise | 1/25/2025 | 4 | Claiming | TB | 3 | 83 |
|
|
| Turf Paradise | 12/27/2024 | 8 | Claiming | TB | 7 | 76 |
|
|
| Turf Paradise | 12/10/2024 | 9 | Claiming | TB | 1 | 89 |
|
|
| Turf Paradise | 11/20/2024 | 8 | Claiming | TB | 3 | 80 |
|
|
| Turf Paradise | 11/12/2024 | 7 | Claiming | TB | 6 | 72 |
|
|
| Canterbury Park | 9/25/2024 | 5 | Claiming | TB | 5 | 67 |
|
|
| Canterbury Park | 9/14/2024 | 6 | Claiming | TB | 5 | 69 |
|
|
| Canterbury Park | 8/25/2024 | 4 | Claiming | TB | 6 | 67 |
|
|
| Canterbury Park | 7/6/2024 | 3 | Claiming | TB | 3 | 71 |
|
|
| Canterbury Park | 6/23/2024 | 7 | Allowance Optional Claiming | TB | 8 | 26 |
|
|
| Canterbury Park | 8/16/2023 | 5 | Claiming | TB | 6 | 64 |
|
|
| Canterbury Park | 7/20/2023 | 6 | Allowance Optional Claiming | TB | 4 | 75 |
|
|
| Canterbury Park | 7/3/2023 | 8 | Starter Optional Claiming | TB | 4 | 70 |
|
|
| Canterbury Park | 6/10/2023 | 2 | Starter Optional Claiming | TB | 2 | 66 |
|
|
| Oaklawn Park | 4/14/2023 | 6 | Starter Allowance | TB | 7 | 4 |
|
|
| Oaklawn Park | 3/16/2023 | 5 | Starter Allowance | TB | 6 | 71 |
|
|
| Oaklawn Park | 2/20/2023 | 1 | Claiming | TB | 2 | 79 |
|
|
| Hawthorne | 12/17/2022 | 5 | Claiming | TB | 2 | 88 |
|
|
| Hawthorne | 11/19/2022 | 3 | Claiming | TB | 1 | 79 |
|
|
| Hawthorne | 10/9/2022 | 3 | Claiming | TB | 2 | 86 |
|
|
| Canterbury Park | 8/24/2022 | 7 | Claiming | TB | 4 | 75 |
|
|
| Canterbury Park | 8/3/2022 | 2 | Allowance Optional Claiming | TB | 3 | 77 |
|
|
| Canterbury Park | 6/30/2022 | 5 | Allowance Optional Claiming | TB | 4 | 80 |
|
|
| Canterbury Park | 6/18/2022 | 4 | Allowance Optional Claiming | TB | 5 | 86 |
|
|
| Canterbury Park | 5/29/2022 | 8 | Allowance Optional Claiming | TB | 2 | 90 |
|
|
| Oaklawn Park | 5/8/2022 | 6 | Allowance Optional Claiming | TB | 6 | 87 |
|
|
| Oaklawn Park | 4/23/2022 | 4 | Claiming | TB | 1 | 90 |
|
|
| Oaklawn Park | 4/3/2022 | 6 | Claiming | TB | 3 | 87 |
|
|
| Oaklawn Park | 2/26/2022 | 6 | Claiming | TB | 2 | 87 |
|
|
| Oaklawn Park | 12/10/2021 | 4 | Claiming | TB | 2 | 80 |
|
|
| Remington Park | 10/29/2021 | 7 | Allowance | TB | 7 | 71 |
|
|
| Remington Park | 10/9/2021 | 8 | Allowance | TB | 3 | 92 |
|
|
| Remington Park | 8/28/2021 | 7 | Allowance | TB | 7 | 67 |
|
|
| Lone Star | 7/10/2021 | 6 | Allowance Optional Claiming | TB | 5 | 79 |
|
|
| Lone Star | 6/20/2021 | 3 | Allowance | TB | 4 | 68 |
|
|
| Lone Star | 6/6/2021 | 7 | Allowance | TB | 3 | 75 |
|
|
| Oaklawn Park | 4/24/2021 | 5 | Starter Allowance | TB | 3 | 81 |
|
|
| Oaklawn Park | 3/21/2021 | 7 | Waiver Claiming | TB | 3 | 83 |
|
|
| Oaklawn Park | 4/25/2020 | 5 | Waiver Claiming | TB | 8 | 75 |
|
|
| Oaklawn Park | 2/22/2020 | 8 | Allowance | TB | 8 | 60 |
|
|
| Oaklawn Park | 2/1/2020 | 9 | Allowance | TB | 11 | 60 |
|
|
| Laurel Park | 11/16/2019 | 2 | Starter Optional Claiming | TB | DNF | N/A |
|
|
| Laurel Park | 11/1/2019 | 3 | Starter Optional Claiming | TB | 3 | 93 |
|
|
| Parx Racing | 10/7/2019 | 2 | Claiming | TB | 3 | 75 |
|
|
| Charles Town | 9/19/2019 | 7 | Allowance | TB | 3 | 74 |
|
|
| Timonium | 9/2/2019 | 5 | Starter Optional Claiming | TB | 1 | 89 |
|
|
| Charles Town | 8/23/2019 | 3 | Allowance | TB | 2 | 94 |
|
|
| Laurel Park | 8/3/2019 | 7 | Starter Optional Claiming | TB | 3 | 80 |
|
|
| Parx Racing | 7/16/2019 | 7 | Allowance Optional Claiming | TB | 5 | 90 |
|
|
| Laurel Park | 4/12/2019 | 6 | Claiming | TB | 2 | 72 |
|
|
| Laurel Park | 3/24/2019 | 8 | Allowance Optional Claiming | TB | 5 | 86 |
|
|
| Laurel Park | 3/3/2019 | 7 | Claiming | TB | 2 | 82 |
|
|
| Laurel Park | 2/3/2019 | 7 | Claiming | TB | 2 | 85 |
|
|
| Laurel Park | 1/20/2019 | 6 | Allowance Optional Claiming | TB | 5 | 75 |
|
|
| Laurel Park | 1/1/2019 | 4 | Starter Optional Claiming | TB | 1 | 83 |
|
|
| Laurel Park | 12/2/2018 | 6 | Starter Optional Claiming | TB | 2 | 70 |
|
|
| Laurel Park | 11/25/2018 | 2 | Starter Optional Claiming | TB | 4 | 74 |
|
|
| Laurel Park | 11/10/2018 | 4 | Claiming | TB | 3 | 79 |
|
|
| Delaware Park | 10/6/2018 | 2 | Waiver Maiden Claiming | TB | 1 | 70 |
|
|
| Delaware Park | 9/19/2018 | 4 | Waiver Maiden Claiming | TB | 4 | 64 |
|
|
| Delaware Park | 9/10/2018 | 3 | Waiver Maiden Claiming | TB | 4 | 54 |
|
|
| Sale Code | Hip | Type | Cover Sire | Buyer | Consignor | Price | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EASDEC | 346 | Mixed | N/A | Terry Brennan, Agent for Donald K. Strickland | Northview Stallion Station | $47,000 | Sold |
| Date | Rating |
|---|---|
| 3/25/2026 | 40 |
As of 04.12.26