| Available Products | Price | Add to Cart | |
|---|---|---|---|
| Lifetime Past Performances | $4 | Sample | |
| Enhanced Premium Edited Pedigrees | $15 | Sample |
| Starts | Firsts | Seconds | Thirds | Earnings |
|---|---|---|---|---|
| 67 | 6 | 8 | 9 | $785,314 |
Multiple Graded Stakes Winner
*All statistics on this page include results from all countries as available within the Equibase database.
| Year | Starts | Firsts | Seconds | Thirds |
Highest
|
Earnings | Earnings Per Start |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Career | 67 | 6 | 8 | 9 | N/A | $785,314 | $11,721 |
| 1991 | 13 | 0 | 0 | 1 | N/A | $15,450 | $1,188 |
| 1990 | 13 | 1 | 2 | 3 | N/A | $84,873 | $6,528 |
| 1989 | 14 | 1 | 2 | 0 | N/A | $65,088 | $4,649 |
| 1988 | 17 | 2 | 2 | 5 | N/A | $534,086 | $31,416 |
| 1987 | 10 | 2 | 2 | 0 | N/A | $85,817 | $8,581 |
Racing achievements and Top 100 Rankings include North American (U.S., Canada and Puerto Rico) Thoroughbred races only.
| Track | Date | Race | Race Type | Breed | Finish | ![]() |
Chart | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aqueduct | 10/26/1991 | 5 | Allowance | TB | 6 | N/A |
|
|
| Pimlico | 10/5/1991 | 11 | Polynesian Handicap (Gr. 3) | TB | 7 | N/A |
|
|
| Monmouth Park | 9/15/1991 | 6 | Alysheba Stakes (Black Type) | TB | 8 | N/A |
|
|
| Pimlico | 9/8/1991 | 10 | Budweiser Maryland Classic Stakes (Black Type) | TB | 6 | N/A |
|
|
| Monmouth Park | 7/27/1991 | 7 | Elkwood Stakes (Black Type) | TB | 3 | N/A |
|
|
| Belmont Park | 6/23/1991 | 7 | Allowance | TB | 6 | N/A |
|
|
| Belmont Park | 6/8/1991 | 4 | Allowance | TB | 4 | N/A |
|
|
| Belmont Park | 5/22/1991 | 8 | Allowance | TB | 7 | N/A |
|
|
| Gulfstream Park | 4/20/1991 | 10 | Fast Hilarious Handicap (Listed) | TB | 5 | N/A |
|
|
| Gulfstream Park | 4/13/1991 | 8 | Allowance | TB | 4 | N/A |
|
|
| Gulfstream Park | 3/31/1991 | 9 | Allowance | TB | 4 | N/A |
|
|
| Gulfstream Park | 3/23/1991 | 9 | Allowance | TB | 8 | N/A |
|
|
| Gulfstream Park | 1/19/1991 | 9 | Appleton Handicap (Gr. 3) | TB | 8 | N/A |
|
|
| Calder | 12/30/1990 | 10 | Tropical Park Handicap | TB | 3 | N/A | ||
| Calder | 12/12/1990 | 9 | Allowance | TB | 2 | N/A | ||
| Churchill Downs | 11/9/1990 | 8 | Allowance | TB | 3 | N/A | ||
| Keeneland | 10/19/1990 | 8 | Fayette Handicap (Gr. 2) | TB | 4 | N/A | ||
| Turfway Park | 9/30/1990 | 9 | Turfway Championship Handicap | TB | 2 | N/A | ||
| Pimlico | 9/9/1990 | 9 | Budweiser Maryland Classic | TB | 3 | N/A | ||
| Belmont Park | 7/1/1990 | 6 | Handicap | TB | 4 | N/A | ||
| Belmont Park | 6/8/1990 | 8 | Nassau County Handicap (Gr. 2) | TB | 10 | N/A | ||
| Belmont Park | 5/21/1990 | 8 | Allowance | TB | 1 | N/A | ||
| Belmont Park | 5/10/1990 | 8 | Allowance | TB | 4 | N/A | ||
| Gulfstream Park | 2/22/1990 | 10 | Allowance | TB | 5 | N/A | ||
| Gulfstream Park | 2/3/1990 | 10 | Broward Handicap | TB | 7 | N/A | ||
| Gulfstream Park | 1/20/1990 | 10 | Hallandale Handicap | TB | 6 | N/A | ||
| Calder | 12/23/1989 | 10 | Jupiter Handicap | TB | 7 | N/A | ||
| Aqueduct | 12/1/1989 | 5 | Allowance | TB | 1 | N/A | ||
| Aqueduct | 10/27/1989 | 8 | Allowance | TB | 9 | N/A | ||
| Belmont Park | 9/22/1989 | 8 | Allowance | TB | 2 | N/A | ||
| Pimlico | 9/10/1989 | 9 | Budweiser Maryland Classic | TB | 4 | N/A | ||
| Saratoga | 8/10/1989 | 6 | Allowance | TB | 6 | N/A | ||
| Laurel Park | 7/22/1989 | 11 | Baltimore Budweiser Breeders' Cup Handicap (Gr. 3) | TB | 5 | N/A | ||
| Belmont Park | 7/4/1989 | 8 | Suburban Handicap (Gr. 1) | TB | 8 | N/A | ||
| Belmont Park | 6/18/1989 | 6 | Allowance | TB | 2 | N/A | ||
| Belmont Park | 6/9/1989 | 8 | Nassau County Handicap (Gr. 2) | TB | 4 | N/A | ||
| Hialeah Park | 3/18/1989 | 10 | Seminole Handicap (Gr. 2) | TB | 6 | N/A | ||
| Tampa Bay | 2/25/1989 | 10 | Tampa Bay Budweiser Breeders' Cup Stakes | TB | 4 | N/A | ||
| Gulfstream Park | 1/19/1989 | 9 | Allowance | TB | 6 | N/A | ||
| Calder | 1/4/1989 | 10 | W. L. Mcknight Invitational Handicap (Gr. 2) | TB | 11 | N/A | ||
| Calder | 12/17/1988 | 10 | Tropical Park Handicap | TB | 4 | N/A | ||
| Aqueduct | 11/12/1988 | 8 | Discovery Handicap (Gr. 2) | TB | 5 | N/A | ||
| Philadelpha Park | 10/1/1988 | 9 | Pennsylvania Derby (Gr. 2) | TB | 1 | N/A | ||
| Meadowlands | 9/23/1988 | 9 | Pegasus Handicap (Gr. 1) | TB | 9 | N/A | ||
| Woodbine | 9/11/1988 | 9 | Molson Export Challenge | TB | 3 | N/A | ||
| Belmont Park | 9/2/1988 | 6 | Allowance | TB | 3 | N/A | ||
| Pimlico | 7/31/1988 | 9 | Northern Dancer Stakes | TB | 3 | N/A | ||
| Belmont Park | 7/10/1988 | 8 | Lexington Stakes (Gr. 2) | TB | 6 | N/A | ||
| Belmont Park | 6/11/1988 | 8 | Belmont Stakes (Gr. 1) | TB | 4 | N/A | ||
| Garden State | 5/30/1988 | 10 | Jersey Derby (Gr. 2) | TB | 3 | N/A | ||
| Pimlico | 5/21/1988 | 9 | Preakness Stakes (Gr. 1) | TB | 5 | N/A | ||
| Churchill Downs | 5/7/1988 | 8 | Kentucky Derby (Gr. 1) | TB | 8 | N/A | ||
| Churchill Downs | 4/30/1988 | 9 | Derby Trial Stakes (Gr. 3) | TB | 6 | N/A | ||
| Tampa Bay | 3/20/1988 | 10 | Tampa Bay Derby (Gr. 3) | TB | 1 | N/A | ||
| Gulfstream Park | 2/24/1988 | 9 | Golden Grass Stakes | TB | 2 | N/A | ||
| Gulfstream Park | 1/24/1988 | 10 | Palm Beach Stakes | TB | 2 | N/A | ||
| Hialeah Park | 1/2/1988 | 10 | Flamingo Stakes (Gr. 1) | TB | 3 | N/A | ||
| Hialeah Park | 12/22/1987 | 7 | Allowance | TB | 1 | N/A | ||
| Laurel Park | 11/28/1987 | 9 | Maryland Juvenile Championship Stakes | TB | 2 | N/A | ||
| Aqueduct | 11/7/1987 | 8 | Remsen Stakes (Gr. 1) | TB | 4 | N/A | ||
| Aqueduct | 10/31/1987 | 8 | Pilgrim Stakes (Gr. 3) | TB | 2 | N/A | ||
| Belmont Park | 10/8/1987 | 6 | Allowance | TB | 5 | N/A | ||
| Belmont Park | 9/28/1987 | 5 | Allowance | TB | 5 | N/A | ||
| Belmont Park | 9/5/1987 | 4 | Allowance | TB | 6 | N/A | ||
| Saratoga | 8/23/1987 | 4 | Maiden Special Weight | TB | 1 | N/A | ||
| Belmont Park | 8/3/1987 | 4 | Maiden Special Weight | TB | 5 | N/A | ||
| Belmont Park | 7/22/1987 | 4 | Maiden Special Weight | TB | 8 | N/A |
| Sale Code | Hip | Type | Cover Sire | Buyer | Consignor | Price | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KEENOV | 275 | Mixed | N/A | Rockburn Farm | Eaton-Williams | $175,000 | Sold |
As of 04.22.26