| Available Products | Price | Add to Cart | |
|---|---|---|---|
| Lifetime Past Performances | $4 | Sample | |
| Enhanced Premium Edited Pedigrees | $15 | Sample |
| Starts | Firsts | Seconds | Thirds | Earnings |
|---|---|---|---|---|
| 39 | 2 | 5 | 6 | $79,223 |
*All statistics on this page include results from all countries as available within the Equibase database.
| Year | Starts | Firsts | Seconds | Thirds |
Highest
|
Earnings | Earnings Per Start |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Career | 39 | 2 | 5 | 6 | 84 | $79,223 | $2,031 |
| 2022 | 13 | 0 | 2 | 0 | 84 | $14,518 | $1,116 |
| 2021 | 6 | 0 | 1 | 1 | 65 | $5,833 | $972 |
| 2020 | 9 | 0 | 2 | 4 | 81 | $18,400 | $2,044 |
| 2019 | 8 | 0 | 0 | 1 | 72 | $6,155 | $769 |
| 2018 | 3 | 2 | 0 | 0 | 59 | $34,317 | $11,439 |
| Track | Date | Race | Race Type | Breed | Finish | ![]() |
Chart | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Charles Town | 12/10/2022 | 9 | Claiming | TB | 7 | 46 |
|
|
| Charles Town | 12/1/2022 | 5 | Claiming | TB | 7 | 43 |
|
|
| Charles Town | 11/19/2022 | 3 | Claiming | TB | 4 | 66 |
|
|
| Charles Town | 10/29/2022 | 4 | Claiming | TB | 5 | 55 |
|
|
| Delaware Park | 10/13/2022 | 7 | Claiming | TB | 5 | 55 |
|
|
| Monmouth Park | 9/18/2022 | 8 | Claiming | TB | 5 | 63 |
|
|
| Monmouth Park | 8/26/2022 | 1 | Claiming | TB | 6 | 63 |
|
|
| Monmouth Park | 8/14/2022 | 9 | Claiming | TB | 5 | 77 |
|
|
| Monmouth Park | 8/7/2022 | 2 | Claiming | TB | 5 | 80 |
|
|
| Monmouth Park | 7/16/2022 | 10 | Claiming | TB | 7 | 49 |
|
|
| Monmouth Park | 6/26/2022 | 4 | Claiming | TB | 7 | 65 |
|
|
| Monmouth Park | 6/12/2022 | 8 | Claiming | TB | 2 | 53 |
|
|
| Monmouth Park | 5/28/2022 | 12 | Claiming | TB | 2 | 84 |
|
|
| Monmouth Park | 8/28/2021 | 10 | Claiming | TB | 9 | 47 |
|
|
| Penn National | 8/13/2021 | 7 | Claiming | TB | 3 | 56 |
|
|
| Penn National | 7/28/2021 | 7 | Claiming | TB | 2 | 55 |
|
|
| Monmouth Park | 7/16/2021 | 3 | Waiver Claiming | TB | 6 | 65 |
|
|
| Monmouth Park | 6/20/2021 | 10 | Claiming | TB | 4 | 61 |
|
|
| Charles Town | 3/20/2021 | 6 | Claiming | TB | 7 | 58 |
|
|
| Penn National | 12/9/2020 | 8 | Claiming | TB | 6 | 58 |
|
|
| Monmouth Park | 10/24/2020 | 3 | Claiming | TB | 3 | 78 |
|
|
| Monmouth Park | 10/17/2020 | 3 | Claiming | TB | 3 | 71 |
|
|
| Monmouth Park | 10/4/2020 | 10 | Claiming | TB | 3 | 69 |
|
|
| Monmouth Park | 9/20/2020 | 7 | Claiming | TB | 6 | 62 |
|
|
| Monmouth Park | 9/7/2020 | 2 | Claiming | TB | 2 | 81 |
|
|
| Monmouth Park | 8/16/2020 | 11 | Claiming | TB | 3 | 68 |
|
|
| Monmouth Park | 8/8/2020 | 4 | Claiming | TB | 5 | 73 |
|
|
| Monmouth Park | 7/12/2020 | 10 | Claiming | TB | 2 | 75 |
|
|
| Monmouth Park | 10/27/2019 | 6 | Claiming | TB | 6 | 56 |
|
|
| Monmouth Park | 10/13/2019 | 5 | Claiming | TB | 5 | 72 |
|
|
| Penn National | 9/19/2019 | 4 | Claiming | TB | 6 | 51 |
|
|
| Penn National | 9/4/2019 | 4 | Claiming | TB | 4 | 53 |
|
|
| Penn National | 7/25/2019 | 5 | Claiming | TB | 5 | 44 |
|
|
| Parx Racing | 4/13/2019 | 5 | Claiming | TB | 8 | 43 |
|
|
| Laurel Park | 3/8/2019 | 7 | Claiming | TB | 6 | 47 |
|
|
| Laurel Park | 2/15/2019 | 7 | Claiming | TB | 3 | 70 |
|
|
| Laurel Park | 12/30/2018 | 1 | Claiming | TB | 1 | 59 |
|
|
| Laurel Park | 12/1/2018 | 9 | Maiden Claiming | TB | 1 | 54 |
|
|
| Penn National | 10/31/2018 | 5 | Maiden Claiming | TB | 4 | 41 |
|
|
| Sale Code | Hip | Type | Cover Sire | Buyer | Consignor | Price | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EASJAN | 155 | Mixed | N/A | Richard Vega | Bill Reightler | $2,500 | Sold |
As of 04.22.26