| Available Products | Price | Add to Cart | |
|---|---|---|---|
| Lifetime Past Performances | $4 | Sample | |
| Enhanced Premium Edited Pedigrees | $15 | Sample |
| Starts | Firsts | Seconds | Thirds | Earnings |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 6 | 5 | 0 | $209,178 |
Stakes Winner*
*Restricted to Black Type and Listed Races*All statistics on this page include results from all countries as available within the Equibase database.
| Track | Date | Race | Race Type | Breed | Finish | ![]() |
Chart | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Santa Anita | 3/5/2022 | 11 | Santa Anita H. presented by Yaamava' Resort & Casino (Gr. 1) | TB | 5 | 92 |
|
|
| Aqueduct | 1/22/2022 | 7 | Jazil Stakes (Black Type) | TB | 2 | 104 |
|
|
| Parx Racing | 12/28/2021 | 8 | Kris Kringle Stakes (Black Type) | TB | 1 | 108 |
|
|
| Parx Racing | 10/19/2021 | 10 | Allowance Optional Claiming | TB | 1 | 101 |
|
|
| Parx Racing | 9/28/2021 | 8 | Allowance | TB | 1 | 98 |
|
|
| Parx Racing | 9/8/2021 | 8 | Starter Optional Claiming | TB | 1 | 95 |
|
|
| Parx Racing | 8/4/2021 | 5 | Starter Optional Claiming | TB | 2 | 86 |
|
|
| Parx Racing | 7/14/2021 | 2 | Starter Optional Claiming | TB | 1 | 89 |
|
|
| Churchill Downs | 6/20/2021 | 4 | Claiming | TB | 6 | 84 |
|
|
| Horseshoe Indianapolis | 5/26/2021 | 7 | Allowance Optional Claiming | TB | 7 | 78 |
|
|
| Horseshoe Indianapolis | 5/5/2021 | 8 | Allowance Optional Claiming | TB | 4 | 89 |
|
|
| Keeneland | 4/8/2021 | 5 | Claiming | TB | 2 | 85 |
|
|
| Turfway Park | 3/11/2021 | 7 | Claiming | TB | 6 | 69 |
|
|
| Keeneland | 10/17/2020 | 10 | Claiming | TB | 2 | 78 |
|
|
| Keeneland | 10/4/2020 | 2 | Claiming | TB | 5 | 85 |
|
|
| Arlington | 9/17/2020 | 3 | Allowance Optional Claiming | TB | 7 | 79 |
|
|
| Horseshoe Indianapolis | 8/31/2020 | 9 | Maiden Claiming | TB | 1 | 72 |
|
|
| Horseshoe Indianapolis | 7/20/2020 | 8 | Maiden Claiming | TB | 7 | 58 |
|
|
| Ellis Park | 7/2/2020 | 1 | Maiden Claiming | TB | 2 | N/A |
|
|
| Churchill Downs | 5/30/2020 | 5 | Maiden Claiming | TB | 9 | 40 |
|
|
| Sale Code | Hip | Type | Cover Sire | Buyer | Consignor | Price | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FTIDEC | 310 | Mixed | N/A | N/A | Northview Stallion Station | $87,000 | RNA |
As of 04.17.26